عدد اعضاء هيئة التدريس
العام الدراسي | قسم ادارة الاعمال | قسم الاقتصاد |
2021- 2022 | 18 | 16 |
2022- 2023 | 28 | 20 |
عدد الطلبة
السنة | قسم ادارة الاعمال | قسم الاقتصاد |
---|---|---|
2019 – 2020 | 476 | 281 |
2020 – 2021 | 588 | 377 |
2022-2021 | 574 | 341 |
2022 – 2023 | 550 | 387 |
عدد البحوث المنشورة للتدريسيين داخل وخارج العراق
عدد البحوث المنشورة | خارج العراق | داخل العراق |
---|---|---|
2020 | 10 | 16 |
2021 | 7 | 5 |
2022 | 10 | 8 |
2023 | 9 | 1 |
عدد الطلبة الخريجين
العام الدراسي | عدد الطلبة |
2020 – 2021 | 265 |
2021- 2022 | 323 |