جدول المحاضرات
قســــــم وقــايــة النبــــــات
الكورس الثاني (2024/2025)
جدول المرحلة الأولى
| الوقت اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | 2:30-3:30 | |||
| الاحد | مبادئ اقتصاد زراعي د. علاء كاظم فرحان | اساسيات وقاية نبات ع م.م. وداد مارد حمود | ||||||||
| الاثنين | علم التربة د. حيدر خلف محمد | سمنار علمي | حاسبات1 / نظري م.م. عباس لعيبي عبد | |||||||
| الثلاثاء | اللغة العربية م.م. جهاد نعيم عليوي | حاسبات 1/ عملي م.م. عباس لعيبي عبد | ||||||||
| الاربعاء | نبات عام ن م. كرار اكرم كامل | نبات عام ع م.م. ورود جبار عيدان | ||||||||
| الخميس | علم التربة ع م.م. نجلاء زكي منور | اساسيات وقاية نبات ن م.م. نورين عبد الزهرة حسن | ||||||||
جدول المرحلة الثانية
| الوقت اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | 2:30-3:30 | ||
| الاحد | تصنيف حشرات (ن) د. فاطمة قاسم / ق2 | حشرات طبية وبيطرية (ع) د. فاطمة قاسم / ق2 | |||||||
| الاثنين | مبادئ محاصيل حقلية (ن) د. ضرغام صبيح المكتبة | حشرات طبية وبيطرية (ن) د. فرحان جاسم و م. صبا جعفر محمد المكتبة | تغذية نبات (ع) م.م. ورود جبار / م. النبات | ||||||
| الثلاثاء | مبادئ محاصيل حقلية (ع) م.م. نجلاء زكي / ق2 | كيمياء تحليلية (ع) د. حيدر خلف / م. النبات | ساعة طلابية | ||||||
| الاربعاء | تغذية نبات (ن) د. صلاح عبد الحسن ق2 | تصنيف حشرات (ع) م.م. وداد مارد / م. الحشرات | لغة انكليزية د. صلاح عبد الحسن | ||||||
| الخميس | كيمياء تحليلية (ن) د. أسعد شامل ق3 | ساعة طلابية | مبادئ الارشاد الزراعي د. علاء كاظم فرحان | ||||||
جدول المرحلة الثالثة
| الوقت اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | 2:30-3:30 | 3:30-4:30 | ||||||||||
| الاحد | فطريات2 (ن) د. طلال حسين ق3 | تقانات حياتية (ن) د. عبد الكريم ق3 | أدغال (ع) م.م. نجلاء زكي / م. النبات | |||||||||||||||
| الاثنين | تربية نبات (ن) م.م. ورود جبار عيدان + د. علاء كاظم فرحان ق3 | نيماتودا (ع) د. محمد حمدان م. أمراض النبات | تربية نبات (ع) م.م. نجلاء زكي م. النبات | |||||||||||||||
| الثلاثاء | نيماتودا (ن) د. احمد مالك ق3 | أدغال (ن) د. صلاح عبد الحسن ق3 | تقانات حياتية (ع) م.م. ورود جبار / ق3 | |||||||||||||||
| الاربعاء | تربية نحل (ن) د. علي حسن ق3 | أمراض نبات (ن) د. قصي حطاب ق3 | أمراض نبات (ع) م.م. نورين عبد الزهرة م. أمراض النبات | |||||||||||||||
| الخميس | تربية نحل (ع) م. كرار اكرم / م. الحشرات | فطريات2 (ع) م.م. محمد عبد الحسن / م. امراض النبات | ||||||||||||||||
جدول المرحلة الرابعة
| الوقت اليوم | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | 2:30-3:30 | ||||||||
| الاحد | أمراض محاصيل (ن) د. علي عذافه ق1 | أمراض فاكهة (ع) م.م. نورين عبد الزهرة م. أمراض النبات | |||||||||||||
| الاثنين | حشرات محاصيل (ن) د. فاطمة قاسم ق1 | حشرات محاصيل (ع) م.م. وداد مارد / م. الحشرات | |||||||||||||
| الثلاثاء | حلم زراعي (ن) م. علي حسين ق1 | فيروسات نبات (ن) د. عبد الكريم ق1 | ادارة متكاملة د. علي حسن + د. علي عذافه ق1 | ||||||||||||
| الاربعاء | أمراض فاكهة (ن) د. غسان مهدي ق1 | أمراض محاصيل (ع) د. محمد حمدان / م. النبات | |||||||||||||
| الخميس | فيروسات نبات (ع) م.م. محمد عبد الحسن / ق1 | حلم زراعي (ع) م.م. وداد مارد / م. الحشرات | |||||||||||||