كلية الطب
| ت | اسم الكلية | الطلبة الأوائل | سنة التخرج |
| 1 | كلية الطب | سلمىمحمد هادي كاظم | 2022-2023 |
| 2 | كلية الطب | هاجر حيدر نوري محمد | 2022-2023 |
| 3 | كلية الطب | ايمان علي كاظم حنين | 2022-2023 |
كلية طب الاسنان العام الدراسي (2022 – 2023 )
| ت | الاسم الرباعي | الاختصاص | القسم | المعدل | التسلسل | سنة التخرج |
| 1 | زيد نوري شرهان كاطع | عام | طب أسنان | 76.557 | الأول | 2017-2016 |
| 2 | عذراء سرحان عوض ثجيل | عام | طب أسنان | 73.806 | الثاني | 2017-2016 |
| 3 | آيات يحيى عبد علي طاهر | عام | طب أسنان | 70.937 | الثالث | 2017-2016 |
| 4 | عقيل علي عبد الحسين حمزة | عام | طب أسنان | 80.698 | الأول | 2018-2017 |
| 5 | حسام جبر زيدان محمد | عام | طب أسنان | 80.026 | الثاني | 2018-2017 |
| 6 | سجاد ذياب فزع حمادي | عام | طب أسنان | 79.991 | الثالث | 2018-2017 |
| 7 | إيلاف حسين مطشر عزيز | عام | طب أسنان | 85.108 | الأول | 2019-2018 |
| 8 | سارة حسن عبد الكاظم | عام | طب أسنان | 80.734 | الثاني | 2019-2018 |
| 9 | حسنين صفاء صاحب هاشم | عام | طب أسنان | 80.379 | الثالث | 2019-2018 |
| 10 | جعفر صادق جعفر عبد الكاظم | عام | طب أسنان | 85.176 | الأول | 2020-2019 |
| 11 | حنين علي كاظم واشي | عام | طب أسنان | 82.072 | الثاني | 2020-2019 |
| 12 | إيناس جاسم محمد جاسم | عام | طب أسنان | 80.950 | الثالث | 2020-2019 |
| 13 | مريم دنبوس محمد عجيل | عام | طب أسنان | 77.095 | الأول | 2021-2020 |
| 14 | حوراء إبراهيم سلمان قاسم | عام | طب أسنان | 76.651 | الثاني | 2021-2020 |
| 15 | علي عبد حمود لازم | عام | طب أسنان | 75.181 | الثالث | 2021-2020 |
| 16 | سارة صادق جناح | عام | طب أسنان | 82.187 | الأول | 2022-2021 |
| 17 | علي موحان جلوب | عام | طب أسنان | 79.323 | الثاني | 2022-2021 |
| 18 | شمس كاظم محمد | عام | طب اسنان | 78.872 | الثالث | 2022-2021 |
| 19 | سجاد صالح حسن | عام | طب أسنان | 82.659 | الاول | 2023-2022 |
| 20 | رشا اسماعيل عريبي | عام | طب أسنان | 82.228 | الثاني | 2023-2022 |
| 21 | مرتضى حمود شاكر | عام | طب أسنان | 81.456 | الثالث | 2023-2022 |
كلية الصيدلة
اسماء الطلبة الاوائل الدفعة الاولى للعام الدراسي 2016 -2017
| ت | اسم الطالب | التسلسل |
| 1 | هالة علي عبدالله خماس | الاول |
| 2 | ريام محمد قاسم غدير | الثاني |
| 3 | شهد حكيم طعمة علي | الثالث |
اسماء الطلبة الاوائل الدفعة الثانية للعام الدراسي 2017 -2018
| ت | اسم الطالب | التسلسل |
| 1 | سجى طاهر صاحب عليوي | الاول |
| 2 | زينب صادق جعفر عبدالكريم | الثاني |
| 3 | زهراء غالب عويد سلطان | الثالث |
اسماء الطلبة الاوائل الدفعة الثالثة للعام الدراسي 2018 -2019
| ت | اسم الطالب | التسلسل |
| 1 | احمد غازي حسن ثجيل | الاول |
| 2 | نور عادل محمود طاهر | الثاني |
| 3 | غيث صبار صابر كويطع | الثالث |
اسماء الطلبة الاوائل الدفعة الرابعة للعام الدراسي 2019 -2020
| ت | اسم الطالب | التسلسل |
| 1 | سلوان جاسم عبدالله حمود | الاول |
| 2 | اديان جبار رحيم مشكور | الثاني |
| 3 | غدير علي جبر علي | الثالث |
كلية الهندسة
الطلبة الأوائل
| ت | الكلية | القسم | اسم الطالب | التسلسل | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | الهندسة | المدني | حسين كريم هاشم عليوي | الاول | 2017-2016 | 81.531 |
| 2 | الهندسة | المدني | فاطمة ستار جبار عبد الرضا | الثاني | 2017-2016 | 71.266 |
| 3 | الهندسة | المدني | كرار حسين شويخ | الثالث | 2017-2016 | 71.196 |
| 4 | الهندسة | النفط | محمد ناتي حسين عويد | الاول | 2017-2016 | 82.597 |
| 5 | الهندسة | النفط | أمير سعد محسن | الثاني | 2017-2016 | 82.16 |
| 6 | الهندسة | النفط | أزهر ماجد ثامر | الثالث | 2017-2016 | 79.95 |
| 7 | الهندسة | الكهرباء | حيدر محمد رحيم | الاول | 2017-2016 | 88.723 |
| 8 | الهندسة | الكهرباء | لواحظ فرات نعيم | الثاني | 2017-2016 | 76.641 |
| 9 | الهندسة | الكهرباء | علي عبدالستار مهدي | الثالث | 2017-2016 | 71.688 |
| 10 | الهندسة | المدني | نورا كاظم غالي | الاول | 2018-2017 | 82.158 |
| 11 | الهندسة | المدني | محمد صلاح جيجان | الثاني | 2018-2017 | 81.273 |
| 12 | الهندسة | المدني | حسين رحيم شنيشل | الثالث | 2018-2017 | 80.954 |
| 13 | الهندسة | النفط | حيدر ايوب عبد الحسين | الاول | 2018-2017 | 82.333 |
| 14 | الهندسة | النفط | حيدر محمد عبد الحسن | الثاني | 2018-2017 | 81.543 |
| 15 | الهندسة | النفط | علي فرحان جمعة | الثالث | 2018-2017 | 73.566 |
| 16 | الهندسة | الكهرباء | الحسين محمد جمعة | الاول | 2018-2017 | 84.255 |
| 17 | الهندسة | الكهرباء | عبدالهادي محمود زنيد | الثاني | 2018-2017 | 82.415 |
| 18 | الهندسة | الكهرباء | ايلاف عبد سعيد | الثالث | 2018-2017 | 77.247 |
| 19 | الهندسة | المدني | ساره محمد شمال | الاول | 2019-2018 | 85.353 |
| 20 | الهندسة | المدني | منى ربيع بعنون | الثاني | 2019-2018 | 75.962 |
| 21 | الهندسة | المدني | زينب دعير جوج | الثالث | 2019-2018 | 74.884 |
| 22 | الهندسة | النفط | احمد دايخ جاسم | الاول | 2019-2018 | 76.329 |
| 23 | الهندسة | النفط | امال محمد عبيد | الثاني | 2019-2018 | 75.233 |
| 24 | الهندسة | النفط | منير زغير حسوني | الثالث | 2019-2018 | 71.863 |
| 25 | الهندسة | الكهرباء | زهراء خضير جابر | الاول | 2019-2018 | 74.377 |
| الهندسة | الكهرباء | اسيل بشير عويد | الثاني | 2019-2018 | 67.623 | |
| 27 | الهندسة | الكهرباء | زينب كريم علوان | الثالث | 2019-2018 | 67.094 |
| 28 | الهندسة | المدني | فاطمة كريم عوده | الاول | 2020-2019 | 80.656 |
| 29 | الهندسة | المدني | رفل سعيد صبيح | الثاني | 2020-2019 | 79.985 |
| 30 | الهندسة | المدني | ايه عبدالرزاق عبدالعزيز | الثالث | 2020-2019 | 77.285 |
| 31 | الهندسة | النفط | خديجة محمد ليلو | الاول | 2020-2019 | 85.361 |
| 32 | الهندسة | النفط | مصطفى ابراهيم محمد | الثاني | 2020-2019 | 84.64 |
| 33 | الهندسة | النفط | احمد جاسم خضير | الثالث | 2020-2019 | 77.46 |
| 34 | الهندسة | الكهرباء | انهر احمد عبدالجبار | الاول | 2020-2019 | 75.601 |
| 35 | الهندسة | الكهرباء | هبة عباس جمعة | الثاني | 2020-2019 | 72.428 |
| 36 | الهندسة | الكهرباء | سمية ثاني ياسين | الثالث | 2020-2019 | 70.559 |
| 37 | الهندسة | المدني | زهراء محسن سبهان | الاول | 2021-2020 | 81.237 |
| 38 | الهندسة | المدني | فاطمة صادق علي | الثاني | 2021-2020 | 76.024 |
| 39 | الهندسة | المدني | علي ناصر عبدالزهرة | الثالث | 2021-2020 | 73.117 |
| 40 | الهندسة | النفط | اثير هادي دريب | الاول | 2021-2020 | 81.608 |
| 41 | الهندسة | النفط | مرتضى كريم عبد الحسين | الثاني | 2021-2020 | 80.531 |
| 42 | الهندسة | النفط | مقتدى نعيم خنجر | الثالث | 2021-2020 | 80.335 |
| 43 | الهندسة | الكهرباء | مرتضى هادي جبارة | الاول | 2021-2020 | 81.774 |
| 44 | الهندسة | الكهرباء | شهد محمد راضي | الثاني | 2021-2020 | 80.986 |
| 45 | الهندسة | الكهرباء | رقية مجيد كريم | الثالث | 2021-2020 | 77.738 |
| 46 | الهندسة | المدني | مصطفى جاسم راضي | الاول | 2022-2021 | 78.254 |
| 47 | الهندسة | المدني | ماجد علي موزان | الثاني | 2022-2021 | 74.839 |
| 48 | الهندسة | المدني | الزهراء حيدر عبود | الثالث | 2022-2021 | 72.246 |
| 49 | الهندسة | النفط | فاطمة نوري لعيبي | الاول | 2022-2021 | 85.209 |
| 50 | الهندسة | النفط | محمد صالح مهدي | الثاني | 2022-2021 | 80.514 |
| 51 | الهندسة | النفط | حذيفة سلمان عبد الرزاق | الثالث | 2022-2021 | 80.190 |
| 52 | الهندسة | الكهرباء | غفران قاسم طه | الاول | 2022-2021 | 80.639 |
| 53 | الهندسة | الكهرباء | ريهام خالد جوحي | الثاني | 2022-2021 | 78.592 |
| 54 | الهندسة | الكهرباء | زهراء جواد كاظم | الثالث | 2022-2021 | 77.756 |
كلية التمريض
الطلبة الأوائل
| ت | لاسم الكامل | الجامعة | الكلية | القسم | الدراسة | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | سيناء شاكر فوزان ناهي | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 88.272 | 2023-2022 |
| 2 | شهد جليل إبراهيم محمد | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 86.316 | 2023-2022 |
| 3 | محمد عطا حسين حيدر | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 84.965 | 2023-2022 |
| 1 | أباذر فاضل كاظم حمود | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 88.392 | 2023-2022 |
| 2 | سجاد رهيف صالح عناد | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 84.393 | 2023-2022 |
| 3 | علي جبار ياسين عويش | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 83.990 | 2023-2022 |
| ت | لاسم الكامل | الجامعة | الكلية | القسم | الدراسة | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | آيات شيال عبد شبيب | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 92.071 | 2022-2021 |
| 2 | ثريا نعمه كاظم راضي | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 89.857 | 2022-2021 |
| 3 | نرجس رؤوف زعاطي عبادي | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 88.803 | 2022-2021 |
| 1 | علية عبدالرضا حنون محمد | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 92.642 | 2022-2021 |
| 2 | عباس حيدر كاهي هيال | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 89.014 | 2022-2021 |
| 3 | علي سوادي شعلان نعيم | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 87.694 | 2022-2021 |
| ت | الاسم الكامل | الجامعة | الكلية | القسم | المعدل | الدراسة | سنة التخرج |
| 1 | نور محمد جاسم | ميسان | التمريض | عام | 86.444 | صباحية | 2021-2020 |
| 2 | ليلى عبدالحسين جارالله | ميسان | التمريض | عام | 85.384 | صباحية | 2021-2020 |
| 3 | فاطمة مهدي فاخر علي | ميسان | التمريض | عام | 84.906 | صباحية | 2021-2020 |
| 1 | مریم هاشم فعل عبدالحسن | ميسان | التمريض | عام | 95.060 | صباحية | 2020-2019 |
| 2 | هديل حسن سوادي رشود | ميسان | التمريض | عام | 89.537 | صباحية | 2020-2019 |
| 3 | وئام جبار محيسن محمد | ميسان | التمريض | عام | 88.891 | صباحية | 2020-2019 |
| 1 | هناء حسين حميد عليوي | ميسان | التمريض | عام | 87.026 | صباحية | 2019-2018 |
| 2 | عاتكة فاهم كاطع عبيد | ميسان | التمريض | عام | 82.473 | صباحية | 2019-2018 |
| 3 | ريام جبار شنان ياسين | ميسان | التمريض | عام | 81.040 | صباحية | 2019-2018 |
| 1 | محمد مدلول زیدان رثيع | ميسان | التمريض | عام | 91.871 | صباحية | 2018-2017 |
| 2 | علي جاسم محمد عبد | ميسان | التمريض | عام | 90.081 | صباحية | 2018-2017 |
| 3 | حنين حسين كريم عبدالحسن | ميسان | التمريض | عام | 88.418 | صباحية | 2018-2017 |
| 1 | مريم حسن حافظ عبود | ميسان | التمريض | عام | 90.437 | صباحية | 2017-2016 |
| 2 | حسين رحيم عودة | ميسان | التمريض | عام | 88.200 | صباحية | 2017-2016 |
| 3 | سهی کاظم قاسم خلف | ميسان | التمريض | عام | 87.345 | صباحية | 2017-2016 |
| 1 | هند ناصر ثبيت حسوني | ميسان | التمريض | عام | 88.112 | صباحية | 2016-2015 |
| 2 | هدى علوان خضير عطية | ميسان | التمريض | عام | 87.495 | صباحية | 2016-2015 |
| 3 | صفا محمد كرم جابر | ميسان | التمريض | عام | 84.703 | صباحية | 2016-2015 |
| ت | لاسم الكامل | الجامعة | الكلية | القسم | الدراسة | المعدل | سنة التخرج |
| 1 | آيات شيال عبد شبيب | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 92.071 | 2022-2021 |
| 2 | ثريا نعمه كاظم راضي | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 89.857 | 2022-2021 |
| 3 | نرجس رؤوف زعاطي عبادي | ميسان | التمريض | عام | صباحية | 88.803 | 2022-2021 |
| 1 | علية عبدالرضا حنون محمد | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 92.642 | 2022-2021 |
| 2 | عباس حيدر كاهي هيال | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 89.014 | 2022-2021 |
| 3 | علي سوادي شعلان نعيم | ميسان | التمريض | عام | المسائية | 87.694 | 2022-2021 |
| ت | الاسم الكامل | الجامعة | الكلية | القسم | المعدل | الدراسة | سنة التخرج |
| 1 | نور محمد جاسم | ميسان | التمريض | عام | 86.444 | صباحية | 2021-2020 |
| 2 | ليلى عبدالحسين جارالله | ميسان | التمريض | عام | 85.384 | صباحية | 2021-2020 |
| 3 | فاطمة مهدي فاخر علي | ميسان | التمريض | عام | 84.906 | صباحية | 2021-2020 |
| 1 | مریم هاشم فعل عبدالحسن | ميسان | التمريض | عام | 95.060 | صباحية | 2020-2019 |
| 2 | هديل حسن سوادي رشود | ميسان | التمريض | عام | 89.537 | صباحية | 2020-2019 |
| 3 | وئام جبار محيسن محمد | ميسان | التمريض | عام | 88.891 | صباحية | 2020-2019 |
| 1 | هناء حسين حميد عليوي | ميسان | التمريض | عام | 87.026 | صباحية | 2019-2018 |
| 2 | عاتكة فاهم كاطع عبيد | ميسان | التمريض | عام | 82.473 | صباحية | 2019-2018 |
| 3 | ريام جبار شنان ياسين | ميسان | التمريض | عام | 81.040 | صباحية | 2019-2018 |
| 1 | محمد مدلول زیدان رثيع | ميسان | التمريض | عام | 91.871 | صباحية | 2018-2017 |
| 2 | علي جاسم محمد عبد | ميسان | التمريض | عام | 90.081 | صباحية | 2018-2017 |
| 3 | حنين حسين كريم عبدالحسن | ميسان | التمريض | عام | 88.418 | صباحية | 2018-2017 |
| 1 | مريم حسن حافظ عبود | ميسان | التمريض | عام | 90.437 | صباحية | 2017-2016 |
| 2 | حسين رحيم عودة | ميسان | التمريض | عام | 88.200 | صباحية | 2017-2016 |
| 3 | سهی کاظم قاسم خلف | ميسان | التمريض | عام | 87.345 | صباحية | 2017-2016 |
| 1 | هند ناصر ثبيت حسوني | ميسان | التمريض | عام | 88.112 | صباحية | 2016-2015 |
| 2 | هدى علوان خضير عطية | ميسان | التمريض | عام | 87.495 | صباحية | 2016-2015 |
| 3 | صفا محمد كرم جابر | ميسان | التمريض | عام | 84.703 | صباحية | 2016-2015 |
كلية العلوم
الطلبة الأوائل لقسم الكيمياء
| ت | الاسم الثلاثي | التقدير | السنة الدراسية |
| 1 | سناء نعمان كاظم أحمد | جيد | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2008/2009 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة البصرة في العام الدراسي 2010/2009 |
| 2 | نور علي هادي حسين | جيد | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2010/2009 |
| 3 | زينب نبيل نعمه حمادي | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2010/2011 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة البصرة في العام الدراسي 2012/2011 |
| 4 | علياء عباس عيدان عبد الله | جيد | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2011/2012 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة البصرة في العام الدراسي 2013/2012 |
| 5 | آيات جاسم محمد فرعون | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2012/2013 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2014/2013 |
| 6 | إيمان كوز بدن مالح | جيد جداً | الأول على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2013/2014 انتقل الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2014/2015 |
| 7 | طوعه عبد الحسين هداب عامر | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2014/2015 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2015/2016 |
| 8 | حوراء ابراهيم سلمان قاسم | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2015/2016 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2016/2017 |
| 9 | أفنان عباس لازم موكر | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2016/2017 |
| 10 | شهد رعد سعدون مجيسر | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2017/2018 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2018/2019 |
| 11 | فاطمة علي صاحب كاظم | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2018/2019 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2019/2020 |
| 12 | ام البنين خميس محمد سلمان | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2019/2020 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2021/2020 |
| 13 | رقية طالب عبد الرضا اجياد | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2020/2021 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2022/2021 |
| 14 | زينب كاظم حمدان سودان | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2021/2022 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2023/2022 |
| 15 | بتول علي حسين جوحي | جيد جداً | الأولى على قسم الكيمياء للعام الدراسي 2023/2022 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2023/2024 |
الطلبة الأوائل لقسم علوم الحياة
| ت | الاسم الثلاثي | التقدير | السنة الدراسية |
| 1 | حيدر عبد العزيز هادي محمد | جيد | الأول على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2009/2008 انتقل الى كلية طب الأسنان / جامعة بابل في العام الدراسي 2010/2009 |
| 2 | محمد باقر رحيم عباس | جيد جداً | الأول على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2010/2009 انتقل الى كلية طب الأسنان / جامعة بابل في العام الدراسي 2011/2010 |
| 3 | آيات حمد واحد حبيب | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2011/2010 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة البصرة في العام الدراسي 2012/2011 |
| 4 | آيات عباس لازم موكر | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2012/2011 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة البصرة في العام الدراسي 2013/2012 |
| 5 | ضحى خليل ابراهيم حسب | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2013/2012 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2014/2013 |
| 6 | هيثم حميد خزعل حيدر | جيد جداً | الأول على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2014/2013 انتقل الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2015/2014 |
| 7 | ساره رحيم جرو كاظم | جيد | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2015/2014 |
| 8 | مريم دهش حرز بندر | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2016/2015 انتقلت الى كلية الصيدلة / جامعة ميسان في العام الدراسي 2017/2016 |
| 9 | هدى يحيى رمح حسن | امتياز | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2017/2016 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2018/2017 |
| 10 | غدير مازن جاسم محمد | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2018/2017 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2019/2018 |
| 11 | نرجس عبد المنتظر هادي كاظم | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2019/2018 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2020/2019 |
| 12 | فاطمه خالد والي لطيف | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2020/2019 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2021/2020 |
| 13 | يوسف نعيم عبود بدن | جيد جداً | الأول على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2021/2020 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2022/2021 |
| 14 | نبأ محمد دنين خلف | جيد جداً | الأول على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2022/2021 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2023/2022 |
| 15 | ايلاف حسام رحيم جبار | جيد جداً | الأولى على قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2023/2022 انتقلت الى كلية طب الأسنان / جامعة ميسان في العام الدراسي 2024/2023 |
قسم الفيزياء
الطلبة الأوائل على قسم الفيزياء الحاصلين على الترتيب الأول والمنقولين الى كليات ذات متطلبات أعلى
| ت | الاسم الثلاثي | التقدير | السنة الدراسية |
| 1 | نور رمضون فرحان هديد | جيد جداً | الأولى على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2017/2016 |
| 2 | زهراء جواد كاظم | جيد جداً | الأولى على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2018/2017 انتقلت الى قسم هندسة الكهرباء ( كلية الهندسة / جامعة ميسان) في العام الدراسي 2019/2018 |
| 3 | هبة كامل كريم علي | جيد جداً | الأولى على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2019/2018 |
| 4 | فاطمه كحامي عليوي رمح | جيد جداً | الأولى على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2020/2019 انتقلت الى قسم هندسة الكهرباء ( كلية الهندسة / جامعة ميسان) في العام الدراسي 2021/2020 |
| 5 | سلمان داود سلمان حميدي | جيد | الأول على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2021/2020 |
| 6 | حوراء علي عبد الحسين ابراهيم | جيد جداً | الأولى على قسم الفيزياء للعام الدراسي 2022/2021 |
| 7 | حسن ناهض حميد فريح | جيــــــــد | غير مشمول بالانتقال إلى كليات ذات متطلبات اعلى كونه حاصل على تقدير (جيـــــد) |
الطلبة الأوائل لكلية الإدارة والاقتصاد
الطلبة الثلاث الاوائل على مستوى القسم العلمي للاعوام (2017-2023)
| ت | اسم الطالب | السنة | القسم -الدراسة |
| 1 | رضا ياسين خزعل | 2016-2017 | ادارة الاعمال |
| 2 | اسراء عيسى عباس | 2016-2017 | ادارة الاعمال |
| 3 | رسول صالح صالح عبد الله | 2016-2017 | ادارة الاعمال |
| 1 | اسراء جادم جاسم | 2016-2017 | الاقتصاد |
| 2 | جعفر محمد جبار | 2016-2017 | الاقتصاد |
| 3 | مها سلمان عبد الله | 2016-2017 | الاقتصاد |
| 1 | بلال علي خليل عبد الحسين | 2017-2018 | ادارة الاعمال |
| 2 | فرح رعد غركان | 2017-2018 | ادارة الاعمال |
| 3 | محمد سعدون حسين | 2017-2018 | ادارة الاعمال |
| 1 | زهراء جبر عباس جبر | 2017-2018 | الاقتصاد |
| 2 | مصطفى جبار خلف محسن | 2017-2018 | الاقتصاد |
| 3 | ريم عيدان سعد سلمان | 2017-2018 | الاقتصاد |
| 1 | ايات سالم جبار | 2018-2019 | ادارة الاعمال |
| 2 | سليل فرات نعيم | 2018-2019 | ادارة الاعمال |
| 3 | حوراء كاظم بدن | 2018-2019 | ادارة الاعمال |
| 1 | حسين كريم هادي | 2018-2019 | الاقتصاد |
| 2 | حنين صلبوخ دمدوم | 2018-2019 | الاقتصاد |
| 3 | هدى خضير جبر | 2018-2019 | الاقتصاد |
| 1 | نجلاء ماجد حامد | 2019-2020 | ادارة الاعمال |
| 2 | وجدان حاجم حافظ | 2019-2020 | ادارة الاعمال |
| 3 | سجاد سليم عبود | 2019-2020 | ادارة الاعمال |
| 1 | سندس كريم زامل | 2019-2020 | الاقتصاد |
| 2 | زينب حسن غانم | 2019-2020 | الاقتصاد |
| 3 | حوراء محمد فريح | 2019-2020 | الاقتصاد |
| 1 | مريم رحيم عبد الواحد | 2021-2020 | ادارة الاعمال |
| 2 | نور كاظم خلف | 2021-2020 | ادارة الاعمال |
| 3 | هناء جبار محمد | 2021-2020 | ادارة الاعمال |
| 1 | انسام عويد لعيبي | 2021-2020 | الاقتصاد |
| 2 | عبد الكاظم عبد الحسين محمد | 2021-2020 | الاقتصاد |
| 3 | فاطمة راضي ارخيص | 2021-2020 | الاقتصاد |
| 1 | رشا قاسم محمد | 2021-2020 | ادارة الاعمال – مسائي |
| 2 | طالب عبد المناف عبد | 2021-2020 | ادارة الاعمال– مسائي |
| 3 | زينب كريم صفر | 2021-2020 | ادارة الاعمال– مسائي |
| 1 | عمار جمعة نعمه | 2021-2020 | الاقتصاد– مسائي |
| 2 | ايات ماجد حسن | 2021-2020 | الاقتصاد– مسائي |
| 3 | نور محمد قاسم | 2021-2020 | الاقتصاد – مسائي |
الطلبة الاوائل للعام الدراسي (2022-2023) لكلية الإدارة والاقتصاد
| 1 | دلال محمد كباشي | 2023-2022 | ادارة الاعمال |
| 2 | ابتهال سلمان صدام | 2023-2022 | ادارة الاعمال |
| 3 | محمد حميد علاوي | 2023-2022 | ادارة الاعمال |
| 1 | زينب عادل عون | 2023-2022 | الاقتصاد |
| 2 | نرمين فهد طارش | 2023-2022 | الاقتصاد |
| 3 | زهراء حسين مهدي | 2023-2022 | الاقتصاد |
| 1 | حوراء مهند عبد الحسين | 2023-2022 | ادارة الاعمال – مسائي |
| 2 | ياسمين مزهر ناصر | 2023-2022 | ادارة الاعمال – مسائي |
| 3 | محمد كاطع عبد السادة | 2023-2022 | ادارة الاعمال – مسائي |
| 1 | علي جمعة شهاب | 2023-2022 | الاقتصاد – مسائي |
| 2 | زهراء عدنان خلف | 2023-2022 | الاقتصاد – مسائي |
| 3 | نور حيدر حسين | 2023-2022 | الاقتصاد – مسائي |
الطلبة الأوائل لكلية التربية الرياضية للعام 2022-2023
| ت | المركز | الاسم | المعدل |
| 1 | الاول | علي احسان شندي والي | 85.755 |
| 2 | الثاني | عماد جمعة خشن حاتم | 84.642 |
| 3 | الثالث | علا تحسين هادي سعدون | 81.421 |
الطلبة الأوائل في الدراسة الصباحية لكلية القانون
| ت | الجامعة | الكلية | أسم الطالب | التسلسل | سنة التخرج | المعدل |
| 1 | ميسان | قانون | سهى اسمر علي سعيد | الأول | 2010 – 2011 | 83.99 |
| 2 | ميسان | قانون | ماجد مجباس حسن سفيح | الثاني | 2010 – 2011 | 81.24 |
| 3 | ميسان | قانون | زهراء عبد الكريم فرج بدراوي | الثالث | 2010 – 2011 | 78.39 |
| 4 | ميسان | قانون | زينب عبد الكاظم حسن | الأول | 2011-2012 | 89.71 |
| 5 | ميسان | قانون | ميادة صباح حسن | الثاني | 2011-2012 | 79.07 |
| 6 | ميسان | قانون | زينب ستار جبار | الثالث | 2011-2012 | 78.96 |
| 7 | ميسان | قانون | يسرى عبد الحسين كاظم | الأول | 2012 – 2013 | 87.54 |
| 8 | ميسان | قانون | هدى ماجد محمد | الثاني | 2012 – 2013 | 87.14 |
| 9 | ميسان | قانون | زينة سمير هاشم | الثالث | 2012 – 2013 | 84.41 |
| 10 | ميسان | قانون | مهدي جبار موسى | الأول | 2013 – 2014 | 86.17 |
| 11 | ميسان | قانون | ضحى حسن فليح | الثاني | 2013 – 2014 | 83.55 |
| 12 | ميسان | قانون | سجى ماجد داود | الثالث | 2013 – 2014 | 83.18 |
| 13 | ميسان | قانون | اماني تموز عبد الرحمن | الأول | 2014 – 2015 | 83.18 |
| 14 | ميسان | قانون | انتظار نعيم رسن | الثاني | 2014 – 2015 | 83.00 |
| 15 | ميسان | قانون | هدير جاسب لعيبي | الثالث | 2014 – 2015 | 82.36 |
