كلية التربية الأســـــــاسية / قســـم الرياضيــات / جدول المحاضرات اليومي للفصل الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025 ( للدراسات الصباحية )
| الساعة
اليوم |
المرحلة الاولى ( أ ) | المرحلة الاولى ( ب ) | المرحلة الاولى ( ج ) | ||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
|
الأحد |
8:30 | حاسوب | م.د احمد كاتب | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة |
| 9:30 | حاسوب | م.د احمد كاتب | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة | |
| 10:30 | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة | اصول التربية والتعليم | م.علي خلف | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | |
| 11:30 | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | |||
| 12:30 | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | |||||
| 01:30 | |||||||
| الاثنين | 8:30 | التكامل | ا.م عباس كامل | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد |
| 9:30 | التكامل | ا.م عباس كامل | التربية الاسلامية | م.م علي رحمة | |||
| 10:30 | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | التكامل | ا.م عباس كامل | حاسوب | م.د احمد كاتب | |
| 11:30 | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | التكامل | ا.م عباس كامل | حاسوب | م.د احمد كاتب | |
| 12:30 | اسس الرياضيات | م.م اسيل احمد | حاسوب | م.د احمد كاتب | |||
| 01:30 | حاسوب | م.د احمد كاتب | |||||
|
الثلاثاء
|
8:30 | التكامل | ا.م عباس كامل | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | ||
| 9:30 | حاسوب | م.د احمد كاتب | التكامل | ا.م عباس كامل | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | |
| 10:30 | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد | التكامل | ا.م عباس كامل | |
| 11:30 | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد | التكامل | ا.م عباس كامل | |
| 12:30 | |||||||
| 01:30 | |||||||
|
الأربعاء
|
8:30 | التكامل | ا.م عباس كامل | مصفوفات | م.م بشرى حسين | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم |
| 9:30 | التكامل | ا.م عباس كامل | مصفوفات | م.م بشرى حسين | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم | |
| 10:30 | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم | حاسوب | م.د احمد كاتب | التكامل | ا.م عباس كامل | |
| 11:30 | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم | حاسوب | م.د احمد كاتب | التكامل | ا.م عباس كامل | |
| 12:30 | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | |||||
| 01:30 | اصول التربية والتعليم | م.اسماء صادق | |||||
| الخميس | 8:30 | مصفوفات | م.م بشرى حسين | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد |
| 9:30 | مصفوفات | م.م بشرى حسين | اللغة العربية | م.م ميثم رحيم | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد | |
| 10:30 | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد | اصول التربية والتعليم | م.علي خلف | مصفوفات | م.م بشرى حسين | |
| 11:30 | اللغة الانكليزية | م.م كرار احمد | اصول التربية والتعليم | م.علي خلف | مصفوفات | م.م بشرى حسين | |
| 12:30 | |||||||
| 01:30 | |||||||
كلية التربية الأســـــــاسية / قســـم الرياضيــات / جدول المحاضرات اليومي للفصل الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025 ( للدراسات الصباحية )
| الساعة
اليوم |
المرحلة الثانية ( أ ) | المرحلة الثانية ( ب ) | المرحلة الثانية ( ج ) | المرحلة الثانية ( د ) | |||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
|
الأحد |
8:30 | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | هندسة | ا. وسن ابراهيم | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان |
| 9:30 | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | هندسة | ا. وسن ابراهيم | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | |
| 10:30 | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | هندسة | ا. وسن ابراهيم | |
| 11:30 | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | هندسة | ا. وسن ابراهيم | |
| 12:30 | |||||||||
| 01:30 | |||||||||
| الاثنين | 8:30 | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | هندسة | ا. وسن ابراهيم | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان |
| 9:30 | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | هندسة | ا. وسن ابراهيم | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | |
| 10:30 | هندسة | ا. وسن ابراهيم | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | |
| 11:30 | هندسة | ا. وسن ابراهيم | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | |
| 12:30 | |||||||||
| 01:30 | |||||||||
|
الثلاثاء
|
8:30 | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي |
| 9:30 | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | |
| 10:30 | علم النفس التربوي | ا.م انوار صباح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | |
| 11:30 | علم النفس التربوي | ا.م انوار صباح | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | جرائم نظام البعث | م.د ضفاف مهدي | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | |
| 12:30 | |||||||||
| 01:30 | |||||||||
|
الأربعاء
|
8:30 | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | هندسة | ا. وسن ابراهيم | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم |
| 9:30 | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | هندسة | ا. وسن ابراهيم | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم | |
| 10:30 | هندسة | ا. وسن ابراهيم | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | |
| 11:30 | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | التكامل المتقدم | م.د علي فرحان | علم النفس التربوي | م. شيماء كريم | هندسة | ا. وسن ابراهيم | |
| 12:30 | |||||||||
| 01:30 | |||||||||
| الخميس | 8:30 | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | ||||
| 9:30 | حاسبات | م.م .لمياء صبيح | الاحصاء التربوي | ا.م صباح حسن | |||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 01:30 | |||||||||
كلية التربية الأســـــــاسية / قســـم الرياضيــات / جدول المحاضرات اليومي للفصل الثاني للعام الدراسي 2024 – 2025 ( للدراسات الصباحية )
| الساعة
اليوم |
المرحلة الثالثة ( أ ) | المرحلة الثالثة ( ب ) | المرحلة الثالثة ( ج ) | ||||
| المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
|
الأحد |
8:30 | حلقات | م. احمد اسماعيل | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | تحليل رياضي | م.م نجود عبد |
| 9:30 | حلقات | م. احمد اسماعيل | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | |
| 10:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | |||
| 11:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | ط.ت تخصصية | ا.م رباب عبد حسين | |
| 12:30 | حلقات | م. احمد اسماعيل | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | ط.ت تخصصية | ا.م رباب عبد حسين | |
| 01:30 | |||||||
| الاثنين | 8:30 | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | قياس وتقويم | م. منار فاروق |
| 9:30 | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | قياس وتقويم | م. منار فاروق | |
| 10:30 | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | |
| 11:30 | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | |
| 12:30 | |||||||
| 01:30 | |||||||
|
الثلاثاء
|
8:30 | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | قياس وتقويم | م. منار فاروق | ||
| 9:30 | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | قياس وتقويم | م. منار فاروق | |||
| 10:30 | قياس وتقويم | م. منار فاروق | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | |
| 11:30 | قياس وتقويم | م. منار فاروق | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن | التنمية المستدامة | ا.د محمد عرب | |
| 12:30 | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | |||||
| 01:30 | نظرية البيانات | ا. نزار كاظم | |||||
|
الأربعاء
|
8:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن |
| 9:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن | |
| 10:30 | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | |
| 11:30 | مناهج وكتب مدرسية | م. محمد حسن | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | حلقات | م. احمد اسماعيل | |
| 12:30 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| الخميس | 8:30 | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | ||
| 9:30 | ط.ت تخصصية | ا.م.د اسوان صابر | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | |||
| 10:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | ط.ت تخصصية | ا.م رباب عبد حسين | |||
| 11:30 | تحليل رياضي | م.م نجود عبد | |||||
| 12:30 | |||||||
| 01:30 | |||||||