المرحلة الأولى
الفصل الاول الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية | ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية |
1 | التربية الإسلامية | BIE0811 | 2 | 1 | التربية الإسلامية | BIE0811 | 2 |
2 | اللغة العربية | BALang0812 | 2 | 2 | اللغة الانكليزية | BEL0812 | 2 |
3 | حقوق الإنسان | BHR0813 | 2 | 3 | علم نفس النمو | BDP0813 | 3 |
4 | علم النفس العام | BGP0814 | 3 | 4 | أصول التربية | BOE0814 | 2 |
5 | تعليم أساس | BBE0815 | 2 | 5 | تاريخ العراق | BHI0815 | 2 |
6 | الرياضيات العامة | BGM0816 | 3 | 6 | التربية الرياضية | BPE0816 | 3 |
7 | جغرافية العراق | BIG0817 | 3 | 7 | علوم عامة | BGS0817 | 3 |
8 | تربية فنية | BAE0818 | 3 | 8 | الكتابة والخط العربي | BWAH0818 | 3 |
9 | 9 | الحاسبات | BC0819 | 2 | |||
المجموع | 20 | المجموع | 22 |
المرحلة الثانية
الفصل الاول الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية | ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية |
1 | اللغة العربية | BAL0821 | 2 | 1 | الارشاد النفسي والتربوي | BPEC0821 | 2 |
2 | حاسبات | BC0822 | 2 | 2 | التربية البيئبة والصحة | BEHE0822 | 2 |
3 | علم النفس التربوي | BEP0823 | 3 | 3 | اللغة الانكليزية | BEL0823 | 2 |
4 | الصحة النفسية | BPH0824 | 2 | 4 | الاحصاء التربوي | BES0824 | 3 |
5 | صحة الطفل | BCH0825 | 2 | 5 | الديمقراطية | BD0825 | 2 |
6 | سيكولوجية اللعب | BPP0826 | 3 | 6 | الاسلامية للمبتدئين | BIEB0826 | 3 |
7 | رسوم الأطفال | BCD0827 | 3 | 7 | أدب أطفال | BCL0827 | 3 |
8 | قراءة للمبتدئين | BRB0828 | 3 | 8 | النمو اللغوي والمعرفي | BLCG0828 | 3 |
9 | 9 | تخطيط التدريس | BIP0829 | 3 | |||
المجموع | 20 | المجموع | 23 |
المرحلة الثالثة
الفصل الاول الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية | ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية |
1 | مناهج البحث التربوي | BMER0831 | 3 | 1 | القياس والتقويم | BME0831 | 2 |
2 | اللغة العربية | BAl0832 | 2 | 2 | طرائق التدريس العامة | BGMT0832 | 2 |
3 | التقنيات التربوية | BET0833 | 2 | 3 | التربية العملية(المشاهدة) | BPEO0833 | 3 |
4 | قراءة علاجية | BRR0834 | 3 | 4 | الحاسبات | BC0834 | 2 |
5 | سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة | BPSNP0835 | 2 | 5 | الاستماع والتعبير | BLE0835 | 2 |
6 | ط.ت.الرياضيات | BMTM0836 | 3 | 6 | مشكلات الأطفال | BCP0836 | 2 |
7 | علم النفس الفسيولوجي | BPP0837 | 3 | 7 | نصوص تربوية باللغة الانكليزية | BETE0837 | 2 |
8 | سيكولوجية الأبداع | BPC0838 | 3 | 8 | علم النفس اللغة | BP0838 | 3 |
المجموع | 21 | المجموع | 18 |
لمرحلة الرابعة
الفصل الاول الفصل الثاني
ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية | ت | المادة الدراسية | رمز المادة | عدد الساعات الأسبوعية |
1 | الادارة والاشراف التربوي | BAS0841 | 2 | 1 | التربيةالعملية (التطبيق) | BPE(TP)0841 | 12 |
2 | اللغة العربية | BAL0842 | 2 | 2 | بحث التحرج | BGPAEGU42 | 3 |
3 | السمنار | BS0843 | 3 | ||||
4 | مناهج مدرسية | BSC0844 | 2 | ||||
5 | طرائق تدريس متخصصة | BSTM0845 | 3 | ||||
6 | تعليم التفكير | BTT0846 | 3 | ||||
7 | قراءات سيكولوجية باللغة الانكليزية | BPRE0847 | 2 | ||||
8 | نظريات التعلم | BTL0848 | 2 | ||||
9 | حاسبات | BC0849 | 2 | ||||
المجموع | 21 | المجموع | 15 |
رئاسة قسم معلم ااصفوف الاولى