professor_arabic_name: | أ.م.د. صلاح حسن فرج |
---|---|
professor_english_name: | Assist. Prof. Dr. Salah Hassan Faraj |
Photo: | |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07705558567 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | استاذ مساعد |
تاريخ اللقب العلمي: | 2020-07-27 |
تخصص عام: | علوم زراعية/ انتاج حيواني |
تخصص دقيق: | وراثة جزيئية |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=NBR-&user=NBR-s9gAAAAJ |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Salah_Faraj |
Orcid: | https://orcid.org/0000-0001-9794-7396 |
Facebook: | |
Twitter: | |
لينكد إن: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Genetic polymorphism of Some Biochemical Parameters in Arabi Sheep Blood and Relationship with adaptation capability |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | العلاقة بين التشكل الوراثي لبعض الجينات المسؤولة عن التناسل والهرمونات الجنسية في الأبقار |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم علوم الحياة |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | جامعة البصرة | كلية الزراعة | قسم الانتاج الحيواني | 2005 | Iraq |
2 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية الزراعة | قسم الانتاج الحيواني | 2013 | Iraq |
3 | دكتوراه | جامعة البصرة | كلية الزراعة | قسم الانتاج الحيواني | 2020 | Iraq |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Single Nucleotide Polymorphisms in Exon 11 of LHCGR Gene in Iraqi Jenoubi Cattle | Indian Journal of Ecology | 2021 | 2mtzr_0y1ocewgi.pdf | كلية العلوم |
2 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | ASSOCIATION OF ATP1B2 GENE POLYMORPHISM WITH MILK YIELD, MILK COMPOSITION AND HEAT RESISTANCE TRAITS OF CATTLE BRED IN IRAQ | Plant Archives | 2020 | idpz_n2lt3ohc90.pdf | كلية العلوم |
3 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Single Nucleotide Polymorphisms in the Promoter of CYP19 Gene in Cattle Bred in Iraq | Basrah Journal of Agricultural Sciences | 2020 | i4y8whk5egrn6qv.pdf | كلية العلوم |
4 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | DGAT1 GENE POLYMORPHISM AND ITS RELATIONSHIPS WITH CATTLE MILK YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION | PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA | 2020 | 9_l1twsrca3i57o.pdf | كلية العلوم |
5 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | FSHR Gene Polymorphisms & Protein Structure Changes Of Cattle Bred In Iraq | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH | 2019 | 3y4lorj20gasd1b.pdf | كلية العلوم |
6 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | التشكل الوراثي للجين المسؤول عن بروتين الهيموكلوبين في دم الماعز المحلي الاسود وعلاقته بقابلية التأقلم | مجلة جامعة بابل / للعلوم الصرفة والتطبيقة | 2017 | zfpwte2ar1gushv.pdf | كلية العلوم |
7 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | التشكل الوراثي للجينات المسؤولة عن البوتاسيوم والصوديوم والكلوتاثيون في دم الماعز المحلي الاسود | مجلة ابحاث ميسان | 2017 | nscyoh6mgwx2qb1.pdf | كلية العلوم |
8 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Prevalence of β-thalassemia Patients in Missan Province | Global Journal of Biology, Agriculture & Health Sciences | 2016 | dwvi0qfj3szku7o.pdf | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|---|---|---|
1 | مقرر قسم علوم الحياة | 2013 | 2016 |
2 | مسؤول شعبة الشؤون العلمية في كلية العلوم / جامعة ميسان | 2008 | 2010 |
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|---|---|---|
1 | عضو | نقابة الاكاديميين | 2020-11-17 |
2 | عضو | نقابة المهندسين الزراعيين | 2005-10-12 |
3 | عضو | الفريق البحثي في جامعة البصرة | 2020-04-15 |
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Bioinformatics | مشترك | 2018-12-17 | 1p_ho08zcvqtjwe.jpeg |
2 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | فحوصات RT-PCR | مشترك | 2020-04-21 | zxtaf5wi6bqhe41.jpeg |
3 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Western blotting | مشترك | 2019-10-13 | 3lhik49nwoguvjz.jpeg |
4 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | تطبيق مبادئ السلامة والامن الكيميائي والاحيائي والاشعاعي | مشترك | 2019-10-13 | 871rkbct_p92qgf.jpeg |
5 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | How to make good talk and poster presentations | مشترك | 2019-02-27 | b7hkapfij62v5y3.jpeg |
6 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | How to deal with HPLC to get the best results | مشترك | 2019-04-15 | goj2a384yexlcnz.jpeg |
7 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Bioinformatics | محاضر | 2019-12-22 | 43ate0wc5i9d1u2.jpeg |
8 | أ.م.د. صلاح حسن فرج | Extraction of DNA from different sources and the use polymerase chain reaction PCR in the detection of results | محاضر | 2019-02-26 | ihaz4g9eb0n6jq1.jpeg |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...