professor_arabic_name: | سمر جاسم محمد العلاق |
---|---|
professor_english_name: | |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07739933616 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | مدرس |
تاريخ اللقب العلمي: | 2020-12-24 |
تخصص عام: | علوم حياة |
تخصص دقيق: | فسلجة نبات |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?user=MK7AEPcAAAAJ&hl=ar&oi=ao |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Samar_Jasim |
Orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8656-2949 |
Facebook: | لايوجد |
Twitter: | لا يوجد |
لينكد إن: | لا يوجد |
عنوان الرسالة الرئيسية: | GERMINATION, SEEDLING GROWTH, ANATOMICAL RESPONSES OF Cucumis sativus cv. MTI2 IN DIFFERENT SALTS AND DEVELOPMENT GERMINATION ENHANCER |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم علوم الحياة |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|
لم يتم العثور على سجل
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | م. سمر جاسم محمد | Enzymatic and anatomical responses of wheat (Triticum aestivum L.) Cultivar IPA 99 to irrigation with magnetized water MA Guda, AS Yoness, SJ Mohammed, KK Alasedi | Iranian Journal of Ichthyology | 2021 | كلية العلوم | |
2 | م. سمر جاسم محمد | IMPACT OF NACL, KCL, MCL2 , MGSO4 AND CACL2 ON THE LEAF ANATOMY OF CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS CV. MTI2) SJMR Nulit | Plant Archives | 2020 | كلية العلوم | |
3 | م. سمر جاسم محمد | THE INFLUENCE OF SALTS STRESS ON PLANT: A REVIEW | Plant Archives | 2020 | كلية العلوم | |
4 | م. سمر جاسم محمد | SEED PRIMING IMPROVES THE GERMINATION AND EARLY GROWTH OF TURNIP SEEDLINGS UNDER SALINITY STRESS SJ MOHAMMED, R NULIT | Periódico Tchê Química | 2020 | كلية العلوم | |
5 | م. سمر جاسم محمد | Impact of NaCl, MgCl2 and CaCl2 on seed germination and seedling growth on turnip (Brassica rapa rapa) SJMR Nuilt | Plant Archives | 2019 | كلية العلوم | |
6 | م. سمر جاسم محمد | Impact Of Nacl , KCl , MCl 2 , MgSO 4 And CaCl 2 On The Seed Germination And Seedling Growth Of Cucumber ( Cucumis Sativus cv . mti2 ). SJMR Nuilt | Plant Archives | 2019 | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...