professor_arabic_name: | د. ضياء بدر حبش |
---|---|
professor_english_name: | |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Male |
رقم الهاتف: | 07827705231 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | مدرس |
تاريخ اللقب العلمي: | 2012-04-08 |
تخصص عام: | Solid State Physics |
تخصص دقيق: | Nanomaterials and Condensed Matter |
الباحث العلمي من Google: | |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Dheyaa-Alameri |
Orcid: | |
Facebook: | https://www.facebook.com/dheyaa.badr |
Twitter: | @dheyaaAlameri |
لينكد إن: | https://www.linkedin.com/in/dheyaa-alameri-932587150/ |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Monoatomic Lattice Thermal Conductivity and Correction Term. Application on Solid Helium He4 |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | Synthesis and Characterization of Engineered Low-Dimensional Semiconductors Using Mask-Free Patterning Approach |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الفيزياء |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | University of Basrah | College of Education and Pure Sciences | Physics | 2004 | Iraq |
2 | ماجستير | University of Basrah | College of Education and Pure Sciences | Physics | 2009 | Iraq |
3 | دكتوراه | Saint Louis University | College of Sciences And Arts | Physics | 2019 | United States |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | د. ضياء بدر حبش | Controlled Fabrication of Quality ZnO NWs/CNTs and ZnO NWs/Gr Heterostructures via Direct Two-Step CVD Method | Nanomaterials | 2021 | كلية العلوم | |
2 | د. ضياء بدر حبش | Microwave assisted preparation of zinc doped β-Tricalcium Phosphate for orthopedic application | Indonesian Journal of Chemistry | 2021 | كلية العلوم | |
3 | د. ضياء بدر حبش | Mask-free patterning and selective CVD-growth of 2D-TMDCs semiconductors | Semiconductor Science and Technology | 2019 | كلية العلوم | |
4 | د. ضياء بدر حبش | Dielectric Loss of Boron-Based Dielectrics on Niobium resonators | Journal of Low Temperature Physics | 2019 | كلية العلوم | |
5 | د. ضياء بدر حبش | Mask-free fabrication and chemical vapor deposition synthesis of ultrathin zinc oxide microribbons on Si/SiO2 and 2D substrates | Journal of Vacuum Science and Technology A | 2018 | كلية العلوم | |
6 | د. ضياء بدر حبش | Controlled Selective Growth of ZnO Nanowires Enabled by Mask-Free Fabrication Approach Using Aqueous Fe Catalytic Ink | Advanced Materials and Interfaces | 2017 | كلية العلوم | |
7 | د. ضياء بدر حبش | Theoretical study for a solid solution using the classical phonon transport model | Al- Mustansiriya Journal of Science | 2011 | كلية العلوم | |
8 | د. ضياء بدر حبش | Diatomic lattice thermal conductivity at high temperature: Investigation of polycrystalline magnesium oxide | Journal of Misan Researches | 2011 | كلية العلوم | |
9 | د. ضياء بدر حبش | Lattice thermal conductivity of solid neon | Journal of Basrah Researches | 2010 | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|---|---|---|
1 | عضو | American Association for the Advancement of Science | 2017-08-01 |
2 | عضو | American Physical Society | 2016-11-01 |
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|---|---|---|
1 | د. ضياء بدر حبش | Synthesis and Characterization of Engineered Low-Dimensional Semiconductors Using Mask-Free Patterning Approach | 2019 |
2 | د. ضياء بدر حبش | Monoatomic Lattice Thermal Conductivity and Correction Term: Application to He4 | 2009 |
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | د. ضياء بدر حبش | American Physical Society (APS March Meeting), Denver, CO, USA | محاضر | 2020-03-09 | |
2 | د. ضياء بدر حبش | American Vacuum Society (47th Conference on the Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces (2020 PCSI-47), Boulder, CO, USA | محاضر | 2020-01-13 | |
3 | د. ضياء بدر حبش | Argonne National Laboratory (2019 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2019-05-02 | |
4 | د. ضياء بدر حبش | Graduate Research Symposium, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2019-04-22 | |
5 | د. ضياء بدر حبش | Sandia National Laboratories, New Orleans, LA, USA | مشترك | 2018-12-17 | |
6 | د. ضياء بدر حبش | Argonne National Laboratory (2018 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2018-05-01 | |
7 | د. ضياء بدر حبش | Graduate Research Symposium, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2018-04-23 | |
8 | د. ضياء بدر حبش | Sigma Xi, SLU Chapter, St. Louis, MO, USA | محاضر | 2017-05-15 | |
9 | د. ضياء بدر حبش | American Physical Society (APS March Meeting), New Orleans, LA, USA | محاضر | 2017-03-06 | |
10 | د. ضياء بدر حبش | Argonne National Laboratory (2016 APS/CNM User Meeting), Lemont, IL, USA | محاضر | 2016-05-09 | |
11 | د. ضياء بدر حبش | American Physical Society (APS March Meeting), Baltimore, MD, USA | محاضر | 2016-03-01 | |
12 | د. ضياء بدر حبش | Attractiveness of STEM subjects | مشترك | 2020-04-20 | |
13 | د. ضياء بدر حبش | Developing Effective Faculty Communication | مشترك | 2020-04-13 | |
14 | د. ضياء بدر حبش | ITRDC training program | مشترك | 2020-04-06 | |
15 | د. ضياء بدر حبش | International Advanced Materials & Applications Forum | مشترك | 2020-05-30 | |
16 | د. ضياء بدر حبش | Technical and Practical specifications of Solar PV Systems | مشترك | 2020-05-04 | |
17 | د. ضياء بدر حبش | Manufacturing of the electrical twisting system for the production of nanofiber and its applications for the production of white light - Nanotechnology applications under corona pandemics | مشترك | 2020-06-08 | |
18 | د. ضياء بدر حبش | Interactive Virtual Laboratory | مشترك | 2020-06-01 |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...