professor_arabic_name: | ميادة جاسم محمد |
---|---|
professor_english_name: | |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | ٠٧٧ ١٢٥٩ ٥٦٦٨ |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | مدرس |
تاريخ اللقب العلمي: | 2017-12-22 |
تخصص عام: | الفيزياء |
تخصص دقيق: | الفيزياء النظرية والجزيئية |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?user=H9vpY4AAAAAJ&hl=en |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Mayada-Al-Sharaa |
Orcid: | Mayada J. AL-Sharaa |
Facebook: | غير موجود |
Twitter: | غير موجود |
لينكد إن: | غير موجود |
عنوان الرسالة الرئيسية: | Studying the x- ray atomic Scattering form Factor for Be atom in its Excited state (1s2 2s 3s) and the Be - like ions |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الفيزياء |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | جامعة البصرة | كلية العلوم | الفيزياء | 2006 | Iraq |
2 | ماجستير | جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | الفيزياء | 2014 | Iraq |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | م. ميادة جاسم محمد | Evaluation And Comparison Of The Configuration Potential Energy Calculation For Be-Atom In Position Space | مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية | 2017 | كلية العلوم | |
2 | م. ميادة جاسم محمد | Energy calculation for beryllium atom in different excited states (1s2 2s 3s), (1s 2s2 3s) and (1s 2s 3s2) Ci | AIP Conference Proceedings | 2017 | كلية العلوم | |
3 | م. ميادة جاسم محمد | Calculation of the atomic properties of excited states for B-atom using Hartree – Fock approximation Abstract N N! 2 (2!(N-2)!) | Journal of Advances in Physics | 2016 | كلية العلوم | |
4 | م. ميادة جاسم محمد | Evaluation the Energy of the (1s2 ns ) state of the Li atom and Li-like ions | Journal of Missan Researches | 2016 | كلية العلوم | |
5 | م. ميادة جاسم محمد | Studying the x- ray atomic Scattering form Factor and Nuclear Magnetic Shielding Constant for Be atom in its Excited state (1s2 2s 3s) and the Be - like ions | Baghdad Science Journal | 2015 | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|---|---|---|
1 | مقرر قسم الفيزياء | 2016 | 2020 |
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ميادة جاسم محمد | كيفية اداء الامتحان النهائي وحل معوقات الطلبة اثناء الامتحان | محاضر | 2020-07-14 | |
2 | ميادة جاسم محمد | تعلم برنامج مايكروسوفت وورد للموظفين | محاضر | 2016-12-22 |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...