professor_arabic_name: | هند مهدي صالح |
---|---|
professor_english_name: | Hind Mahdi Saleh |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07705580188 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | استاذ مساعد |
تاريخ اللقب العلمي: | 2020-12-28 |
تخصص عام: | كيمياء |
تخصص دقيق: | كيمياء صناعية (بوليمر) |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8YQBpTQAAAAJ |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Hind_Saleh3 |
Orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9430-7462 |
Facebook: | https://www.facebook.com/Misan.sci1/ |
Twitter: | https://www.facebook.com/Misan.sci1/ |
لينكد إن: | https://youtu.be/4wEzkdqMAH0 |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تحضبر راتنجات ايبوكسيدية محورة جديدة و دراسة التحليل الحراري و قوة الصدمة للراتنجات الممقساة |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الكيمياء |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة البصرة | كلية العلوم | الكيمياء | 2008 | Iraq |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ.م. هند مهدي صالح | Influence the addition of Fe2+ and H2O2 on removal and decolorization of textile dye (dispersive yellow 42 dye | Egyptian Journal of Chemistry | 2020 | wkad4jmvhe8q_z3.pdf | كلية العلوم |
2 | أ.م. هند مهدي صالح | - Kinetic Study for Reduced the Toxicity of Textile Dyes (Reactive Yellow 14 Dye and Reactive Green Dye) Using UV-A Light/ZnO System/ Egyptian Journal of | Egyptian Journal of Chemistry | 2020 | gmtzrus6y4bke5f.pdf | كلية العلوم |
3 | أ.م. هند مهدي صالح | CHARACTERISTICS INVESTIGATION OF PREPARED PLOYFURFURAL THROUGH THE POLYMERIZATION PROCESS | PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA | 2020 | 6a01pe4l9zimtg7.pdf | كلية العلوم |
4 | أ.م. هند مهدي صالح | Synthesis, Chemical Resistance and Thermal Behavior of Polyfurfural | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2020 | ywa02l9tn6zdk58.pdf | كلية العلوم |
5 | أ.م. هند مهدي صالح | Correlation between Parameters of Extrusion Technique and Both of Optical and Physical Characteristics of Reinforced Polypropylene Composites | Egyptian Journal of Chemistry | 2020 | e1hz5ob0lsw7_di.pdf | كلية العلوم |
6 | أ.م. هند مهدي صالح | Tensile strength and dynamic mechanical analysis of new IPNs based on epoxy resin –polysulphide elastomer | European journal of chemistry | 2016 | كلية العلوم | |
7 | أ.م. هند مهدي صالح | Synthesis and study of some properties of IPNs based on (Polyurethane-Epoxy Resin) | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH | 2015 | 951jy3m8zdhc024.pdf | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | هند مهدي صالح | A NOVEL PORTABLE MICROFLUIDIC DEVICE FOR BLOOD PLASMA FILTRATION | مشترك | 2020-06-19 | 6kfgs2zy1uwq7d0.pdf |
2 | هند مهدي صالح | KSHOP A NEW APPROACH FOR O N SITE THERAPEUTIC DRUG MON ITORING (TDM) OF AMI NOGLYCOSIDES IN WHOL E BLOOD | مشترك | 2020-04-22 | 86dr_7gtp4nzfab.pdf |
3 | هند مهدي صالح | المنصات البحثية واثرها على السمعة الاكاديمية للباحث و المؤسسة التعليمية | مشترك | 2020-05-22 | cez6v4qihu3w85t.pdf |
4 | هند مهدي صالح | اساسيات الشبكات | مشترك | 2020-07-17 | 3omy7f8tgjdae_u.pdf |
5 | هند مهدي صالح | تكنلوجيا المعلومات سبيل للتعليم الالكتروني | مشترك | 2020-04-28 | _wz25ys0b8l9vf1.pdf |
6 | هند مهدي صالح | تلوث البيئة بالمواد البلاستيكية و الطرق المقترحةلمعالجتها | محاضر | 2018-03-28 | |
7 | هند مهدي صالح | عمل تطبيقي لنظام المقررات | محاضر | 2019-05-05 | |
8 | هند مهدي صالح | التحاليل الحرارية (TG,DSC0) | محاضر | 2019-01-13 |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...