professor_arabic_name: | هدى حلو علي |
---|---|
professor_english_name: | Huda Hilo Ali |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07708816650 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | مدرس مساعد |
تاريخ اللقب العلمي: | 2019-11-12 |
تخصص عام: | علوم بيئة |
تخصص دقيق: | بيئة نبات |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?user=s6OZRJQAAAAJ&hl=ar&authuser=4 |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Hu |
Orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7552-0252 |
Facebook: | Na |
Twitter: | Na |
لينكد إن: | Na |
عنوان الرسالة الرئيسية: | تأثير بعض العوامل البيئية على وجود وانتشار النباتات المائية في نهر دجلة في محافظة ميسان |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | لايوجد |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم علوم الحياة |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماجستير | جامعة البصرة | كليه العلوم | علم البيئة | 2020 | Iraq |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | م.م. هدى حلو علي | Environmental factors affect the geographic distribution of aquatic plant in Tigris River-Maysan Governorate/Iraq | https://www.iasj.net/iasj/journal/61/issues | 2020 | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|---|---|---|
1 | مسؤول وحدة السلامة البيولوجية | 2020 | 2021 |
2 | مقرر الدراسات العليا | 2020 | 2021 |
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|---|---|---|---|---|
1 | هدى حلو علي | High Frequency Structure Simulation (HFSS) | مشترك | 2021-06-05 | okudrnht9pf6lzw.jpeg |
2 | هدى حلو علي | 1st International online conference on Medical Basic Science Research | مشترك | 2021-03-30 | 0783xyp_edrn46v.jpeg |
3 | هدى حلو علي | تأثير بعض المكونات الفيزياوية والحيوية على جودة الهواء | مشترك | 2021-04-06 | |
4 | هدى حلو علي | لنجعل شهر رمضان وكورونا فرصة للتغير | مشترك | 2021-04-22 | 976n8t34r5dkw0i.jpeg |
5 | هدى حلو علي | تنوع النباتات في نهر دجله | مشترك | 2021-02-27 | |
6 | هدى حلو علي | قراءة في التوارة والانجيل والقران والعلم | مشترك | 2021-04-20 | |
7 | هدى حلو علي | المكافحة البيولوجية للادغال البرية والمائية في البيئة الزراعية | مشترك | 2021-04-09 | 45voj_8un1g2xd6.jpeg |
8 | هدى حلو علي | 19-والسلالات المتحورة - لقاحات كوفيد | مشترك | 2021-06-02 | jg8dy1ru9cvz2wx.jpeg |
9 | هدى حلو علي | التشوهات الخلقية في النباتات والطحالب | مشترك | 2021-09-18 | ip1_vs6ak9hxl7y.jpeg |
10 | هدى حلو علي | خطوات تطبيق تقنية المعالجة النباتية | مشترك | 2021-05-27 | |
11 | هدى حلو علي | Cytokines storm syndrome in covid 19 patients | مشترك | 2021-05-24 | |
12 | هدى حلو علي | Data science | مشترك | 2021-05-20 | afd1k9gciunp860.jpeg |
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...