professor_arabic_name: | زهراء عبد الحسين أسماعيل |
---|---|
professor_english_name: | Zahraa Abd Al- Hussein Ismail |
Photo: | ![]() |
الجنس: | Female |
رقم الهاتف: | 07740789845 |
بريد إلكتروني: | [email protected] |
اللقب العلمي : | استاذ مساعد |
تاريخ اللقب العلمي: | 2021-09-19 |
تخصص عام: | فيزياء |
تخصص دقيق: | فيزياء-نووية وبيئية |
الباحث العلمي من Google: | https://scholar.google.com/citations?user=K6BNXZoAAAAJ&hl=ar&authuser=3 |
research_gate: | https://www.researchgate.net/profile/Zahraa_Al_Sudani |
Orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7913-7127 |
Facebook: | zahraa alsudani |
Twitter: | |
لينكد إن: | |
عنوان الرسالة الرئيسية: | قياس تراكيزالرصاص والكادميوم والنيكل والكروم واليورانيوم في تربة بعض مناطق محافظة ميسان |
ملف الرسالة الرئيسية: | |
عنوان أطروحة الدكتوراه: | تراكيز النويدات الطبيعية والصناعية في نماذج بيئية مختلفة لمدينة العمارة- محافظة ميسان |
ملفات رسائل الدكتوراه: | |
الكلية: | كلية العلوم |
القسم: | قسم الفيزياء |
عرض معلومات الأساتذة
الشهادات
# | شهادة | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | البلد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | بكالوريوس | جامعة بغداد | كلية العلوم | قسم الفيزياء | 2007 | Iraq |
2 | ماجستير | جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | قسم الفيزياء | 2010 | Iraq |
3 | دكتوراه | جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | قسم الفيزياء | 2016 | Iraq |
الأبحاث المنشورة
# | users_name | research_title | journal_name | publication_year | research_file | college_college |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ.م.د. زهراء عبد الحسين اسماعيل | Measure the rate of Radiation Activity in Soil sample from the depth of Sindbad land in Basrah Governorate | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 2019 | uxlc8s43h9gk_71.pdf | كلية العلوم |
2 | أ.م.د. زهراء عبد الحسين اسماعيل | Determination of Uranium Concentrations in Brick Samples from Misan Province-Iraq, Using Kinetic Phosphorescence Analyzer (KPA). | Journal of Engineering and Applied Sciences | 2019 | 9sr6txi5cdy3u10.pdf | كلية العلوم |
3 | أ.م.د. زهراء عبد الحسين اسماعيل | Determination of Boron Concentrations in Soil Samples of Alkhlaa and Al-Masharah Areas, Misan Province, Iraq. | Journal of Engineering and Applied Sciences | 2019 | o07jcnaylwe3q15.pdf | كلية العلوم |
4 | أ.م.د. زهراء عبد الحسين اسماعيل | Radioactivity Measurement of 238U, 232Th, 40K, and 137Cs in soil of AL-Amara city - Missan governorate-Iraq | Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences | 2015 | tawkd_fu739bc4v.pdf | كلية العلوم |
5 | أ.م.د. زهراء عبد الحسين اسماعيل | Natural Radionuclides and Hazards in Water and Sediment Samples of Tigris River in Al- Amara city - Maysan - Iraq. | Advances in Physics Theories and Applications | 2015 | untwo7j3k5sfc_m.pdf | كلية العلوم |
المناصب الإدارية
# | منصب العنوان | من عام | إلى السنة |
---|
لم يتم العثور على سجل
مجلات الجمعيات
# | الحالة | association_name | التاريخ |
---|
لم يتم العثور على سجل
اللجان
المؤلفات المطبوعة
# | اسم الأستاذ | مؤلفات العنوان | publication_year |
---|
لم يتم العثور على سجل
الدورات التدريبية
# | اسم الأستاذ | عنوان الدورة أو عنوان الشهادة | حالة الاشتراك | التاريخ | ملفات |
---|
لم يتم العثور على سجل
جارٍ التحميل ...
saving_
جارٍ التحميل ...