| 1 | كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 2009-2008 | الاول | ميس عبد علي جاسم | 87.781 |
| 2 | الثاني | مروة فاضل مشتت | 85.51 | ||
| 3 | الثالث | مرفت عبد المجيد حميد | 85.336 | ||
| 4 | 2010-2009 | الاول | سرى ستار جبار | 84.12 | |
| 5 | الثاني | هند قاسم مهلهل | 82.758 | ||
| 6 | الثالث | لمياء فليح حسن | 82.669 | ||
| 7 | 2011-2010 | الاول | علاء جواد كاظم | 90.473 | |
| 8 | الثاني | رنا هادي حزام معرف | 89.504 | ||
| 9 | الثالث | علي عباس حسن | 85.444 | ||
| 10 | 2012-2011 | الاول | محمد حسن بدن حافظ | 85.311 | |
| 11 | الثاني | ايمان عبد كريز سلمان | 85.024 | ||
| 12 | الثالث | ابو الحسن رؤوف محمود عبود | 84.289 | ||
| 13 | 2013-2012 | الاول | اسراء عبد الزهرة رخيص مريهج | 87.112 | |
| 14 | الثاني | نادية مهدي محمد محسن | 86.877 | ||
| 15 | الثالث | زينب عبد الكاظم حسناوي حسوني | 84.24 | ||
| 16 | 2014-2013 | الاول | رافد وليد دعيس عباس | 84.365 | |
| 17 | الثاني | سيف الدين عبد المحسن قاسم | 48.134 | ||
| 18 | الثالث | نوال كاظم خلف زبون | 82.818 | ||
| 19 | 2015-2014 | الاول | علي خزعل شجر اسماعيل | 83.929 | |
| 20 | الثاني | اسراء علي محمد فليح | 83.866 | ||
| 21 | الثالث | رسل رعد قاسم راضي | 80.683 | ||
| 22 | 2016-2015 | الاول | رشا عباس فاضل رسن | 88.819 | |
| 23 | الثاني | ياسر كاظم محمد عبد الرضا | 85.644 | ||
| 24 | الثالث | مقداد بشير حسين حميدي | 85.301 | ||
| 25 | 2017-2016 | الاول | زينة وجدان جبار علي | 84.388 | |
| 26 | الثاني | علي كاظم عاشور جويلي | 81.665 | ||
| 27 | الثالث | جعفر كريم محمد جعفر | 81.587 | ||
| 28 | 2018-2017 | الاول | رسل مهدي محمد محيسن | 86.839 | |
| 29 | الثاني | دعاء منخي رسن نشمي | 85.264 | ||
| 30 | الثالث | طيبة حسن سوادي رشود | 85.041 | ||
| 31 | 2019-2018 | الاول | اية حميد رشيد حميد | 86.893 | |
| 32 | الثاني | بشرى صبر جبر حجاي | 84.625 | ||
| 33 | الثالث | علي سعد لطيف راجح | 84.262 | ||
| 34 | 2020-2019 | الاول | زهراء جمال عبد الكريم عليوي | 88.512 | |
| 35 | الثاني | مهدي غالب محمد حسين | 86.152 | ||
| 36 | الثالث | هادي عباس خلف سعيد | 85.474 | ||
| 37 | 2021-2020 | الاول | علي عبد السلام صبري سلمان | 86.233 | |
| 38 | الثاني | غفران جلال كامل سويف | 85.802 | ||
| 39 | الثالث | علي محمد ضميد منخي | 82.07 | ||
| 2021-2022 | الاول | ||||
| الثاني | |||||
| الثالث | |||||
| 2022-2023 | الاول | علي احسان شندي والي | 85.755 | ||
| الثاني | عماد جمعة خشن حاتم | 84.642 | |||
|
|
الثالث | علا تحسين هادي سعدون |
81.421
|
اسماء طلبة الأوائل
| جامعة ميسان /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / الدراسة الصباحية/ دمج التسلسلات 2023-2024 |
|
الاسم الرباعي |
الجنسية |
الجنس |
الدور |
الفرع العلمي |
النهائي |
|
مروى صالح جاسم عفن |
العراقية |
انثى |
الاول |
النظرية |
87.350 |
|
زهراء حسين شنون ناصر |
العراقية |
انثى |
الاول |
النظرية |
78.391 |
|
مهدي علي جواد كاظم |
العراقية |
ذكر |
الاول |
التطبيقية |
77.667 |