عدد الساعات والوحدات لكافة المراحل
المرحلة الاولى |
عدد الوحدات الكلي | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | المادة |
8 | 60 | 90 | التشريح البشري |
9 | 90 | 90 | الكيمياء الطبية |
6 | 60 | 60 | الفيزياء الطبية |
6 | 60 | 60 | الاحياء الطبية |
2 | 0 | 30 | اساسيات الطب |
4 | 60 | 30 | علوم الحاسوب |
2 | 0 | 30 | اللغة العربية |
2 | 0 | 30 | اللغة الإنكليزية |
2 | 0 | 30 | الديموقراطية وحقوق الانسان |
41 | 330 | 450 | المجموع الكلي |
المرحلة الثانية |
عدد الوحدات الكلي | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | المادة |
12 | 120 | 120 | التشريح البشري |
8 | 60 | 90 | الكيمياء السريرية |
13 | 90 | 150 | الفيزيولوجي |
6 | 60 | 60 | الانسجة |
2 | 0 | 30 | الاجنة |
41 | 330 | 450 | المجموع الكلي |
المرحلة الثالثة |
عدد الوحدات الكلي | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | المادة |
5 | 60 | 45 | الطب الباطني |
2 | – | 30 | الجراحة |
8 | 60 | 90 | الميكروبيولوجي |
8 | 60 | 90 | الادوية |
6 | 60 | 60 | الباراسايتولوجي |
11 | 90 | 120 | الباثولوجي |
3 | 30 | 30 | طب الأسرة والمجتمع |
43 | 360 | 465 | المجموع الكلي |
المرحلة الرابعة |
عدد الوحدات الكلي | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | المادة |
12 | 90 | 135 | الطب الباطني |
9 | 90 | 90 | الجراحة |
6 | 60 | 60 | النسائية |
4 | 60 | 30 | الاطفال |
8 | 60 | 90 | طب الاسرة و المجتمع |
6 | 60 | 60 | الطب العدلي |
2 | 0 | 30 | الاخلاق الطبية |
47 | 420 | 495 | المجموع الكلي |
المرحلة الخامسة |
عدد الوحدات الكلي | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | المادة |
8 | 60 | 90 | الطب الباطني |
12 | 120 | 120 | الجراحة |
6 | 60 | 60 | النسائية |
6 | 0 | 90 | الاطفال |
5 | 30 | 60 | الطب النفسي |
3 | 30 | 30 | الجلدية |
3 | 30 | 30 | ENT |
3 | 30 | 30 | العيون |
3 | 30 | 30 | الاشعة |
49 | 390 | 540 | المجموع الكلي |
المرحلة السادسة |
المادة | الاسابيع | الوحدات |
باطنية | 11 أسبوع | 11 |
جراحة | 11 أسبوع | 11 |
نسائية | 10 أسبوع | 10 |
طب أطفال | 10 أسبوع | 10 |
الكلي | 42 |