| الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال (الدراسة الصباحية ) للعام الدراسي 2020 /2021 |
الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال للعام 2020/2021 الفرع الاحيائي
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول | الدور |
| 1 | غيث كريم عبود عليوي | احيائي | 502 | مركزي | الثاني |
| 2 | ايات محمد عبد الزهرة حبيب | احيائي | 440 | مركزي | الثاني |
| 3 | نورالزهراء سالم مجدي حسين | احيائي | 434 | مركزي | الثاني |
| 4 | علي جعفر عقيل علوان | احيائي | 434 | مركزي | الثاني |
| 5 | براء جاسم مجيد غضبان | احيائي | 429 | مركزي | الثاني |
| 6 | حوراء مهدي لعيبي حسن | احيائي | 429 | مركزي | الثاني |
| 7 | احمد علي جويلي اعنيد | احيائي | 427 | مركزي | الثاني |
| 8 | رسول علي عبدالله كعيد | احيائي | 427 | مركزي | الثاني |
| 9 | قطرالندى حسين ناصر جيجان | احيائي | 418 | مركزي | الاول |
| 10 | رسل فارس محسن سعيد | احيائي | 412 | مركزي | الثاني |
| 11 | سجاد احمد قاسم مطر | احيائي | 407 | مركزي | الثاني |
| 12 | حوراء كريم يونس جعفر | احيائي | 406 | مركزي | الاول |
| 13 | ضحى سليم مجيد سالم | احيائي | 401 | مركزي | الاول |
| 14 | فاطمة صبيح احمد جاسم | احيائي | 401 | مركزي | الثاني |
| 15 | منتظر كريم خضر فرج | احيائي | 396 | مركزي | الثاني |
| 16 | بنين ليث كامل جاسم | احيائي | 395 | مركزي | الثاني |
| 17 | حسن فلاح عبدالحسن فالح | احيائي | 394 | مركزي | الثاني |
| 18 | محمد فلاح حسن حسن | احيائي | 394 | مركزي | الثاني |
| 19 | زينب عبدالله شلال نعيمه | احيائي | 393 | مركزي | الثاني |
| 20 | رضا جواد كاظم حسين | احيائي | 391 | مركزي | الثاني |
| 21 | علي طالب هاشم حسون | احيائي | 391 | مركزي | الاول |
| 22 | سلوى محسن درازي عريبي | احيائي | 390 | مركزي | الثاني |
| 23 | الام حسين نعمه فيروز | احيائي | 390 | مركزي | الاول |
| 24 | حسن علي حسين برهان | احيائي | 390 | مركزي | الاول |
| 25 | بنين فاضل عبيس عبود | احيائي | 390 | مركزي | الثاني |
| 26 | امير حسين مرجون فتيني | احيائي | 390 | مركزي | الاول |
| 27 | تبارك محسن وحيد حمود | احيائي | 390 | مركزي | الثاني |
| 28 | ايلاف عباس علي كريم | احيائي | 389 | مركزي | الاول |
| 29 | مريم عامر حميد عبد الله | احيائي | 389 | مركزي | الثاني |
| 30 | ليث رياض مسلم نعمه | احيائي | 387 | مركزي | الثاني |
| 31 | مياده قيس شهاب محمود | احيائي | 387 | مركزي | الثاني |
| 32 | ياسين فاهم محسن لطيف | احيائي | 387 | مركزي | الاول |
| 33 | عباس صباح يونس عبود | احيائي | 387 | مركزي | الاول |
| 34 | حنين جليل جبر غياض | احيائي | 387 | مركزي | الثاني |
| الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال 2021/2020 الفرع الادبي |
| ت | الاسم | الفرع | المجموع | نوع القبول | الدور |
| 1 | محمد حسين طاهر خليفة | ادبي | 500 | قبول طلبة السنوات السابقه | الثالث |
| 2 | موسى محمد حسين خلف | ادبي | 498 | مركزي | الاول |
| 3 | زهراء باسم جلو رحيمه | ادبي | 493 | مركزي | الاول |
| 4 | ساره صيهود جعوي فنجان | ادبي | 485 | مركزي | الثاني |
| 5 | انهر جاسب لعيبي شرهان | ادبي | 484 | مركزي | الثاني |
| 6 | نبا قاسم فريح طحيلس | ادبي | 474 | مركزي | الاول |
| 7 | براء محمد عبود عبدالحسن | ادبي | 473 | مركزي | الاول |
| 8 | فاطمه هادي حمد حسين | ادبي | 468 | مركزي | الثاني |
| 9 | زينب حسين عليوي كاظم | ادبي | 465 | مركزي | الثاني |
| 10 | محسن سالم جاسم خليفة | ادبي | 463 | مركزي | الاول |
| 11 | حسنين كاظم رشيد علي | ادبي | 457 | مركزي | الاول |
| 12 | محمد عباس جبار جاسم | ادبي | 454 | مركزي | الثاني |
| 13 | حوراء عبدالرضا عداي حافظ | ادبي | 452 | مركزي | الاول |
| 14 | اسراء عواد عبدعون شوندي | ادبي | 449 | مركزي | الثاني |
| 15 | هبه سامي دريول عباس | ادبي | 449 | مركزي | الاول |
| 16 | حسين عباس رحيم كسير | ادبي | 448 | مركزي | الثاني |
| 17 | كرار فاضل عبدالله حافظ | ادبي | 448 | مركزي | الاول |
| 18 | سجاد سالم لفته زغير | ادبي | 448 | مركزي | الثاني |
| 19 | حسين كاطع ادعير جهلول | ادبي | 446 | مركزي | الثاني |
| 20 | كاظم عباس محيسن لفته | ادبي | 445 | قبول مركزي | الاول |
| 21 | صفاء عبدالحسين هوره | ادبي | 440 | مركزي | الاول |
| 22 | احمد علي رحيمة شلاكه | ادبي | 440 | مركزي | الثاني |
| 23 | مصطفى زهير كاظم جاسم | ادبي | 440 | مركزي | الثاني |
| 24 | سجاد حميد مطر هليل | ادبي | 440 | مركزي | الثاني |
| 25 | صادق حسن شذر طرير | ادبي | 437 | مركزي | الثاني |
| 26 | مصطفى ياسين عجد فزع | ادبي | 436 | مركزي | الاول |
| 27 | مؤمل محمود جاسم سنيد | ادبي | 435 | مركزي | الاول |
| 28 | حسين سعد لفته عبيد | ادبي | 435 | مركزي | الاول |
| 29 | مصطفى ضياء هلال جاسم | ادبي | 434 | مركزي | الاول |
| 30 | جواد كاظم منشد ماري | ادبي | 432 | مركزي | الثاني |
| 31 | محمد قاسم صبيح | ادبي | 432 | مركزي | الثاني |
| 32 | مصطفى عبدالزهرة عبد مزيد | ادبي | 431 | مركزي | الاول |
| 33 | علي منعم عاشور حمود | ادبي | 431 | مركزي | الاول |
| 34 | مقداد علي حسين علي | ادبي | 430 | مركزي | الاول |
| 35 | بتول موحان جابر خنيفر | ادبي | 428 | مركزي | الثاني |
| 36 | ايه اياد عبدالزهره حسين | ادبي | 428 | مركزي | الاول |
| 37 | مرتجى راضي جاسم محمد | ادبي | 427 | مركزي | الاول |
| 38 | محمد صباح صالح فريح | ادبي | 427 | مركزي | الاول |
| 39 | احمد محمد عبدالواحد داود | ادبي | 425 | مركزي | الثاني |
| 40 | سجاد عبدالله سلمان محمد | ادبي | 425 | مركزي | الاول |
| 41 | رقيه علي حسين كريم | ادبي | 424 | مركزي | الاول |
| 42 | علي ضياء فلحي عبد | ادبي | 424 | مركزي | الثاني |
| 43 | سهيله حميد وجر موسى | ادبي | 424 | مركزي | الثاني |
| 44 | احمد حنون جاسم محمد | ادبي | 423 | مركزي | الاول |
| 45 | باقر محمد جاسم جابر | ادبي | 422 | مركزي | الثاني |
| 46 | ماب عبدالمطلب خلف عباس | ادبي | 422 | مركزي | الثاني |
| 47 | امنة فاضل عباس جاري | ادبي | 422 | مركزي | الثاني |
| 48 | رفل زهير كاظم جاسم | ادبي | 421 | مركزي | الاول |
| 49 | علي كاظم كريم موسى | ادبي | 421 | مركزي | الاول |
| 50 | محمد علي كصاب تعبان | ادبي | 421 | مركزي | الاول |
| 51 | كرار احمد محمد سعد | ادبي | 421 | مركزي | الثاني |
| 52 | زهراء سالم جمعه ثامر | ادبي | 420 | مركزي | الاول |
| 53 | منتهى محمد عوده هبسي | ادبي | 419 | مركزي | الاول |
| 54 | علي صالح خشين صالح | ادبي | 418 | مركزي | الاول |
| 55 | منتظر عبدالساده حنون كاظم | ادبي | 418 | مركزي | الثاني |
| 56 | زينب كامل عماره محيسن | ادبي | 418 | مركزي | الثاني |
| 57 | مصطفى كاظم علي خضير | ادبي | 416 | مركزي | الاول |
| 58 | عذراء رحيم اسمر فضل | ادبي | 416 | مركزي | الثاني |
| 59 | نور ساهي عبد كريم | ادبي | 415 | مركزي | الثاني |
| 60 | مصطفى عبدالستار جبار ماضي | ادبي | 414 | مركزي | الاول |
| 61 | علي فاضل زاير كنيار | ادبي | 413 | مركزي | الاول |
| 62 | ضياء علي عبدالحسين عبدالحسن | ادبي | 413 | مركزي | الثاني |
| 63 | حسين جماغ دوحي انميش | ادبي | 413 | مركزي | الاول |
| 64 | زينب محمد جاسم كريم | ادبي | 412 | مركزي | الثاني |
| 65 | علي حسن شاطي خلف | ادبي | 412 | مركزي | الثاني |
| 66 | زهراء محمد هبيسي حمد | ادبي | 412 | مركزي | الثاني |
| 67 | ضحى رسول محمد علي | ادبي | 412 | مركزي | الثاني |
| 68 | ابوالقاسم رحيم بدر شهيب | ادبي | 411 | مركزي | الاول |
| 69 | نبا عبدالجبار ناعم دعير | ادبي | 410 | مركزي | الاول |
| 70 | مصطفى فالح اجحيو العيبي | ادبي | 410 | مركزي | الثاني |
| 71 | صالح سعد عبدالرضا صالح | ادبي | 410 | مركزي | الاول |
| 72 | زهراء جاسم عبد عاشور | ادبي | 410 | مركزي | الثاني |
| 73 | مهدي محسن عودة خليفة | ادبي | 410 | قبول مركزي | الدور التكميلي |
| 74 | بنين ظافر حمود صالح | ادبي | 410 | مركزي | الثاني |
| 75 | علي غالي عطيه سعيد | ادبي | 409 | مركزي | الاول |
| 76 | سجاد علي فاضل نعمه | ادبي | 409 | مركزي | الاول |
| 77 | مصطفى عباس دنانه مناتي | ادبي | 408 | مركزي | الاول |
| 78 | يوسف محمد جلود مخيلف | ادبي | 407 | مركزي | الثاني |
| 79 | رواء سعد حسين زباري | ادبي | 406 | مركزي | الاول |
| 80 | زينب محمد كاظم جوني | ادبي | 406 | مركزي | الاول |
| 81 | فاطمه عباس علي كيطان | ادبي | 406 | مركزي | الثاني |
| 82 | مقتدى علي اسماعيل مسلم | ادبي | 406 | مركزي | الثاني |
| 83 | حسن جاسم شتال عبدالله | ادبي | 405 | مركزي | الثاني |
| 84 | زهراء جواد كاظم جواد | ادبي | 405 | مركزي | الثاني |
| 85 | مؤمل عبدالكريم حسن محمد | ادبي | 405 | مركزي | الاول |
| 86 | فاطمه عدنان مالح عليوي | ادبي | 405 | مركزي | الثاني |
| 87 | حسن غانم زغير كباشي | ادبي | 404 | مركزي | الاول |
| 88 | رضا نديم شاكر خلف | ادبي | 404 | مركزي | الاول |
| 89 | زهراء رمضان جبر صالح | ادبي | 403 | مركزي | الثاني |
| 90 | حيدر قاسم كاظم محمد | ادبي | 403 | مركزي | الاول |
| 91 | مرتضى سليم محمد حسن | ادبي | 403 | مركزي | الثاني |
| 92 | رقيه رائد حسن حرفش | ادبي | 403 | مركزي | الاول |
| 93 | زينب احمد كامل محمد | ادبي | 403 | مركزي | الاول |
| 94 | زهراء خلف قاسم زعيط | ادبي | 403 | مركزي | الثاني |
| 95 | حسين فالح حسن علي | ادبي | 402 | مركزي | الاول |
| 96 | صالح مهدي محمد شلال | ادبي | 402 | مركزي | الاول |
| 97 | علي محمد عريبي خليل | ادبي | 401 | مركزي | الاول |
| 98 | مصطفى عزام عبدالمحسن صالح | ادبي | 401 | مركزي | الاول |
| 99 | كوثر عمار خزعل عبدالرزاق | ادبي | 401 | مركزي | الاول |
| 100 | باقر عبد الله سلمان محمد | ادبي | 401 | مركزي | الثاني |
| 101 | كوثر تحسين مطر هليل | ادبي | 400 | مركزي | الاول |
| 102 | فرح فرقد صبحي حمودي | ادبي | 400 | مركزي | الثاني |
| 103 | كاظم سلام قاسم مطر | ادبي | 400 | مركزي | الثاني |
| 104 | فاطمه حسن علي عيسى | ادبي | 400 | مركزي | الثاني |
| 105 | ايات محمد جمعة سلطان | ادبي | 399 | مركزي | الاول |
| 106 | حسن علي نعيم حسوني | ادبي | 399 | مركزي | الاول |
| 107 | مرتجى حسن خلف علي | ادبي | 399 | مركزي | الاول |
| 108 | زهراء عزيز حافظ حسين | ادبي | 398 | مركزي | الثاني |
| 109 | بنين نوري صبيح لازم | ادبي | 398 | مركزي | الاول |
| 110 | صادق رحيم وادي مخيلف | ادبي | 398 | مركزي | الاول |
| 111 | علي فيصل مجيد كرم الله | ادبي | 398 | مركزي | الثاني |
| 112 | حسن علي عيسى سماري | ادبي | 397 | مركزي | الثاني |
| 113 | فاطمه سكر حسين زيبك | ادبي | 397 | مركزي | الثاني |
| 114 | محمد علي رشك سويحن | ادبي | 397 | مركزي | الاول |
| 115 | بنين عقيل مالك حمود | ادبي | 397 | مركزي | الاول |
| 116 | فاضل شنته عبدالنبي سعيد | ادبي | 397 | مركزي | الثاني |
| 117 | زينب رعد حسن خرنوب | ادبي | 397 | مركزي | الاول |
| 118 | مرتضى حسين عبدالزهره شرهان | ادبي | 395 | مركزي | الاول |
| 119 | حسين سعد كريم جبر | ادبي | 395 | مركزي | الثاني |
| 120 | سجاد نعيم كاظم محسر | ادبي | 394 | مركزي | الثاني |
| 121 | تحسين علي عبدالحسين كاظم | ادبي | 393 | مركزي | الاول |
| 122 | علي يحيى سالم بدن | ادبي | 393 | مركزي | الثاني |
الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال للعام 2021/2020 الفرع التطبيقي
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول | الدور |
| 1 | ايات حسن جاسم محمد | تطبيقي | 448 | مركزي | الثاني |
| 2 | مهيمن طارق عبد الحسين عرار | تطبيقي | 447 | مركزي | الثاني |
| 3 | شمس الضحى عبيد شريف عبيد | تطبيقي | 444 | مركزي | الاول |
| 4 | زهراء يعقوب يوسف فزيع | تطبيقي | 440 | مركزي | الثاني |
| 5 | مريم سعد رحيم سعدون | تطبيقي | 439 | مركزي | الثاني |
| 6 | زهراء جبر حميد عطوان | تطبيقي | 435 | مركزي | الثاني |
| 7 | تبارك كاظم جواد كاظم | تطبيقي | 433 | مركزي | الاول |
| 8 | مريم حيدر جواد عبد الله | تطبيقي | 431 | مركزي | الاول |
| 9 | بتول حسين حسن عبد الله | تطبيقي | 427 | مركزي | الثاني |
| 10 | عذراء عباس عبدعلي حميدي | تطبيقي | 423 | مركزي | الثاني |
| 11 | ايمان ستار جبار زاير | تطبيقي | 419 | مركزي | الاول |
| 12 | ايمان عيسى لعيبي حسان | تطبيقي | 418 | مركزي | الثاني |
| 13 | كرار محمد حطاب باطولي | تطبيقي | 417 | مركزي | الاول |
| 14 | احمد حسن ماهر مساعد | تطبيقي | 415 | مركزي | الثاني |
الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال للعام 2021/2020 قبول خاص(الموازي)
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول |
| 1 | مصطفى كاظم كاطع حسوني | ادبي | 477 | موازي |
| 2 | مؤمل كريم نعمة لفتة | تطبيقي | 432 | موازي |
| 3 | زينب سالم صدام نعيمة | ادبي | 425 | موازي |
| 4 | زهراء مهدي وحيد جبار | ادبي | 424 | موازي |
| 5 | زهراء جبار طاهر كليل | ادبي | 423 | موازي |
| 6 | وليد خالد منشد مهاوي | احيائي | 389 | موازي |
| 7 | علي يحيى جبار غانم | ادبي | 385 | موازي |
| 8 | الزهراء ستار شاريف شرهان | ادبي | 377 | موازي |
| 9 | كرار فالح حسن ساجت | ادبي | 373 | موازي |
| 10 | محمد شرهان جهاد حمود | ادبي | 373 | موازي |
| 11 | شهد رحيم حسن شاطي | ادبي | 372 | موازي |
| 12 | علي فائز قاسم علي | ادبي | 369 | موازي |
| 13 | سجاد عبد كاطع محمد | ادبي | 367 | موازي |
| 14 | حسين جاسم جباري حسين | الادبي | 367 | موازي |
| 15 | شمس الضحى علي حسين لفتة | الادبي | 366 | موازي |
الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال للعام 2021/2020 قبول ذوي الشهداء
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول |
| 1 | محمد عبد الحسين مجبل جبار | ادبي | 455 | ذوي شهداء حزب البعث المنحل |
| 2 | سميه جواد رستم شرهان | تطبيقي | 427 | ذوي ضحايا الارهاب |
| 3 | علي جبار مولي بطي | ادبي | 417 | ذوي ضحايا الارهاب |
| 4 | عقيل عبدالحسن دريول رويض | ادبي | 364 | ذوي شهداء الحشد الشعبي |
| 5 | سحر كاظم خضير عطيه | ادبي | 361 | ذوي شهداء حزب البعث المنحل |
| 6 | حسنين مدحت فالح سلمان | ادبي | 352 | ذوي شهداء ضحايا حزب البعث |
| 7 | نرجس حسين بجاي محمد | ادبي | 350 | ذوي شهداء ضحايا حزب البعث |
| 8 | سجى علي كاطع موسى | ادبي | 350 | ذوي شهداء ضحايا حزب البعث |
الطلبة المقبولين في قسم ادارة الاعمال للعام 2021/2020 تعديل الترشيح
| ت | الاسم | الفرع | المجموع | نوع القبول | القسم |
| 1 | مهدي كريم هادي صفير | ادبي | 496 | تعديل ترشيح | قسم ادارة الاعمال |
| 2 | حيدر احمد عبد الرضا | ادبي | 488 | تعديل ترشيح | ادارة الاعمال |
| 3 | كرار حمود محسن لازم | ادبي | 465 | مركزي( اعادة تسجيل) | ادارة الاعمال |
| 4 | هبه جبار رسن مجمان | ادبي | 463 | تعديل ترشيح | ادارة الاعمال |