الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2020/2021 الدراسة الصباحية
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2020/2021 الفرع الاحيائي
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول | الدور |
| 1 | غدير جودت حسين مفرود | احيائي | 386 | مركزي | الثاني |
| 2 | رسل فارس كريم راضي | احيائي | 386 | مركزي | الثاني |
| 3 | سلمى حسن جاسب حمود | احيائي | 386 | مركزي | الاول |
| 4 | طيبة حسين محمد عليوي | احيائي | 385 | مركزي | الثاني |
| 5 | حوراء غازي فيصل عوض | احيائي | 384 | مركزي | الثاني |
| 6 | زهراء عبدعلي شنيع غضيب | احيائي | 384 | مركزي | الثاني |
| 7 | ابتسام كاظم ناهي جبار | احيائي | 384 | مركزي | الثاني |
| 8 | بشرى يحيى سيلو حسين | احيائي | 384 | مركزي | الاول |
| 9 | احمد ميثاق زويد حسين | احيائي | 383 | مركزي | الثاني |
| 10 | تقى محيسن موزان زنيد | احيائي | 382 | مركزي | الاول |
| 11 | مصطفى عقيل ريسان | احيائي | 382 | مركزي | الثاني |
| 12 | علي ناصر رسول جودة | احيائي | 382 | مركزي | الثاني |
| 13 | جنان شمل هنيد مغنم | احيائي | 380 | مركزي | الاول |
| 14 | اماني وناس عبيد سباهي | احيائي | 380 | مركزي | الاول |
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2021/2020الفرع الادبي
| 1 | فاطمه جابر وادي اشهيب | ادبي | 392 | مركزي | الثاني |
| 2 | ايه محمد كريم عباس | ادبي | 392 | مركزي | الاول |
| 3 | مؤمل عبدالحسين اسمر عنبر | ادبي | 392 | مركزي | الاول |
| 4 | اسماء غدير فالح عبيد | ادبي | 392 | مركزي | الاول |
| 5 | احمد سعد جبر كوزي | ادبي | 392 | مركزي | الثاني |
| 6 | حوراء مزهر عبدالكاظم سفيح | ادبي | 392 | مركزي | الاول |
| 7 | بتول عبدالامير صكبان جبار | ادبي | 391 | مركزي | الاول |
| 8 | ايوب غانم عليوي جبارة | ادبي | 391 | مركزي | الاول |
| 9 | زهراء محمد سعيد دويح | ادبي | 391 | مركزي | الاول |
| 10 | تبارك محمد بلعوط حسن | ادبي | 390 | مركزي | الاول |
| 11 | علي جواد كاظم عبدالحسين | ادبي | 390 | مركزي | الثاني |
| 12 | حمزة ضياء ناصر سعد | ادبي | 390 | مركزي | الثاني |
| 13 | يقين علي غالب جلاب | ادبي | 389 | مركزي | الثاني |
| 14 | مقداد سلمان نعمه حسين | ادبي | 389 | مركزي | الثاني |
| 15 | محمد طالب صبيح قاسم | ادبي | 389 | مركزي | الاول |
| 16 | تبارك حسن فرج جبر | ادبي | 389 | مركزي | الثاني |
| 17 | مؤمل شاكر جمعه بدن | ادبي | 389 | مركزي | الثاني |
| 18 | زينب زاير هامل حنتوش | ادبي | 388 | مركزي | الاول |
| 19 | شكران علي حسين نجم | ادبي | 388 | مركزي | الاول |
| 20 | حسين حميد عبدالواحد العيبي | ادبي | 388 | مركزي | الثاني |
| 21 | زينب فالح حريجه كباشي | ادبي | 388 | مركزي | الاول |
| 22 | زينة مناضل سعدون منور | ادبي | 387 | مركزي | الثاني |
| 23 | مريم فؤاد سالم عليوي | ادبي | 387 | مركزي | الثاني |
| 24 | حيدر موح داغر لفتة | ادبي | 387 | مركزي | الاول |
| 25 | رسل كريم سلمان حمود | ادبي | 387 | مركزي | الثاني |
| 26 | حسين خالد سعدون زامل | ادبي | 386 | مركزي | الثاني |
| 27 | اسراء جاسم دواي لعيبي | ادبي | 386 | مركزي | الثاني |
| 28 | طيبه محمد جبار عبود | ادبي | 386 | مركزي | الاول |
| 29 | علي رعد موسى خريبط | ادبي | 385 | مركزي | الثاني |
| 30 | نرجس فالح محيسن علي | ادبي | 385 | مركزي | الاول |
| 31 | مهدي محمد ياسر محسن | ادبي | 385 | مركزي | الثاني |
| 32 | حيدر علي حسين كاظم | ادبي | 385 | مركزي | الثاني |
| 33 | حسنين حسين عبود شهيب | ادبي | 385 | مركزي | الثاني |
| 34 | كرار حيدر اسماعيل عبدالنبي | ادبي | 385 | مركزي | الثاني |
| 35 | علي قاسم محمد علي | ادبي | 384 | مركزي | الاول |
| 36 | مصطفى عبدالرضا جمعه جريو | ادبي | 384 | مركزي | الثاني |
| 37 | حيدر محمد رشك كاظم | ادبي | 383 | مركزي | الثاني |
| 38 | زينب مالح حسن سلطان | ادبي | 383 | مركزي | الاول |
| 39 | نور الهدى عيسى مجيد عبيد | ادبي | 383 | مركزي | الثاني |
| 40 | حسين علي مظلوم كاظم | ادبي | 383 | مركزي | الاول |
| 41 | منتظر صاحب عبدالرحيم حيدر | ادبي | 383 | مركزي | الثاني |
| 42 | زينب خالد حسناوي حسوني | ادبي | 383 | مركزي | الاول |
| 43 | حمزه سعد جبار عليوي | ادبي | 382 | مركزي | الاول |
| 44 | رسل جمعه حميد جويلي | ادبي | 382 | مركزي | الاول |
| 45 | حسين رزاق وهاب صالح | ادبي | 382 | مركزي | الاول |
| 46 | ديانا باسم عبد الامير | ادبي | 382 | مركزي | الاول |
| 47 | منتظر احمد فاخر حمود | ادبي | 381 | مركزي | الاول |
| 48 | ميثاق نصير فصاد حسين | ادبي | 381 | مركزي | الاول |
| 49 | زينب علي ياسر عيسى | ادبي | 381 | مركزي | الاول |
| 50 | بنين غانم شرهان حميد | ادبي | 380 | مركزي | الثاني |
| 51 | ايلاف رفعت طارش جبر | ادبي | 380 | مركزي | الثاني |
| 52 | عباس رحيم زغير سعدون | ادبي | 380 | مركزي | الاول |
| 53 | ايات واثق شمخي جبر | ادبي | 380 | مركزي | الثاني |
| 54 | علي وسام سالم عداي | ادبي | 380 | مركزي | الاول |
| 55 | اخلاص شامل عبد علي | ادبي | 380 | مركزي | الاول |
| 56 | اركان عدنان فاخر سيلان | ادبي | 379 | مركزي | الاول |
| 57 | ميلاد رياض جبر سعيد | ادبي | 379 | مركزي | الثاني |
| 58 | سجاد محمد دنانه مناتي | ادبي | 379 | مركزي | الثاني |
| 59 | زمن نعيم زبون خنجر | ادبي | 379 | مركزي | الثاني |
| 60 | احمد قاسم كاطع خير علي | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 61 | كرار ابراهيم عبدالزهرة فياض | ادبي | 378 | مركزي | الاول |
| 62 | دعاء صباح حمود حسين | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 63 | علي سالم داود عيسى | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 64 | فاطمه حاتم عنيس عبيد | ادبي | 378 | مركزي | الاول |
| 65 | زينب طارق جالي سمور | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 66 | مصطفى علي طعمه لازم | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 67 | علي كامل قاسم فليح | ادبي | 378 | مركزي | الاول |
| 68 | حوراء عباس جاسم | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 69 | علي رعد رزوقي كاطع | ادبي | 378 | مركزي | الثاني |
| 70 | علي عباس نعيم عبدالحسن | ادبي | 377 | مركزي | الثاني |
| 71 | رهام ستار جبار حطاب | ادبي | 377 | مركزي | الثاني |
| 72 | سجاد عبدالحسين جاسم عاشور | ادبي | 377 | مركزي | الثاني |
| 73 | احمد علي لازم لعيبي | ادبي | 362 | مركزي | الثاني |
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2021/2020 الفرع التطبيقي
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول | الدور |
| 1 | زينب راضي كاظم رميح | تطبيقي | 414 | مركزي | الثاني |
| 2 | متقي حامد حسن ياسر | تطبيقي | 414 | مركزي | الثاني |
| 3 | فاطمه حيدر سلمان حسين | تطبيقي | 414 | مركزي | الثاني |
| 4 | حسين منذر علوان طوفان | تطبيقي | 412 | مركزي | الثاني |
| 5 | سهام فرج رمل فرج | تطبيقي | 412 | مركزي | الثاني |
| 6 | محمد عبدالخضر كحيوش خضير | تطبيقي | 411 | مركزي | الثاني |
| 7 | زيد احمد جبر حميدي | تطبيقي | 409 | مركزي | الاول |
| 8 | علي حسين دينار عبدالله | تطبيقي | 407 | مركزي | الاول |
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2021/2020 قبول خاص(الموازي)
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول |
| 1 | شهد علي ثويني جبلر | تطبيقي | 375 | موازي |
| 2 | عباس عبد الزهرة خضر عباس | ادبي | 364 | موازي |
| 3 | علي ظاهر عبيد وادي | ادبي | 363 | موازي |
| 4 | نور عكلو كريم واعي | ادبي | 363 | موازي |
| 5 | سجاد امجد فاخر مولي | ادبي | 362 | موازي |
| 6 | احمد علي لازم لعيبي | ادبي | 362 | موازي |
| 7 | سجاد جمعة امعيلو لازم | ادبي | 361 | موازي |
| 8 | ابراهيم حبيب جاسم داخل | ادبي | 360 | موازي |
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2021/2020 قبول ذوي الشهداء
| ت | الاسم الثلاثي | الفرع | المجموع | نوع القبول |
| 1 | منذر جبار حلو لفتة | تطبيقي | 393 | ذوي شهداء حزب البعث المنحل |
| 2 | تبارك علي محمد جابر | ادبي | 338 | ذوي شهداء النظام البائد |
| 3 | بهاءالدين صادق جعفرشاوي | ادبي | 335 | ذوي شهداء حزب البعث المنحل |
الطلبة المقبولين في قسم الاقتصاد للعام 2021/2020 تعديل الترشيح
| ت | الاسم | الفرع | المجموع | نوع القبول | القسم |
| 1 | انتصار فرج سلهو غالي | تقنيات محاسبة | 83,669 | قناة المتميزين | اقتصاد |
| 2 | زهراء ستار جبار امسلم | تقنيات المحاسبة | 75,188 | %10اوائل المعهد | اقتصاد |
| 3 | كاظم ثاني حميد كاظم | ادبي | 451 | تعديل ترشيح | اقتصاد |
| 4 | غدير سعد سامي خلف | ادبي | 450 | تعديل ترشيح | اقتصاد |
| 5 | سجاد حمد جاسم مريوش | احيائي | 457 | تعديل ترشيح | اقتصاد |
| 6 | ابرار علي محمد محمود | تطبيقي | 473 | تعديل ترشيح | اقتصاد |
| 7 | جعفر ماجد خزعل راضي | تطبيقي | 468 | تعديل ترشيح | اقتصاد |