| الكلية | القسم | الدراسة الصباحية | |
|---|---|---|---|
| خطة القبول 2024/2025 | المقبولين فعليا 2024/2025 | ||
| الهندسة | النفط | 35 | 42 |
| المدني | 35 | 39 | |
| الكهرباء | 35 | 47 | |
| الميكانيك | 35 | 31 | |
| الكيمياوي | 35 | 43 | |
| الكلية | القسم | الدراسة المسائية | |
| خطة القبول 2024/2025 | المقبولين فعليا 2024/2025 | ||
| الهندسة | النفط | 35 | 36 |
| الكهرباء | 35 | 36 | |
| الكلية | القسم | ||
|---|---|---|---|
| خطة قبول 2023/2024 | المقبولين فعليا 2023/2024 | ||
| الهندسة | النفط | 45 | 99 |
| المدني | 45 | 78 | |
| الكهرباء | 45 | 117 | |
| الميكانيك | 45 | 42 | |
| الكيمياوي | 45 | 43 | |
| الكلية | القسم | الدراسة المسائية | |
| الهندسة | خطة قبول 2023/2024 | المقبولين فعليا 2023/2024 | |
| النفط | 45 | 85 | |
| الكهرباء | 45 | 74 | |
| الكلية | القسم | الدراسة الصباحية | |
|---|---|---|---|
| خطة القبول 2022/2023 | المقبولين فعليا 2022/2023 | ||
| الهندسة | النفط | 45 | 81 |
| المدني | 45 | 82 | |
| الكهرباء | 45 | 81 | |
| الميكانيك | 45 | 95 | |
| الكلية | القسم | الدراسة المسائية | |
| الهندسة | خطة القبول 2022/2023 | المقبولين فعليا 2022/2023 | |
| النفط | 45 | 81 | |
| الكهرباء | 45 | 63 | |
| الكلية | القسم | الدراسة الصباحية | |
|---|---|---|---|
| خطة القبول 2021/2022 | المقبولين فعليا 2021/2022 | ||
| الهندسة | النفط | 40 | 54 |
| المدني | 40 | 54 | |
| الكهرباء | 40 | 54 | |
| الميكانيك | 40 | 54 | |
| الكلية | القسم | الدراسة المسائية | |
| خطة القبول 2021/2022 | المقبولين فعليا 2021/2022 | ||
| الهندسة | النفط | 54 | 65 |
| الكهرباء | 54 | 32 | |
كلية الهندسة