ت | الكلية | القسم | اسم الطالب | التسلسل | سنة التخرج | المعدل |
1 | الهندسة | المدني | حسين كريم هاشم عليوي | الاول | 2017-2016 | 81.531 |
2 | الهندسة | المدني | فاطمة ستار جبار عبد الرضا | الثاني | 2017-2016 | 71.266 |
3 | الهندسة | المدني | كرار حسين شويخ | الثالث | 2017-2016 | 71.196 |
4 | الهندسة | النفط | محمد ناتي حسين عويد | الاول | 2017-2016 | 82.597 |
5 | الهندسة | النفط | أمير سعد محسن | الثاني | 2017-2016 | 82.16 |
6 | الهندسة | النفط | أزهر ماجد ثامر | الثالث | 2017-2016 | 79.95 |
7 | الهندسة | الكهرباء | حيدر محمد رحيم | الاول | 2017-2016 | 88.723 |
8 | الهندسة | الكهرباء | لواحظ فرات نعيم | الثاني | 2017-2016 | 76.641 |
9 | الهندسة | الكهرباء | علي عبدالستار مهدي | الثالث | 2017-2016 | 71.688 |
10 | الهندسة | المدني | نورا كاظم غالي | الاول | 2018-2017 | 82.158 |
11 | الهندسة | المدني | محمد صلاح جيجان | الثاني | 2018-2017 | 81.273 |
12 | الهندسة | المدني | حسين رحيم شنيشل | الثالث | 2018-2017 | 80.954 |
13 | الهندسة | النفط | حيدر ايوب عبد الحسين | الاول | 2018-2017 | 82.333 |
14 | الهندسة | النفط | حيدر محمد عبد الحسن | الثاني | 2018-2017 | 81.543 |
15 | الهندسة | النفط | علي فرحان جمعة | الثالث | 2018-2017 | 73.566 |
16 | الهندسة | الكهرباء | الحسين محمد جمعة | الاول | 2018-2017 | 84.255 |
17 | الهندسة | الكهرباء | عبدالهادي محمود زنيد | الثاني | 2018-2017 | 82.415 |
18 | الهندسة | الكهرباء | ايلاف عبد سعيد | الثالث | 2018-2017 | 77.247 |
19 | الهندسة | المدني | ساره محمد شمال | الاول | 2019-2018 | 85.353 |
20 | الهندسة | المدني | منى ربيع بعنون | الثاني | 2019-2018 | 75.962 |
21 | الهندسة | المدني | زينب دعير جوج | الثالث | 2019-2018 | 74.884 |
22 | الهندسة | النفط | احمد دايخ جاسم | الاول | 2019-2018 | 76.329 |
23 | الهندسة | النفط | امال محمد عبيد | الثاني | 2019-2018 | 75.233 |
24 | الهندسة | النفط | منير زغير حسوني | الثالث | 2019-2018 | 71.863 |
25 | الهندسة | الكهرباء | زهراء خضير جابر | الاول | 2019-2018 | 74.377 |
26 | الهندسة | الكهرباء | اسيل بشير عويد | الثاني | 2019-2018 | 67.623 |
27 | الهندسة | الكهرباء | زينب كريم علوان | الثالث | 2019-2018 | 67.094 |
28 | الهندسة | المدني | فاطمة كريم عوده | الاول | 2020-2019 | 80.656 |
29 | الهندسة | المدني | رفل سعيد صبيح | الثاني | 2020-2019 | 79.985 |
30 | الهندسة | المدني | ايه عبدالرزاق عبدالعزيز | الثالث | 2020-2019 | 77.285 |
31 | الهندسة | النفط | خديجة محمد ليلو | الاول | 2020-2019 | 85.361 |
32 | الهندسة | النفط | مصطفى ابراهيم محمد | الثاني | 2020-2019 | 84.64 |
33 | الهندسة | النفط | احمد جاسم خضير | الثالث | 2020-2019 | 77.46 |
34 | الهندسة | الكهرباء | انهر احمد عبدالجبار | الاول | 2020-2019 | 75.601 |
35 | الهندسة | الكهرباء | هبة عباس جمعة | الثاني | 2020-2019 | 72.428 |
36 | الهندسة | الكهرباء | سمية ثاني ياسين | الثالث | 2020-2019 | 70.559 |
37 | الهندسة | المدني | زهراء محسن سبهان | الاول | 2021-2020 | 81.237 |
38 | الهندسة | المدني | فاطمة صادق علي | الثاني | 2021-2020 | 76.024 |
39 | الهندسة | المدني | علي ناصر عبدالزهرة | الثالث | 2021-2020 | 73.117 |
40 | الهندسة | النفط | اثير هادي دريب | الاول | 2021-2020 | 81.608 |
41 | الهندسة | النفط | مرتضى كريم عبد الحسين | الثاني | 2021-2020 | 80.531 |
42 | الهندسة | النفط | مقتدى نعيم خنجر | الثالث | 2021-2020 | 80.335 |
43 | الهندسة | الكهرباء | مرتضى هادي جبارة | الاول | 2021-2020 | 81.774 |
44 | الهندسة | الكهرباء | شهد محمد راضي | الثاني | 2021-2020 | 80.986 |
45 | الهندسة | الكهرباء | رقية مجيد كريم | الثالث | 2021-2020 | 77.738 |
46 | الهندسة | المدني | مصطفى جاسم راضي | الاول | 2022-2021 | 78.254 |
47 | الهندسة | المدني | ماجد علي موزان | الثاني | 2022-2021 | 74.839 |
48 | الهندسة | المدني | الزهراء حيدر عبود | الثالث | 2022-2021 | 72.246 |
49 | الهندسة | النفط | فاطمة نوري لعيبي | الاول | 2022-2021 | 85.209 |
50 | الهندسة | النفط | محمد صالح مهدي | الثاني | 2022-2021 | 80.514 |
51 | الهندسة | النفط | حذيفة سلمان عبد الرزاق | الثالث | 2022-2021 | 80.190 |
52 | الهندسة | الكهرباء | غفران قاسم طه | الاول | 2022-2021 | 80.639 |
53 | الهندسة | الكهرباء | ريهام خالد جوحي | الثاني | 2022-2021 | 78.592 |
54 | الهندسة | الكهرباء | زهراء جواد كاظم | الثالث | 2022-2021 | 77.756 |
2016_2022
الطلبة الاوائل ( 2022_ 2023)
ت | الكلية | القسم | اسم الطالب | التسلسل | سنة التخرج | المعدل |
55 | الهندسة | المدني | | الاول | 2022_2023 | |
56 | الهندسة | المدني | | الثاني | 2022_2023 | |
57 | الهندسة | المدني | | الثالث | 2022_2023 | |
58 | الهندسة | الكهرباء | | الاول | 2022_2023 | |
59 | الهندسة | الكهرباء | | الثاني | 2022_2023 | |
60 | الهندسة | الكهرباء | | الثالث | 2022_2023 | |
61 | الهندسة | النفط | | الاول | 2022_2023 | |
62 | الهندسة | النفط | | الثاني | 2022_2023 | |
62 | الهندسة | النفط | | الثالث | 2022_2023 | |
63 | الهندسة | الميكانيك | | الاول | 2022_2023 | |
64 | الهندسة | الميكانيك | | الثاني | 2022_2023 | |
65 | الهندسة | الميكانيك | | الثالث | 2022_2023 | |
2022_2023