إحصائيات الطلبة المتخرجين
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هندسة النفط | 17 | - |
الهندسة المدنية | 37 | - |
الهندسة الكهربائية | 35 | - |
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هندسة النفط | 32 | - |
الهندسة المدنية | 28 | - |
الهندسة الكهربائية | 26 | - |
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هنسة النفط | 36 | 22 |
الهندسة المدنية | 27 | - |
الهندسة الكهربائية | 28 | 19 |
الهندسة الميكانيكية | - | - |
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هنسة النفط | 53 | 58 |
الهندسة المدنية | 30 | - |
الهندسة الكهربائية | 43 | 35 |
الهندسة الميكانيكية | - | - |
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هنسة النفط | 54 | 24 |
الهندسة المدنية | 43 | - |
الهندسة الكهربائية | 48 | 30 |
الهندسة الميكانيكية | 17 | - |
القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية |
هنسة النفط | 80 | 84 |
الهندسة المدنية | 59 | - |
الهندسة الكهربائية | 84 | 39 |
الهندسة الميكانيكية | 32 | - |
عدد المشاهدات: 1٬187