تحديد سنة البحوث
[table “1000” not found /]
[table “1001” not found /]
[table “1002” not found /]
[table “1003” not found /]
[table “1004” not found /]
[table “1005” not found /]
[table “1006” not found /]
[table “1007” not found /]
[table “1008” not found /]
[table “1009” not found /]
[table “1010” not found /]
[table “1011” not found /]
ت | الاسم | الكلية | العنوان | المجلة/المؤتمر |
---|---|---|---|---|
1 | بيداء عبد الكريم عبد الزهرة | كلية الهندسة | مراجعة الاتجاهات الحديثة في تهجين النماذج الهجينة القائمة على المعالجة المسبقة... | Computer Modeling in Engineering & Sciences |
2 | بيداء عبد الكريم عبد الزهرة | كلية الهندسة | الخصائص الهندسية للخرسانة المطاطية المعدلة: دور الميتاكاولين وخبث فرن الصهر... | eng |
3 | د.رياض طعمه حازم | كلية الهندسة | The Degree of Consistency Through Adopting SMART Objectives for Succession of... | HighTech and Innovation Journal |
4 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Effects of Waste Glass Bottle Nanoparticles and High Volume of Waste Ceramic Tiles... | Fire |
5 | معمر حازم الطائي | كلية الهندسة | Comprehensive Assessment of Sediment Transport in Greater-Zab River, Iraq | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science |
6 | معمر حازم الطائي | كلية الهندسة | Creation of watershed streams erosion and energy indices | International Journal of Global Warming |
7 | علي نور الدين عبد الكريم | كلية الهندسة | Unconventional Application of Managed Pressure Drilling | Petroleum Chemistry |
8 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | An experimental evaluation of TiO2 nanoadditive for HCCI engines running on ABE fuel | Energy |
9 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Advanced building envelope by integrating phase change material into a double-pane... | Energy and Buildings |
10 | محمد مهدي صالح | كلية الهندسة | Hybrid Radial-Axial Flow for Enhanced Thermal Performance in Packed Bed Energy Storage | Energy Storage |
11 | حسين ماضي حمد | كلية الهندسة | Comparative numerical study on the effect of fin orientation on the photovoltaic... | International Journal of Thermofluids |
12 | عباس عوده داود | كلية الهندسة | Mechanical and physical properties of concrete mixture containing scraped PVC... | AIP Conference Proceedings |
13 | حيدر جاسم محمد | كلية الهندسة | Development Energy System of Iraq Harnessing the Power of Molten Salt by CSP... | 9th International Youth Conference on Energy |
14 | حنان هاشم عبد | كلية الهندسة | Enhanced visible light-assisted photocatalytic activity of g-C3N4 decorated with... | Inorganic Chemistry Communications |
15 | احمد كاظم محمد | كلية الهندسة | Simulation and design of a solar chimney integrated with phase change material... | International Journal of Thermofluids |
16 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Development sustainable concrete with high-volume wastes tile ceramic: Role of... | Case Studies in Construction Materials |
17 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | تأثير القوة الخارجية على انتشار الشقوق في صفيحة الألومنيوم النانوية باستخدام... | الهياكل النانوية والأشياء النانوية |
18 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | التحلل الحراري للنفايات الزراعية والبلاستيكية باستخدام المايكروويف لإنتاج... | المجلة الإندونيسية للعلوم والتكنولوجيا |
19 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | دراسة تأثير نوع البوليمر ودرجة الحرارة الأولية على منع عملية الترسيب في... | الاتصالات الدولية في انتقال الحرارة والكتلة |
20 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | دراسة تأثير تركيز محفز CuO[sbnd]CeO2 على الاحتراق الحفزي للميثان والهواء... | المجلة الدولية للسوائل الحرارية |
21 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | أداء نظام خلايا وقود غشاء تبادل البروتون من خلال النظر في تأثيرات سماكة... | دراسات حالة في الهندسة الحرارية |
22 | زهراء رسول فاخر | كلية الهندسة | Analysis of Homogenous an Earth Dam Using Finite Element Method (Case Study...) | IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL (IGJ) |
23 | حنان هاشم عبد | كلية الهندسة | Analysis of Homogenous an Earth Dam Using Finite Element Method (Case Study...) | IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL (IGJ) |
24 | محمد خلف جمعة | كلية الهندسة | Analysis and Optimization of Droop Controller for Microgrid System based on... | 12th International Conference on Smart Grid |
25 | رضوان علي عبد الرضا | كلية الهندسة | An experimental evaluation of TiO2 nonadditive for HCCI engines running on ABE fuel | Energy |
26 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Development sustainable concrete with high-volume wastes tile ceramic: Role of... | Case Studies in Construction Materials |
27 | زهراء حسين جوده | كلية الهندسة | Engineering Properties of Modified Rubberized Concretes: Role of Metakaolin... | Eng |
28 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Energy and exergy assessment of a photovoltaic-thermal (PVT) system cooled by... | Energy Conversion and Management: X |
29 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تحديد قابلية البلل والشكل وقابلية الامتزاج للطلاءات المركبة الحيوية القائمة... | هندسه السطوح |
30 | محمد رزاق محمد | كلية الهندسة | Evaluation of Mechanical Performance and Antibacterial Efficacy of Alumina... | Journal of Nanotechnology |
31 | صادق دعير عنيد | كلية الهندسة | Machine Learning Approaches for Short-Term Photovoltaic Power Forecasting | energies |
32 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Metal fibers-enhanced PCM thermal energy storage unit: An experimental approach... | International Journal of Thermofluids |
33 | جبار رحيم راشد مريشد الراشدي | كلية الهندسة | تحليل دراسة الجدوى لنظام طاقة هجين باستخدام تقنية امثلية اسراب الطيور للمناطق الحدودية في العراق: دراسة حالة منطقة الطيب | مجلة ميسان للعلوم الهندسية |
34 | جاسم حسن علك صحين | كلية الهندسة | Assessment of Nonhomogeneous Structures in Steel Contents in Terms of Fatigue Resistance Using Analytical Hierarchy Process | Advances in Science and Technology Research Journal |
35 | جاسم حسن علك صحين | كلية الهندسة | A surface study of failed planetary wind turbine gearbox Bearings to investigate the causes of the Bearing premature failure issue | Heliyon |
36 | مرتضى سعيد محمد | كلية الهندسة | تصميم المبادلات الحرارية وتحسينها للتطبيقات الصناعية | تصورات حول تكنولوجيا النانو |
37 | ربيعه هادي حسن | كلية الهندسة | الكشف عن الأخطاء القائم على التعلم العميق في خطوط النقل الكهربائية | المؤتمر العلمي الخامس للهندسة التقنية الكهربائية |
38 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Effect of low microwave temperature on the physical and chemical properties of waste activated sludge | European Journal of Sustainable Development Research |
39 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Methane Production and Nutrient Recovery After Applying Microwave Technology in Sewage Sludge Pretreatment | International Journal of Environmental Research |
40 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | Effects of microwave irradiation at various temperatures on biosludge disintegration | International Journal of Environmental Health Research |
41 | علي عبدالزهره علي حسين الحريشاوي | كلية الهندسة | CH4 production potential of autotrophic nitrification bacteria produced in the submerged nitrification bioreactor in the laboratory and kinetic analysis | International Journal of Environmental Health Research |
42 | مرتضى محمد عطية عبد الكاظم الزهيوات | كلية الهندسة | قياس تركيز 222Rn و226Ra في مجموعة من عينات المخلفات النفطية (Oil sludge) من بعض حقول نفط ميسان باستخدام كواشف الأثر النووي (CR-39) | مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية |
43 | ثائر عبدالرحيم كريم | كلية الهندسة | CCOA-DC: A Novel Optimization with NMF Data Compression in WSN Data Aggregation | International Journal of Intelligent Engineering and Systems |
44 | ثائر عبدالرحيم كريم | كلية الهندسة | Improved Hypergraph Clustering with Weighted GRA for Dynamic V ANET Environment | 21st International Multi-Conference on Systems, Sig |
45 | محمد مهدي صالح | كلية الهندسة | RADIAL FLOW PACKED BEDS WITH INTERNAL SEGMENTATION FOR THERMAL ENERGY STORAGE | AMERICAN SOCIETY OF THERMAL AND FLUIDS ENGINEERING (ASTFE) |
46 | علي عبدالحسين رسن | كلية الهندسة | Assessment of Nonhomogeneous Structures in Steel Contents in Terms of Fatigue Resistance Using Analytical Hierarchy Process | Advances in Science and Technology Research Journal |
47 | جواد كاظم طاهر | كلية الهندسة | Enhancing Mechanical Properties of Clay Brick by Using Stone Powder | Civil and Environmental Engineering |
48 | مصطفى جاسب جاسم | كلية الهندسة | Design of Structures Subjected to Blast Loads: Analysis and Design Review | Misan Journal of Engineering Sciences (MJES) |
49 | هدى اسماعيل عليوي | كلية الهندسة | Enhanced Security Through Integrated Morse Code Encryption and LSB Steganography in Digital Communications | Traitement du Signal |
50 | احمد هاتف عبيد | كلية الهندسة | Enhancing Mechanical Properties of Clay Brick by Using Stone Powder | Civil and Environmental Engineering |
51 | فاضل مزهر شنيور | كلية الهندسة | Converting Coordinates Between the Local Geodetic Reference and the Global Geodetic Reference for Selective Sites in Babil Province | Ecological Engineering & Environmental Technology |
52 | قدامه محمد قاسم الياسري | كلية الهندسة | Experimental and numerical study of a photovoltaic/thermal system cooled by metal oxide nanofluids | Alexandria Engineering Journal |
53 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | مراجعة لمتانة المركبات الحيوية عالية الأداء المعتمدة على السليلوز | علوم النانو والتكنولوجيا: مجلة دولية |
54 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تعزيز حيوية الخلية وخصائصها المضادة للبكتيريا من طبقة مركبة تعتمد على الجينات عن طريق إضافة جسيمات نشطة | اكتشف العلوم التطبيقية |
55 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | دراسة تأثير الحرارية والميكانيكية، والخصائص المورفولوجية للمركبات الحيوية لطرف اصطناعي | واجهات مركبة |
56 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | تعزيز التوافق الحيوي لزراعة التيتانيوم مع طبقات الطلاء الحيوي المركبة من الشيتوزان-ألجينات والمعززة بـ HAP وZnO | مجلة المواد المركبة والمتقدمة |
57 | م.د نور كاظم فهيد | كلية الهندسة | مزايا مركبات الألياف الطبيعية للتطبيقات الطبية الحيوية: مراجعة للتطورات الأخيرة | المواد الناشئة |
[table “1013” not found /]
[table “1014” not found /]
[table “1015” not found /]
[table “1016” not found /]
[table “1017” not found /]
[table “1018” not found /]