- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثالثة A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثالثة B
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثانية A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثانية B
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الرابعة A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الرابعة B
- قسم الهندسة الكهربائية-المرحلة الاولى A
- قسم الهندسة الكيمياوية- المرحلة الاولى
- قسم الهندسة الكيمياوية- المرحلة الثانية
- قسم الهندسة المدنية المرحلة الثانية موازي
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الاولى A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثالثة A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثالثة B
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثانية A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثانية B
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الرابعة A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الرابعة B
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الاولى
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الثالثة
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الثانية
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الرابعة
- قسم هندسة نفط- المرحلة الاولى
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثالثة A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثالثة B
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثانية A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثانية B
- قسم هندسة نفط- المرحلة الرابعة A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الرابعة B
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثالثة A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثالثة B
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثانية A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الثانية B
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الرابعة A
- قسم الهندسة الكهربائية- المرحلة الرابعة B
- قسم الهندسة الكهربائية-المرحلة الاولى A
- قسم الهندسة الكيمياوية- المرحلة الاولى
- قسم الهندسة الكيمياوية- المرحلة الثانية
- قسم الهندسة المدنية المرحلة الثانية موازي
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الاولى A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثالثة A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثالثة B
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثانية A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الثانية B
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الرابعة A
- قسم الهندسة المدنية- المرحلة الرابعة B
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الاولى
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الثالثة
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الثانية
- قسم هندسة الميكانيك- المرحلة الرابعة
- قسم هندسة نفط- المرحلة الاولى
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثالثة A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثالثة B
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثانية A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الثانية B
- قسم هندسة نفط- المرحلة الرابعة A
- قسم هندسة نفط- المرحلة الرابعة B
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Electrical Machines II 8:30 - 10:30 | || Electrical Power 8:30 - 10:30 | G1 - Communication LAB 8:30 - 10:30 G3-control LAB 8:30 - 10:30 G2 - Machine LAB 8:30 - 10:30 | Computer Network 8:30 - 10:30 | Communication II 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | DSP 10:30 - 12:30 | Control I 10:30 - 12:30 | G1-control LAB 10:30 - 12:30 G3 - Machine LAB 10:30 - 12:30 G2 - Communication LAB 10:30 - 12:30 | Engineering Analysis II 10:30 - 12:30 | Computer Network 10:30 - 11:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Communication II 11:30 - 12:30 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Electronics II 12:30 - 2:30 | Electrical Machines II 12:30 - 1:30 | G2-control LAB 12:30 - 2:30 G1 - Machine LAB 12:30 - 2:30 G3 - Communication LAB 12:30 - 2:30 | DSP 12:30 - 1:30 | || Electrical Power 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | Engineering Analysis II 1:30 - 2:30 | Communication II 1:30 - 2:30 | |||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | Electronics II 2:30 - 3:30 | Control I 2:30 - 3:30 | |||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Electronics II 8:30 - 10:30 | Control I 8:30 - 10:30 | G1 - Communication LAB 8:30 - 10:30 G3-control LAB 8:30 - 10:30 G2 - Machine LAB 8:30 - 10:30 | Engineering Analysis II 8:30 - 10:30 | Electrical Power I 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Electrical Machines II 10:30 - 12:30 | Electrical Power I 10:30 - 12:30 | G1-control LAB 10:30 - 12:30 G3 - Machine LAB 10:30 - 12:30 G2 - Communication LAB 10:30 - 12:30 | Computer Network 10:30 - 12:30 | Communication II 10:30 - 11:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Computer Network 11:30 - 12:30 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | DSP 12:30 - 2:30 | Engineering Analysis II 12:30 - 1:30 | G2-control LAB 12:30 - 2:30 G1 - Machine LAB 12:30 - 2:30 G3 - Communication LAB 12:30 - 2:30 | Communication II 12:30 - 1:30 | Communication II 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | Electrical Machines II 1:30 - 2:30 | DSP 1:30 - 2:30 | |||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | Control I 2:30 - 3:30 | Electronics II 2:30 - 3:30 | |||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Electrical Machine II 8:30 - 10:30 | G1-Electronics LAB 8:30 - 10:30 G2-Machine LAB 8:30 - 10:30 G3-Computer Programming LAB 8:30 - 10:30 | Electronics 8:30 - 10:30 | Electrical Machine II 8:30 - 10:30 | Mathematics III 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Digital Technique II 10:30 - 12:30 | G1-Computer Programming LAB 10:30 - 12:30 G2-Electronics LAB 10:30 - 12:30 G3-Machine LAB 10:30 - 12:30 | Electrical Circuit II 10:30 - 12:30 | Computer Programming 10:30 - 12:30 | Electrical Circuit II 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Crimes of the Ba'ath Party 12:30 - 2:30 | G1-Machine LAB 12:30 - 2:30 G2-Computer Programming LAB 12:30 - 2:30 G3-Electronics LAB 12:30 - 2:30 | Mathematics III 12:30 - 2:30 | Electromagnetic fields II 12:30 - 2:30 | |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | Electromagnetic fields II 1:30 - 2:30 | ||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
1:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Digital Technique II 8:30 - 10:30 | G1-Electronics LAB 8:30 - 10:30 G2-Machine LAB 8:30 - 10:30 G3-Computer Programming LAB 8:30 - 10:30 | Mathematics III 8:30 - 10:30 | Computer Programming 8:30 - 10:30 | Electrical Circuit II 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Crimes of the Ba'ath Party 10:30 - 12:30 | G1-Computer Programming LAB 10:30 - 12:30 G2-Electronics LAB 10:30 - 12:30 G3-Machine LAB 10:30 - 12:30 | Electronics 10:30 - 12:30 | Electromagnetic fields II 10:30 - 12:30 | Mathematics III 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Electrical Machine II 12:30 - 2:30 | G1-Machine LAB 12:30 - 2:30 G2-Computer Programming LAB 12:30 - 2:30 G3-Electronics LAB 12:30 - 2:30 | Electrical Circuit II 12:30 - 2:30 | Electrical Machine II 12:30 - 2:30 | Electromagnetic fields II 12:30 - 1:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | |||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Power System Analysis II 8:30 - 10:30 | Special Machines 8:30 - 10:30 | Microwaves II 8:30 - 10:30 | G3- control LAB 8:30 - 10:30 G1-Power Electronics LAB 8:30 - 10:30 | |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | Special Machines 9:30 - 10:30 | ||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Intelligent Control 10:30 - 12:30 | Advanced Electronics II 10:30 - 12:30 | Power System Analysis II 10:30 - 12:30 | G1- control LAB 10:30 - 12:30 G2-Power Electronics LAB 10:30 - 12:30 | Intelligent Control 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Digital communication 12:30 - 2:30 | Advanced Electronics II 12:30 - 1:30 | Engineering Project 12:30 - 2:30 | G2- control LAB 12:30 - 2:30 G3-Power Electronics LAB 12:30 - 2:30 | Digital communication 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | Engineering Project 1:30 - 2:30 | ||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Digital communication 8:30 - 10:30 | Advanced Electronics II 8:30 - 10:30 | Power System Analysis II 8:30 - 10:30 | G3- control LAB 8:30 - 10:30 G1-Power Electronics LAB 8:30 - 10:30 | Special Machines 8:30 - 9:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Power System Analysis II 10:30 - 12:30 | Special Machines 10:30 - 12:30 | Microwaves II 10:30 - 12:30 | G1- control LAB 10:30 - 12:30 G2-Power Electronics LAB 10:30 - 12:30 | Digital communication 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Intelligent Control 12:30 - 2:30 | Engineering Project 12:30 - 1:30 | Engineering Project 12:30 - 2:30 | G2- control LAB 12:30 - 2:30 G3-Power Electronics LAB 12:30 - 2:30 | Intelligent Control 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | Advanced Electronics II 1:30 - 2:30 | ||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 9:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Arabic language 8:30 - 10:30 | Engineering mechanics 8:30 - 10:30 | Computer Programming II 8:30 - 10:30 | Democracy 8:30 - 10:30 | |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Electrical engineering fundamentals II 10:30 - 12:30 | Electrical engineering fundamentals II 10:30 - 12:30 | Mathematics I 10:30 - 12:30 | Mathematics I 10:30 - 12:30 | |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Electronics 12:30 - 2:30 | Basic Physics 12:30 - 2:30 | |||
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | |||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
الخميس
-
FEE - LAB G18:30 - 10:30
-
Computer Programming LAB G2 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف8:30 - 10:30
-
Engineering Drawing G3 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم8:30 - 10:30
-
FEE - LAB G2 · م.م زهراء محسن + م.م محمد حسوني10:30 - 12:30
-
Computer Programming LAB G3 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف10:30 - 12:30
-
Engineering Drawing G1 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم10:30 - 12:30
-
FEE - LAB G3 · م.م زهراء محسن + م.م محمد حسوني12:30 - 2:30
-
Computer Programming LAB G1 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف12:30 - 2:30
-
Engineering Drawing G2 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Computer (Lab) 8:30 - 10:30 | Oganic chemistry (Lab) 8:30 - 11:30 | Democracy and human rights 8:30 - 10:30 | Principle of Chemical Engineering 8:30 - 10:30 | |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Mathematics Il 10:30 - 12:30 | Oganic chemistry (CL) 10:30 - 12:30 | |||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Arabic Language I 11:30 - 1:30 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | ساعات اضافية 12:30 - 2:30 | Workshop technology 12:30 - 2:30 | Computer (CL) 12:30 - 1:30 | ||
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | اشراف تربوي 1:30 - 2:30 | اشراف تربوي 1:30 - 2:30 | اشراف تربوي 1:30 - 2:30 | ||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
Principle of Chemical Engineering (CL) م.م. وسام كريم محمد10:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
Mathematics Il م.م. هدى جبار راضي10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
Oganic chemistry (CL) م.م. حنان هاشم8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | Fluid flow II (CL) 8:30 - 10:30 | Physical Chemistry II (CL) 8:30 - 10:30 | |||
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | Fluid flow II (Tut) 10:30 - 11:30 | Physical Chemistry II (Tut) 10:30 - 11:30 | Arabic Language II 10:30 - 12:30 | ||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | Fluid flow II (Lab) (Group A) 11:30 - 2:30 | Physical Chemistry II (Lab) (Group A) 11:30 - 2:30 | Computer (CL) 11:30 - 12:30 | ||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | Mathematics IIII 12:30 - 1:30 | Computer II (Lab) (Group A) 12:30 - 2:30 Fluid flow II (Lab) (Group B) 12:30 - 2:30 | |||
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | (Lab)(Group B)Physical Chemistry II 1:30 - 3:30 | ||||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | |||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
Mathematics IIII (CL)2:30 - 3:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
English Language II (CL)12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الخميس
-
Mathematics IIII (Tut)8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ميكانيك المواد I I 8:30 - 10:30 | انشاء المباني 8:30 - 10:30 | برمجة الحاسبات 8:30 - 9:30 | ميكانيك الموائع CL II 8:30 - 10:30 | |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | ميكانيك الموائع I I(Tut) 9:30 - 10:30 | ||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | برمجة الحاسبات 10:30 - 12:30 | المساحة الهندسية I I 10:30 - 12:30 | ميكانيك المواد I I 10:30 - 12:30 | مختبر المساحة الهندسية I 10:30 - 12:30 | انشاء المباني 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | مختبر ميكانيك الموادI I 12:30 - 2:30 | رياضيات تطبيقية IV 12:30 - 2:30 | رياضيات تطبيقية IV 12:30 - 2:30 | برمجة الحاسبات 12:30 - 2:30 | مختبر ميكانيك الموائع I I 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | |||||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | المساحة الهندسية I I 2:30 - 3:30 | ||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | |||||
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | |||||
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | مختبرالورش الهندسية 1:30 - 2:30 | ||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
ميكانيك هندسي قاعة 7 · ا.م.د فاتن ابراهيم8:30 - 10:30
-
مواد البناء قاعة 7 · م.د حسين رحيم11:30 - 1:30
الاثنين
-
مختبر مواد البناء م.م ختام سالم8:30 - 10:30
-
الرياضيات|| قاعة 7 · م.د ميس كريم10:30 - 12:30
-
الورش الهندسية قاعة 7 · م.م سارة حسين12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
الفيزياء قاعة 7 · م.م ضحى كريم حسن8:30 - 10:30
-
ميكانيك هندسي قاعة 7 · ا.م.د فاتن ابراهيم10:30 - 12:30
-
الإحصاء قاعة 7 · م. زهراء حسين12:30 - 2:30
الاربعاء
-
الرياضيات|| قاعة 7 · م.د ميس كريم9:30 - 11:30
-
الإحصاء قاعة 7 · م. زهراء حسين12:30 - 2:30
الخميس
-
الفيزياء قاعة 7 · م.م ضحى كريم حسن8:30 - 10:30
-
حقوقو الانسان والديمقراطية قاعة 7 · م.م مؤيد كريم11:30 - 1:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | تصاميم الخرسانة المسلحة II 8:30 - 10:30 | نظرية الانشاءات I 8:30 - 10:30 | نظرية الانشاءات I I 8:30 - 10:30 | الاقتصاد الهندسي 8:30 - 10:30 | التحليلات العددية 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | ميكانيك التربة II 10:30 - 12:30 | التحليلات العددية 10:30 - 12:30 | تصاميم الخرسانة المسلحة II 10:30 - 12:30 | هندسة الطرق 10:30 - 12:30 | ميكانيك التربة II 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | هندسة البزل 12:30 - 2:30 | مختبر ميكانيك التربة 12:30 - 1:30 | هندسة الطرق 12:30 - 1:30 | مختبر التحليلات العددية 12:30 - 2:30 | اساسيات المنشات الفولاذية 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | هندسة البزل 1:30 - 2:30 | مختبر ميكانيك التربة 1:30 - 2:30 | |||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | تصاميم الخرسانة II 2:30 - 3:30 | ||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | هندسة البزل 8:30 - 10:30 | مختبر التحليلات العددية 8:30 - 10:30 | تصاميم الخرسانة المسلحة II 8:30 - 10:30 | هندسة الطرق 8:30 - 10:30 | اساسيات المنشات الفولاذية 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | |||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | تصاميم الخرسانة المسلحة II 10:30 - 12:30 | نظرية الانشاءات I 10:30 - 12:30 | هندسة الطرق 10:30 - 11:30 | مختبر ميكانيك التربة 10:30 - 12:30 | التحليلات العددية 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | هندسة البزل 11:30 - 12:30 | ||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | ميكانيك التربة II 12:30 - 2:30 | التحليلات العددية 12:30 - 2:30 | نظرية الانشاءات I I 12:30 - 2:30 | الاقتصاد الهندسي 12:30 - 2:30 | ميكانيك التربة II 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | |||||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | تصاميم الخرسانة II 2:30 - 3:30 | ||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
-
2:30 - 3:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | مقاومة المواد I I 8:30 - 10:30 | الجيولوجيا الهندسية 8:30 - 10:30 | انشاء المباني 8:30 - 10:30 | برمجة الحاسبات 8:30 - 9:30 | ميكانيك الموائع CL II 8:30 - 10:30 |
9:00 - 9:30 | |||||
9:30 - 10:00 | ميكانيك الموائع I I(Tut) 9:30 - 10:30 | ||||
10:00 - 10:30 | |||||
10:30 - 11:00 | برمجة الحاسبات 10:30 - 12:30 | المساحة الهندسية I I 10:30 - 12:30 | مقاومة الموادTut I I 10:30 - 12:30 | مختبر المساحة الهندسية I 10:30 - 12:30 | انشاء المباني 10:30 - 12:30 |
11:00 - 11:30 | |||||
11:30 - 12:00 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 1:00 | مختبر مقاومة الموادI I 12:30 - 2:30 | رياضيات IV 12:30 - 2:30 | رياضيات IV 12:30 - 2:30 | برمجة الحاسبات 12:30 - 2:30 | مختبر ميكانيك الموائع I I 12:30 - 2:30 |
1:00 - 1:30 | |||||
1:30 - 2:00 | |||||
2:00 - 2:30 | |||||
2:30 - 3:00 | الجيولوجيا الهندسية 2:30 - 3:30 | ||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
