- قسم هندسة النفط المرحلة الاولى مسائي
- قسم هندسة النفط المرحلة الثالثة مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الثالثة مسائي B
- قسم هندسة النفط المرحلة الثانية مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الثانية مسائي B
- قسم هندسة النفط المرحلة الرابعة مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الرابعة مسائي B
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الاولى مسائي
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثالثة مسائي A
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثانية مسائي A
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثانية مسائي B
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الرابعة مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الاولى مسائي
- قسم هندسة النفط المرحلة الثالثة مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الثالثة مسائي B
- قسم هندسة النفط المرحلة الثانية مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الثانية مسائي B
- قسم هندسة النفط المرحلة الرابعة مسائي A
- قسم هندسة النفط المرحلة الرابعة مسائي B
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الاولى مسائي
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثالثة مسائي A
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثانية مسائي A
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الثانية مسائي B
- قسم هندسة كهرباء المرحلة الرابعة مسائي A
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | |||||
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
الرياضيات II قاعة رقم PE-05 · م.د جاسم حسن علك3:00 - 6:00
-
الرسوبيات والطبقات قاعة رقم PE-05 · م.د فاضل قاسم جبار6:00 - 9:00
الاثنين
-
الرياضيات II قاعة رقم PE-05 · م.د جاسم حسن علك3:00 - 5:00
-
ديناميك الحرارة قاعة رقم PE-05 · م.د قدامه محمد قاسم5:00 - 9:00
الثلاثاء
-
الكيمياء التحليلية قاعة رقم PE-05 · م.م ابو الحسن علي محفوظ3:00 - 5:00
-
الرسم الهندسي قاعة المرسم الرئيسي5:00 - 9:00
الاربعاء
-
الفيزياء قاعة رقم PE-05 · م.م علاء قاسم عطية3:00 - 6:00
-
مختبر الكيمياء التحليلية قاعة مختبر الكيمياء6:00 - 9:00
الخميس
-
اللغة الانكليزية قاعة رقم PE-05 · م.م ضياء صبيح جاسم3:00 - 5:00
-
مختبر الرسوبيات والطبقات قاعة مختبر الجيولوجيا · م.د فاضل قاسم جبار5:00 - 9:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | هندسة الحفر II 3:00 - 6:00 | أقتصاديات هندسة النفط II 3:00 - 6:00 | الجيوفيزياء 3:00 - 6:00 | ساعة تعويضية Group B 4:00 - 5:00 | هندسة المكامن II 3:00 - 6:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | ساعة تعويضية Group C 6:00 - 7:00 | ||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | هندسة أنتاج النفط II 6:00 - 9:00 | التحليلات الهندسية II 6:00 - 9:00 | هندسة المكامن II 6:00 - 9:00 | نمذجة ميكانيكا الارض 6:00 - 9:00 | |
6:30 - 7:00 | |||||
7:00 - 7:30 | ساعة تعويضية Group A 8:00 - 9:00 | ||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاربعاء
-
التحليلات الهندسية II Group B3:00 - 4:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group C3:00 - 5:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group A3:00 - 5:00
-
4:00 - 5:00
-
التحليلات الهندسية II Group C5:00 - 6:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group A5:00 - 7:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group B5:00 - 7:00
-
6:00 - 7:00
-
التحليلات الهندسية II Group A7:00 - 8:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group B7:00 - 9:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group C7:00 - 9:00
-
8:00 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | هندسة أنتاج النفط II 3:00 - 6:00 | التحليلات الهندسية II 3:00 - 6:00 | هندسة المكامن II 3:00 - 6:00 | ساعة تعويضية Group B 4:00 - 5:00 | نمذجة ميكانيكا الارض 3:00 - 6:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | التحليلات الهندسية II 5:00 - 6:00 ساعة تعويضية Group C 6:00 - 7:00 | ||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | هندسة الحفر II 6:00 - 9:00 | أقتصاديات هندسة النفط II 6:00 - 9:00 | الجيوفيزياء 6:00 - 9:00 | هندسة المكامن II 6:00 - 9:00 | |
6:30 - 7:00 | |||||
7:00 - 7:30 | ساعة تعويضية Group A 8:00 - 9:00 | ||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاربعاء
-
التحليلات الهندسية II Group B3:00 - 4:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group C3:00 - 5:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group A3:00 - 5:00
-
4:00 - 5:00
-
5:00 - 6:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group A5:00 - 7:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group B5:00 - 7:00
-
6:00 - 7:00
-
التحليلات الهندسية II Group A7:00 - 8:00
-
مختبر هندسة المكامن II Group B7:00 - 9:00
-
مختبر هندسة الحفر II Group C7:00 - 9:00
-
8:00 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | الحاسوب II 3:00 - 6:00 | جيولوجيا النفط 3:00 - 6:00 | مختبر جيولوجيا النفط Group C 3:00 - 5:00 مختبر ميكانيك الموائع Group A 3:00 - 5:00 مختبر الحاسوب Group B II 3:00 - 5:00 | ميكانيك الموائع الحركي 3:00 - 6:00 | رياضيات تطبيقية1 3:00 - 5:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | مختبر الحاسوب Group C II 5:00 - 7:00 مختبر جيولوجيا النفط Group A 5:00 - 7:00 مختبر ميكانيك الموائع Group B 5:00 - 7:00 | اللغة العربية II 5:00 - 7:00 | |||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | جرائم نظام البعث 6:00 - 9:00 | اسس هندسة النفط 6:00 - 9:00 | اخلاقيات المهنة 6:00 - 9:00 | ||
6:30 - 7:00 | |||||
7:00 - 7:30 | مختبر الحاسوب Group A II 7:00 - 9:00 مختبر جيولوجيا النفط Group B 7:00 - 9:00 مختبر ميكانيك الموائع Group C 7:00 - 9:00 | ||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 5:00
-
3:00 - 5:00
-
3:00 - 5:00
-
5:00 - 7:00
-
5:00 - 7:00
-
5:00 - 7:00
-
7:00 - 9:00
-
7:00 - 9:00
-
7:00 - 9:00
الاربعاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 5:00
-
5:00 - 7:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | جرائم نظام البعث 3:00 - 6:00 | اسس هندسة النفط 3:00 - 6:00 | مختبر جيولوجيا النفط Group C 3:00 - 5:00 مختبر ميكانيك الموائع Group A 3:00 - 5:00 مختبر الحاسوب Group B II 3:00 - 5:00 | اخلاقيات المهنة 3:00 - 6:00 | اللغة العربية II 3:00 - 5:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | مختبر الحاسوب Group C II 5:00 - 7:00 مختبر جيولوجيا النفط Group A 5:00 - 7:00 مختبر ميكانيك الموائع Group B 5:00 - 7:00 | رياضيات تطبيقية1 5:00 - 7:00 | |||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | الحاسوب II 6:00 - 9:00 | جيولوجيا النفط 6:00 - 9:00 | ميكانيك الموائع الحركي 6:00 - 9:00 | ||
6:30 - 7:00 | |||||
7:00 - 7:30 | مختبر الحاسوب Group A II 7:00 - 9:00 مختبر جيولوجيا النفط Group B 7:00 - 9:00 مختبر ميكانيك الموائع Group C 7:00 - 9:00 | ||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 5:00
-
3:00 - 5:00
-
3:00 - 5:00
-
5:00 - 7:00
-
5:00 - 7:00
-
5:00 - 7:00
-
7:00 - 9:00
-
7:00 - 9:00
-
7:00 - 9:00
الاربعاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 5:00
-
5:00 - 7:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | امثلية الحفر 3:00 - 6:00 | جريان متعدد الاطوار 3:00 - 6:00 | الامثلية 3:00 - 6:00 | مختبر محاكاة المكمنية 3:00 - 5:30 | توصيف المكامن النفطية 3:00 - 6:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | المشروع الهندسي (العملي) 5:30 - 6:30 | ||||
6:00 - 6:30 | الاستخلاص المعزز للنفط 6:00 - 9:00 | اخلاقيات المهنة 6:00 - 9:00 | محاكاة مكمنية 6:00 - 9:00 | ساعات تعويضية 6:00 - 9:00 | |
6:30 - 7:00 | المشروع الهندسي (النظري) 6:30 - 9:00 | ||||
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاربعاء
-
3:00 - 5:30
-
5:30 - 6:30
-
6:30 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 - 3:30 | الاستخلاص المعزز للنفط 3:00 - 6:00 | اخلاقيات المهنة 3:00 - 6:00 | محاكاة مكمنية 3:00 - 6:00 | المشروع الهندسي (العملي) 3:00 - 4:00 | ساعات تعويضية 3:00 - 6:00 |
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | المشروع الهندسي (النظري) 4:00 - 6:30 | ||||
4:30 - 5:00 | |||||
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | امثلية الحفر 6:00 - 9:00 | جريان متعدد الاطوار 6:00 - 9:00 | الامثلية 6:00 - 9:00 | توصيف المكامن النفطية 6:00 - 9:00 | |
6:30 - 7:00 | مختبر محاكاة المكمنية 6:30 - 9:00 | ||||
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 |
الاحد
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاثنين
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الثلاثاء
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاربعاء
-
3:00 - 4:00
-
4:00 - 6:30
-
6:30 - 9:00
الخميس
-
3:00 - 6:00
-
6:00 - 9:00
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | Arabic language 2:30 - 4:30 | Engineering mechanics 2:30 - 4:30 | Computer Programming II 2:30 - 4:30 | Democracy 2:30 - 4:30 | |
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | Electrical engineering fundamentals II 4:30 - 6:30 | Electrical engineering fundamentals II 4:30 - 6:30 | Mathematics I 4:30 - 6:30 | Mathematics I 4:30 - 6:30 | |
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | Electronics 6:30 - 8:30 | Basic Physics 6:30 - 8:30 | |||
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاثنين
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاربعاء
الخميس
-
Computer Programming LAB G2 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف2:30 - 4:30
-
Engineering Drawing G3 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم2:30 - 4:30
-
FEE - LAB G1 · م.م زهراء محسن + م.م محمد حسوني2:30 - 4:30
-
Computer Programming LAB G3 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف4:30 - 6:30
-
Engineering Drawing G1 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم4:30 - 6:30
-
FEE - LAB G2 · م.م زهراء محسن + م.م محمد حسوني4:30 - 6:30
-
Computer Programming LAB G1 · م.د. سنان عماد + م.د حيدر خلف6:30 - 8:30
-
Engineering Drawing G2 · م.د مشتاق عبد الكريم + م.م علاء قاسم6:30 - 8:30
-
FEE - LAB G3 · م.م زهراء محسن + م.م محمد حسوني6:30 - 8:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | Electrical Machines II 2:30 - 4:30 | Control I 2:30 - 4:30 | G3-control LAB 2:30 - 4:30 G2 - Machine LAB 2:30 - 4:30 G1 - Communication LAB 2:30 - 4:30 | Computer Network 2:30 - 4:30 | Communication II 2:30 - 4:30 |
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | DSP 4:30 - 6:30 | || Electrical Power 4:30 - 6:30 | G1-control LAB 4:30 - 6:30 G3 - Machine LAB 4:30 - 6:30 G2 - Communication LAB 4:30 - 6:30 | Engineering Analysis II 4:30 - 6:30 | Computer Network 4:30 - 5:30 |
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | Communication II 5:30 - 6:30 | ||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | Electronics II 6:30 - 8:30 | Electrical Machines II 6:30 - 7:30 | G2-control LAB 6:30 - 8:30 G1 - Machine LAB 6:30 - 8:30 G3 - Communication LAB 6:30 - 8:30 | DSP 6:30 - 7:30 | || Electrical Power 6:30 - 8:30 |
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | Engineering Analysis II 7:30 - 8:30 | Communication II 7:30 - 8:30 | |||
8:00 - 8:30 | |||||
8:30 - 9:00 | Electronics II 8:30 - 9:30 | Control I 8:30 - 9:30 | |||
9:00 - 9:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
-
8:30 - 9:30
الاثنين
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 7:30
-
7:30 - 8:30
-
8:30 - 9:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
الاربعاء
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 7:30
-
7:30 - 8:30
الخميس
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 5:30
-
5:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | Digital Technique II 2:30 - 4:30 | G1-Electronics LAB 2:30 - 4:30 G2-Machine LAB 2:30 - 4:30 G3-Computer Programming LAB 2:30 - 4:30 | Mathematics III 2:30 - 4:30 | Electromagnetic fields II 2:30 - 4:30 | Mathematics III 2:30 - 4:30 |
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | Electrical Machine II 4:30 - 6:30 | G1-Computer Programming LAB 4:30 - 6:30 G2-Electronics LAB 4:30 - 6:30 G3-Machine LAB 4:30 - 6:30 | Electronics 4:30 - 6:30 | Computer Programming 4:30 - 6:30 | Electrical Circuit II 4:30 - 6:30 |
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | Crimes of the Ba'ath Party 6:30 - 8:30 | G1-Machine LAB 6:30 - 8:30 G2-Computer Programming LAB 6:30 - 8:30 G3-Electronics LAB 6:30 - 8:30 | Electrical Circuit II 6:30 - 8:30 | Electrical Machine II 6:30 - 8:30 | |
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | Electromagnetic fields II 7:30 - 8:30 | ||||
8:00 - 8:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاثنين
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاربعاء
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الخميس
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
7:30 - 8:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | G1-Electronics LAB 2:30 - 4:30 G2-Machine LAB 2:30 - 4:30 G3-Computer Programming LAB 2:30 - 4:30 | ||||
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | G1-Computer Programming LAB 4:30 - 6:30 G2-Electronics LAB 4:30 - 6:30 G3-Machine LAB 4:30 - 6:30 | ||||
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | G1-Machine LAB 6:30 - 8:30 G2-Computer Programming LAB 6:30 - 8:30 G3-Electronics LAB 6:30 - 8:30 | ||||
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | |||||
8:00 - 8:30 |
الاثنين
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | |
---|---|---|---|---|---|
2:30 - 3:00 | Intelligent Control 2:30 - 4:30 | Advanced Electronics II 2:30 - 4:30 | Microwaves II 2:30 - 4:30 | G3- control LAB 2:30 - 4:30 G1-Power Electronics LAB 2:30 - 4:30 | Intelligent Control 2:30 - 4:30 |
3:00 - 3:30 | |||||
3:30 - 4:00 | |||||
4:00 - 4:30 | |||||
4:30 - 5:00 | Digital communication 4:30 - 6:30 | Special Machines 4:30 - 6:30 | Power System Analysis II 4:30 - 6:30 G1- control LAB 4:30 - 6:30 | G2-Power Electronics LAB 4:30 - 6:30 | Digital communication 4:30 - 6:30 |
5:00 - 5:30 | |||||
5:30 - 6:00 | |||||
6:00 - 6:30 | |||||
6:30 - 7:00 | Power System Analysis II 6:30 - 8:30 | Advanced Electronics II 6:30 - 7:30 | Engineering Project 6:30 - 8:30 | G2- control LAB 6:30 - 8:30 G3-Power Electronics LAB 6:30 - 8:30 | |
7:00 - 7:30 | |||||
7:30 - 8:00 | Engineering Project 7:30 - 8:30 | Special Machines 7:30 - 8:30 | |||
8:00 - 8:30 |
الاحد
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاثنين
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 7:30
-
7:30 - 8:30
الثلاثاء
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
الاربعاء
-
2:30 - 4:30
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
6:30 - 8:30
-
6:30 - 8:30
الخميس
-
2:30 - 4:30
-
4:30 - 6:30
-
7:30 - 8:30
No events available!
عدد الزيارات: 525