قسم علوم الحياة / جدول الدروس الاسبوعي للعام الدراسي 2023-2024 / الفصل الاول/الدراسة الصباحية
| اليوم | المرحلة | الوقت | |||
| 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | |||
| الاحد | الاولى | فيزياء حياتية عملي a | فيزياء حياتية عملي c | فيزياء حياتية عملي b | |
| كيمياء حياتية عملي b | كيمياء حياتية عملي a | كيمياء حياتية عملي c | |||
| احياء حيوان عملي | احياء حيوان عملي | احياء حيوان عملي | |||
| الثانية | الاحياء المجهرية النظري ش1 ق 6 ا.د. زاهد سعدون | احياء مجهرية عملي ش1 a م. المجهرية | اللافقريات النظري ش 1 ق 6 م.د. احمد سعيد | ||
| مجاميع نباتية عملي ش1 b م. النبات | |||||
| مجاميع نباتية عملي ش2 c م. النبات | الحشرات النظري ش 2 ق7 م. زينب جاسم | المجاميع النباتية النظري ش 2 ق 7 م.د. علي عبد الرحمن | |||
| الثالثة | ابتدائيات نظري ق2 م.د. رائد صدام | فسلجة حيوان ن ق2 ا.د. احمد عبود خليفة | فسلجة احياء مجهرية ن ق2 أ.م.د. رشيد رحيم حتيت | ||
| الرابعة | تطور وتنوع نظري ش 1 أ.م.د.صالح حسن جازع ق7 | بايلوجي جزئي ش 2 أ.م.د. صلاح حسن فرج | بكتريا مرضية عملي ش2 d م. المجهرية | ||
| تطور وتنوع عملي ش2c م. النبات | |||||
| بايلوجي جزئي عملي ش2 c م. الوراثية أ.م. شيماء ربيع | بايلوجي جزئي عملي ش 1b م. الوراثية شيماء | ||||
| تقنية حيوية عملي ش2 d م. البيئة م. احمد سعدون | تقنية حيوية عملي ش1 b م. البيئة م. احمد سعدون | تقنية حيوية عملي ش1 a م. البيئة م. احمد سعدون | |||
| الاثنين | الاولى | الرياضيات والاحصاء | |||
| الثانية | مجاميع نباتية عملي ش1 a م. البيئة | مجاميع نباتية عملي ش2 d م. البيئة | اللافقريات العملي ش1 a م. البيئة | ||
| الحشرات العملي ش 2 c م. الحشرات | الحشرات العملي ش 1 b م. الحشرات | الحشرات العملي ش 2 d م. الحشرات | |||
| تشريح نبات عملي ش2 d م. النبات (م. سمر جاسم) | كيمياء حياتية عملي ش1a م.الكيمياء الحيوية | كيمياء حياتية عملي ش1 b م.الكيمياء الحيوية | |||
| احياء مجهرية عملي ش1 b م. المجهرية | تشريح نبات عملي ش1 c م. النبات م.سمر جاسم | احياء مجهرية عملي c م. المجهرية | |||
| الثالثة | فطريات نظري ق2 أ.د. علي عبد الواحد | علم الخلية النظري ق2 ا.م.د. ميثم عبد الكاظم دراغ أ.م.د. محمد كامل حساني | |||
| الرابعة | بكتريا مرضية نظري ش 1 أ.د. زهرة عدنان | منهج بحث ش 1 أ.د.علي عبد الواحد | |||
| التقنية الحيوية النظري ش 2 أ.م.د. محمد عباس | منهج بحث ش 2 أ.د.علي عبد الواحد | ||||
| الثلاثاء | الاولى | الكيمياء النظري م. زيدون طارق هاشم | احياء حيوان نظري ا.د. زينب عبد الجبار ق2 | ||
| الثانية | احياء مجهرية عملي ش2 d م. المجهرية | جرائم البعث ش1 | جرائم البعث ش2 | ||
| الاحياء المجهرية النظري ا.د. زاهد سعدون ش2 ق7 | |||||
| الثالثة | خلية عملي a م. الهندسة م.م.زينب زامل كاطع | خلية عملي b م. الهندسة م.م.زينب زامل كاطع | خلية عملي c م. الهندسة م.م.زينب زامل كاطع | ||
| بيئة عملي b م. البيئه | بيئة عملي c م. البيئه | ابتدائيات عملي a م. البيئة | |||
| فسلجة احياء مجهرية c م. الاحياء المجهرية | فسلجة احياء مجهرية a م. الاحياء المجهرية | فسلجة احياء مجهرية b م. الاحياء المجهرية | |||
| الرابعة | تطور وتنوع نظري ش 2 أ.م.د.صالح حسن جازع ق7 | بكتريا مرضية نظري ش 2 أ.د. زهرة عدنان | اللغة الانكليزية ش 1 م.د. حسن سلام | ||
| التقنية الحيوية النظري ش 1 أ.م.د. محمد عباس | احياء مجهرية غذائية نظري ش1 ا.م.د. وليد محسن علي | احياء مجهرية غذائية ن ش 2 ا.م.د. وليد محسن علي | |||
| الاربعاء | الاولى | اللغة العربية | سلامة وامن بايلوجي | ||
| الثانية | الكيمياء الحياتية النظري ش 1 ا.م.علاء حسين ق6 | لافقريات عملي ش2 d م.الحشرات | الكيمياء الحياتية النظري ش 2 ا.م.علاء حسين ق7 | ||
| كيمياء حياتية عملي ش2 c | |||||
| لافقريات عملي ش 2c م.البيئة | المجاميع النباتية النظري ش 1 م.د. علي عبد الرحمن ق7 | الحشرات النظري ش 1 (أ.د. حسن علي) ق6 | |||
| الكيمياء الحياتية العملي ش2 d | |||||
| الثالثة | اجنة نظري ق2 أ.م.د. علي خلف علي | بيئة نظري ق2 أ.م.د. نيران عدنان عباس | بيئة عملي a م. البيئه | ||
| ابتدائيات عملي (لقاء) c | |||||
| اجنة عملي b | |||||
| الرابعة | بايلوجي جزئي ش 1 أ.م.د. صلاح حسن فرج | ||||
| بايلوجي جزئي عملي ش 2d م. الوراثية أ.م.. شيماء ربيع | بايلوجي جزئي عملي ش1 a م. الوراثية أ.م.. شيماء ربيع | ||||
| اللغة الانكليزية ش 2 م.د. حسن سلام | احياء مجهرية غذائية عملي ش1 b م.الاحياء المجهرية | ||||
| تقنية حيوية عملي ش 1c م. البيئة م. احمد سعدون | |||||
| الخميس | الاولى | اللغة العربية | الرياضيات والاحصاءالحياتي | ||
| الثانية | تشريح النبات النظري ش 2 م.سمر جاسم ق7 | اللافقريات النظري ش 2 م.د. احمد سعيد ق6 | |||
| تشريح النبات النظري ش1 أ.م صادق صبيح ق6 | تشريح نبات عملي ش 1 b (ا.م. صادق صبيح ) م. النبات | لافقريات عملي ش 1b م.البيئة | |||
| الحشرات العملي ش 1 a م. الحشرات | تشريح نبات عملي ش1 a (ا.م. صادق صبيح )م. النبات | ||||
| الثالثة | فسلجة حيوان عملي b م.م.زينب زامل م. الوراثيه | فسلجة حيوان عملي c م.م.زينب زامل | فسلجة حيوان عملي a م.م.زينب زامل | ||
| فطريات عملي a (م.النبات) م.م. ندى فاضل عباس | فطريات عملي b(م.النبات) م.م. ندى فاضل عباس | فطريات عملي c(م.النبات) م.م. ندى فاضل عباس | |||
| اجنة عملي c م. الفسلجة | اجنة عملي a م. الفسلجة | ابتدائيات عملي b | |||
| الرابعه | بكتريا مرضية عملي ش1 b | بكتريا مرضية عملي ش1a | بكتريا مرضية عملي ش 2 d | ||
| تطور وتنوع حيوي عملي ش2 d م.البيئه | تطور وتنوع حيوي عملي ش1b م.البيئة | تطور وتنوع حيوي عملي ش1 a م.البيئه | |||
| احياء مجهرية غذائية عملي ش1 a م. التقنية | احياء مجهرية غذائية عملي ش2 d | احياء مجهرية غذائية عملي ش1 c | |||
قسم الكيمياء / الجدول الأسبوعي للدراسة الصباحية/الفصل الدراسي الأول/ العام الدراسي 2023 – 2024
| اليوم | المرحلة | 8.30 – 9.30 | 9.30 – 10.30 | 10.30 – 11.30 | 11.30 – 12.30 | 12.30 – 1.30 | 1.30 – 2.30 | ||||||||||
| الأحد | الاولى | تحليلية عملي A | تحليلية عملي B | تحليلية عملي C | |||||||||||||
| فيزياء عملي B | فيزياء عملي C | فيزياء عملي A | |||||||||||||||
| الثانية | الكيمياء اللاعضوية قاعة رقم (5) | التحليل الوزني قاعة رقم (5) | |||||||||||||||
| الثالثة | فيزياوية عملي A | فيزياوية عملي D | فيزياوية عملي B | ||||||||||||||
| حياتية عملي B | حياتية عملي C | حياتية عملي A | |||||||||||||||
| عضوية عملي C | عضوية عملي B | عضوية عملي D | |||||||||||||||
| لا عضوية عملي D | لا عضوية عملي A | لا عضوية عملي C | |||||||||||||||
| الرابعة | الكيمياء الحياتية شعبة A)) قاعة (8) | كيمياء البوليمر شعبة A)) قاعة (8) | اللغة الانكليزية شعبة A قاعه(1) | ||||||||||||||
| كيمياء البوليمر شعبة (B) قاعة (1) | الكيمياء الحياتية شعبة (B) قاعة (1) | نانو تكنولوجي B قاعة رقم (5) | |||||||||||||||
| الاثنين | الاولى | لا عضوية قاعة رقم (1) | تفاضل وتكامل قاعة رقم (1) | ||||||||||||||
| الثانية | عضوية عملي A | عضوية عملي B | عضوية عملي C | ||||||||||||||
| فيزياوية عملي B | فيزياوية عملي C | فيزياوية عملي A | |||||||||||||||
| حاسوب2 عملي C | حاسوب2 عملي A | حاسوب عملي 2 B | |||||||||||||||
| الثالثة | الكيمياء اللاعضوية شعبة A قاعة رقم (5) | الكيمياء الفيزياوية شعبة A قاعة رقم (5) | اللغة الأنكليزية A | ||||||||||||||
| الكيمياء الفيزياوية شعبة B قاعة رقم (8) | الكيمياء اللاعضوية شعبة B قاعة رقم (8) | اللغة الأنكليزية B | |||||||||||||||
| الرابعة | بوليمر عملي A | بوليمر عملي B | بوليمر عملي C | ||||||||||||||
| تحليل ألي B | تحليل ألي C | تحليل ألي A | |||||||||||||||
| حياتية عملي C | حياتية عملي A | حياتية عملي B | |||||||||||||||
| الثلاثاء | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | الثرموداينمك قاعة (1) | الكيمياء العضوية قاعة (1) | |||||||||||||||
| الثالثة | فيزياوية عملي C | الكيمياء الصناعية شعبة A قاعة (5) | الكيمياء الصناعية شعبة B قاعة (5) | ||||||||||||||
| حياتية عملي D | |||||||||||||||||
| عضوية عملي A | |||||||||||||||||
| لا عضوية عملي B | |||||||||||||||||
| الرابعة | التحليل الألي شعبة (A) قاعه (8) | التحليل الألي شعبة (B) قاعة (8) | |||||||||||||||
| قاعة (5) | قاعه (8) | ||||||||||||||||
| الأربعاء | الاولى | السلامة والأمن الكيميائي قاعة (5) | الفيزياء العامة قاعة (5) | ||||||||||||||
| الثانية | اللاعضوية عملي A | اللاعضوية عملي B | اللاعضوية عملي C | ||||||||||||||
| تحليلية عملي C | تحليلية عملي A | تحليلية عملي B | |||||||||||||||
| الثالثة | قاعة رقم (1) | الكيمياء حلقية شعبة A قاعة رقم (1) | اللغة الانكليزية A قاعة رقم (1) | ||||||||||||||
| الكيمياء الحلقية شعبة B قاعة رقم ( 1) | قاعة رقم (8) | اللغة الانكليزية B قاعة رقم (8) | |||||||||||||||
| الرابعة | كيمياء الكم شعبة (A) قاعة (8) | كيمياء الكم شعبة (B) قاعة (8) | نانو تكنولوجي A قاعة رقم (5) | ||||||||||||||
| اللغة الانكليزية شعبة B قاعه(8) | |||||||||||||||||
| الخميس | الاولى | تحليل نوعي قاعة (1) | اللغة العربية قاعة رقم (1) | حقوق الأنسان (1) | |||||||||||||
| الثانية | المعادلات التفاضلية قاعة (5) | ||||||||||||||||
| الثالثة | حياتية شعبة A نظري قاعة رقم (8) | عضوية شعبة A نظري قاعة رقم (8) | |||||||||||||||
| عضوية شعبة B نظري قاعة رقم (5) | حياتية شعبة B نظري قاعة رقم (5) | ||||||||||||||||
| الرابعة | بوليمر عملي D | حياتية عملي D | تحليل الي D | ||||||||||||||
قسم الكيمياء / الجدول الأسبوعي/الفصل الدراسي الاول للدراسة المسائية للعام الدراسي 2023 – 2024
| اليوم | المرحلة | 3.00 – 4.00 | 4.00– 5.00 | 5.00– 6.00 | 6.00 –7.00 | 7.00 – 8.00 | 8.00 – 9.00 | |||||||
| الأحد | الأولى | لا عضوية قاعة (5) | تفاضل وتكامل قاعة (5) | |||||||||||
| الثانية | فيزياوية عملي A | فيزياوية عملي C | فيزياوية عملي B | |||||||||||
| حاسوب2 عملي B | حاسوب عملي 2 A | حاسوب عملي 2 C | ||||||||||||
| الثالثة | كيمياء اللاعضوية شعبة A قاعة رقم (8) | كيمياء حياتية شعبة A قاعة رقم (8) | ||||||||||||
| كيمياء حياتية شعبة B قاعة رقم (1) | كيمياء اللاعضوية شعبة B قاعة رقم (1) | |||||||||||||
| الرابعة | بوليمر عملي A | بوليمر عملي B | بوليمر عملي C | |||||||||||
| تحليل ألي عملي B | تحليل ألي عملي C | تحليل ألي عملي A | ||||||||||||
| حياتية عملي C | حياتية عملي A | حياتية عملي B | ||||||||||||
| الاثنين | الأولى | تحليلية عملي A | تحليلية عملي B | تحليلية عملي C | ||||||||||
| فيزياء عملي C | فيزياء عملي A | فيزياء عملي B | ||||||||||||
| الثانية | كيمياء عضوية قاعة رقم (1) | كيمياء اللاعضوية قاعة رقم (1) | ||||||||||||
| الثالثة | فيزياوية عملي A | فيزياوية عملي D | فيزياوية عملي B | |||||||||||
| حياتية عملي B | حياتية عملي C | حياتية عملي A | ||||||||||||
| عضوية عملي C | عضوية عملي B | عضوية عملي D | ||||||||||||
| لا عضوية عملي D | لا عضوية عملي A | لا عضوية عملي C | ||||||||||||
| الرابعة | كيمياء حياتية قاعة رقم (8) | التحليل الالي قاعة رقم (8) | ||||||||||||
| الثلاثاء | الأولى | الفيزياء العامة قاعة رقم (5) | اللغة العربية قاعة رقم (5) | |||||||||||
| الثانية | التحليل الوزني قاعة رقم 1 | الثرموداينمك قاعة رقم 1 | ||||||||||||
| الثالثة | فيزياوية عملي C | اللغة الانكليزية شعبة A قاعة (8) | اللغة الانكليزية شعبة B قاعة (8) | |||||||||||
| حياتية عملي D | ||||||||||||||
| عضوية عملي A | ||||||||||||||
| لا عضوية عملي B | ||||||||||||||
| الرابعة | كيمياء بوليمر قاعة رقم (8) | اللغة الانكليزية قاعة رقم (8) | ||||||||||||
| الاربعاء | الأولى | تحليل نوعي قاعة (1) | السلامة والأمن الكيميائي قاعة (1) | حقوق الأنسان قاعة رقم (5) | ||||||||||
| الثانية | اللاعضوية عملي A | اللاعضوية عملي C | اللاعضوية عملي B | |||||||||||
| التحليلية عملي B | التحليلية عملي A | التحليلية عملي C | ||||||||||||
| عضوية عملي C | عضوية عملي B | عضوية عملي A | ||||||||||||
| الثالثة | كيمياء عضوية شعبة A قاعة (8) | كيمياء فيزياوية شعبة A قاعة (8) | ||||||||||||
| كيمياء فيزياوية شعبة B قاعة (5) | كيمياء عضوية شعبة B قاعة (5) | |||||||||||||
| الرابعة | كيمياء الكم قاعة رقم (8) | نانو تكنولوجي قاعة رقم (1) | ||||||||||||
| الخميس | الأولى | |||||||||||||
| الثانية | المعادلات التفاضلية قاعة (1) | |||||||||||||
| الثالثة | كيمياء حلقية شعبة A قاعة (8) | كيمياء صناعية شعبة A قاعة (1) | ||||||||||||
| كيمياء صناعية شعبة B قاعة (5) | كيمياء حلقية شعبة B قاعة (5) | |||||||||||||
| الرابعة | ||||||||||||||
قسم الفيزياء الصباحي ( جدول الدروس الاسبوعي الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2023 – 2024 )
| اليوم | المرحلة | 8:30 – 9:30 | 9:30- 10:30 | 10:30- 11:30 | 11:30-12:30 | 12:30 – 1:30 | 1:30-2:30 | ||||||||||
| الاحد | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | اللغة الإنكليزية (م.م مرتضى) ق 3 | رياضيات (د.باقر) (ق 3) | |||||||||||||||
| الثالثة | بصريات (د.باقر) ق. 9 | ميكانيك احصائي (م.م حسين) ق. 9 | |||||||||||||||
| الرابعة | كهرومغناطيسية (د. احمد هاشم) ق. 4 | الفيزياء النووية (د.زهراء) ق 4 | |||||||||||||||
| الاثنين | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | الالكترونيك تماثلي ( م. مياده ) ق. 3 | حرارة وثرموداينمك (د.صبيح جاسم ) ق. 3 | |||||||||||||||
| الثالثة | رياضيات (د.منذر) ق 9 | فيزياء حديثة (د.زهراء) ق9 | |||||||||||||||
| الرابعة | مشــــــــــــــــــــاريع بحــــــــــــــوث | كوانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (د. ضياء)ق. 4 | |||||||||||||||
| الثلاثاء | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | الالكترونيك A(م.مياده) حديثةB(د.احمد+م.م بهاء) ثرموداينمك C (د.صبيح+م.علاء+م. خمائل) | الالكترونيك B(م.مياده) حديثةC (د.احمد+م.م بهاء) ثرموداينمك A (د.صبيح+م.علاء+م. خمائل) | الالكترونيك C(م.مياده) حديثةA (د.احمد+م.م بهاء) ثرموداينمك B (د.صبيح+م.علاء+م. خمائل) | ||||||||||||||
| الثالثة | ميكانيك كمي (د.ضياء) ق. 3 | منهج بجث (ا.م.د احمد ) ق 9 | |||||||||||||||
| الرابعة | فيزياء صحية (د.داليا ) ق 4 | فيزياء الرياضية (د.باقر) ق4 | |||||||||||||||
| الاربعاء | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | ميكانيك تحليلي (م.م.محمد جواد) ق. 3 | فيزياء حديثة ( د.أحمد) ق. 3 | |||||||||||||||
| الثالثة | فيزياء الليزر (د.مالك) ق. 4 | تقنيات النانو (ق 9) | |||||||||||||||
| الرابعة | نوويةA(د.زهراء + د.داليا) الصلبة B (م.خمائل+د.ضياء) | نوويةB( د.زهراء + د.داليا) الصلبة C (م.خمائل+د.ضياء) | نوويةC ( د.زهراء + د.داليا ) الصلبة D (م. خمائل+د.ضياء) | ||||||||||||||
| الخميس | الاولى | ||||||||||||||||
| الثانية | حاسبات A (م.حسن+م.زينب) | حاسبات B (م.حسن+م.زينب) | حاسبات C(م.حسن+م.زينب) | ||||||||||||||
| الثالثة | بصرياتA( د.باقر +م.م بهاء) الليزر B(د.مالك+م.مياده+م.م حسين) | بصريات B ( د.باقر + م.م بهاء) الليزر C( د.مالك+ م.مياده+م.م حسين ) | بصريات C (د.باقر + م.م بهاء) الليزر A( د.مالك+ م.مياده+م.م حسين ) | ||||||||||||||
| الرابعة | نووية D( د.زهراء + د.داليا ) | فيزياء الحالة الصلبة ق 4 | الصلبة A(م.خمائل+د.ضياء) | ||||||||||||||
قسم الفيزياء المسائي ( جدول الدروس الاسبوعي الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2023 – 2024 )
| اليوم | 3:00 – 4:00 | 4:00 – 5:00 | 5:00- 6:00 | 6:00-7:00 | 7:00 – 8:00 | 8:00-9:00 | ||
| الاحد | الاولى | |||||||
| الثانية | حديثة A (م.م محمد جواد) حاسبات B (م.حسن) | حديثةC ( م.م محمد جواد ) حاسبات A ( م.حسن) | حديثة B ( م.م محمد جواد ) حاسبات C (م.حسن) | |||||
| الاثنين | الاولى | |||||||
| الثانية | حرارة وثرموداينمك (د.صبيح) ق. 3 | الالكترونيك تماثلي (م. مياده) ق. 3 | ||||||
| الثلاثاء | الاولى | |||||||
| الثانية | رياضيات (د.باقر ) (ق 3) | اللغة الإنكليزية (م.م مرتضى) ق 3 | ||||||
| الاربعاء | الاولى | |||||||
| الثانية | فيزياء حديثة ( د.أحمد) ق. 3 | ميكانيك تحليلي (م.م.محمد جواد) ق. 3 | ||||||
| الخميس | الاولى | |||||||
| الثانية | الالكترونيك A(م.مياده) ثرموداينمكB (م.علاء) | الالكترونيك C(م.مياده) ثرموداينمكA (م.علاء) | الالكترونيك B(م.مياده) ثرموداينمكC (م.علاء) | |||||