جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الأولى
اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | ||
أ | ||||
المادة | التدريسي | القاعة | ||
الاحد | 9.30 -8.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك |
10.30 -9.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | |
10.30– 11.30 | ||||
11.30– 12.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق4 اسلامية | |
12.30– 1.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق4 اسلامية | |
1.30–2.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق4 اسلامية | |
الاثنين
|
Off | Off | ||
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق5 |
10.30 -9.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق5 | |
11.30– 12.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق5 | |
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق5 | |
1.30–2.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق5 | |
الاربعاء | 9.30 -8.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق6 اسلامية |
10.30 -9.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق6 اسلامية | |
10.30– 11.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق6 اسلامية | |
11.30– 12.30 | ||||
12.30– 1.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق3 | |
1.30–2.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق3 | |
الخميس | 9.30 -8.30 | |||
10.30 -9.30 | ||||
10.30– 11.30 | ||||
11.30– 12.30 | علم الاحياء ع | م.م علي | م.ح | |
12.30– 1.30 | علم الاحياء ع | م.م علي | م.ح | |
1.30–2.30 |
اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | |||
ب | |||||
المادة | التدريسي | القاعة | |||
الاحد | 9.30 -8.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق4 | |
10.30 -9.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق4 | ||
10.30– 11.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق4 | ||
11.30– 12.30 | |||||
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
1.30–2.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
الاثنين | off | off |
|
||
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | |||||
11.30– 12.30 | |||||
12.30– 1.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | م.ح | ||
1.30–2.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | م.ح | ||
الاربعاء | 9.30 -8.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق3 اسلامية | |
10.30 -9.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق3 اسلامية | ||
10.30– 11.30 | |||||
11.30– 12.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق3 اسلامية | ||
12.30– 1.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق3 اسلامية | ||
1.30–2.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق3 اسلامية | ||
الخميس | 9.30 -8.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق6 | |
10.30 -9.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق6 | ||
10.30– 11.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق2 اسلامية | ||
11.30– 12.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق2 اسلامية | ||
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق2 اسلامية | ||
1.30–2.30 | |||||
اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | |||
ج | |||||
المادة | التدريسي | القاعة | |||
الاحد
|
off | off | off | ||
الاثنين | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | |||||
11.30– 12.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق7 | ||
12.30– 1.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق7 | ||
1.30–2.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق7 | ||
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق6 | |
10.30 -9.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق6 | ||
10.30– 11.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام ق6 | |||
11.30– 12.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
1.30–2.30 | |||||
الاربعاء | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | |||||
11.30– 12.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق6 اسلامية | ||
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق6 اسلامية | ||
1.30–2.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق 6 اسلامية | ||
الخميس | 9.30 -8.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | ||
10.30 -9.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | |||
10.30– 11.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق6 | ||
11.30– 12.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق6 | ||
12.30– 1.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق1 | ||
1.30–2.30 | الرياضيات | ا.د رشا | ق1 | ||
اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | |||
د | |||||
المادة | التدريسي | القاعة | |||
الاحد
|
off | off | off | ||
الاثنين | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | |||||
11.30– 12.30 | كيمياء عامةن | أ.د هاشم | ق1 اسلامية | ||
12.30– 1.30 | كيمياء عامةن | أ.د هاشم | ق1 اسلامية | ||
1.30–2.30 | كيمياء عامة ن | أ.د هاشم | ق1 اسلامية | ||
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين ق1 | |||
11.30– 12.30 | حقوق الانسان والديمقراطية | م.م حسنين | ق1 | ||
12.30– 1.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
1.30–2.30 | كيمياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | ||
الاربعاء | 9.30 -8.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق2 اسلامية | |
10.30 -9.30 | علم الاحياء ن | م.م علي عصام | ق2 اسلامية | ||
10.30– 11.30 | علم الاحياء | م.م علي عصام | ق2 اسلامية | ||
11.30– 12.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق2 اسلامية | ||
12.30– 1.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق2 اسلامية | ||
1.30–2.30 | علم نفس النمو | م.م كنعان | ق2 اسلامية | ||
الخميس | 9.30 -8.30 | ||||
10.30 -9.30 | |||||
10.30– 11.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق2 | ||
11.30– 12.30 | الرياضيات | أ.د رشا | ق2 | ||
12.30– 1.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | |||
1.30–2.30 | علم الاحياء ع | م.م علي عصام | |||