جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الثالثة- الفيزياء
اليوم | الساعة | المرحلة الثالثة | المرحلة الثالثة | ||||
الفيزياء | الكيمياء | ||||||
المادة | المدرس | القاعة | المادة | المدرس | القاعة | ||
الأحد | 9.30 -8.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | الكيمياء العضوية ع | م. سجى | م. ك. |
10.30 -9.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | الكيمياء العضوية ع | م. سجى | م. ك. | |
10.30– 11.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | ||||
11.30– 12.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | ||||
12.30– 1.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | ||||
1.30–2.30 | منهج البحث | م.م زهراء | ق2 | ||||
الاثنين | 9.30 -8.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | |||
10.30 -9.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | ||||
10.30– 11.30 | الفيزياء الكمية | د. عدي | ق6 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | |
11.30– 12.30 | الفيزياء الكمية | د. عدي | ق6 | ||||
12.30– 1.30 | |||||||
1.30–2.30 | |||||||
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | ||||||
10.30 -9.30 | علم الفلك | د. هديل | ق2 | ||||
10.30– 11.30 | علم الفلك | د. هديل | ق2 | off | |||
11.30– 12.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق4 | ||||
12.30– 1.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق4 | ||||
1.30–2.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق4 | ||||
الأربعاء | 9.30 -8.30 | الكيمياء العضوية ن | م. سجى | ق4 | |||
10.30 -9.30 | الكيمياء العضوية ن | م. سجى | ق4 | ||||
10.30– 11.30 | off | الكيمياء الصناعية ن | م. م. سجى | ق4 | |||
11.30– 12.30 | الكيمياء لصناعية ن | م. م. سجى | ق4 | ||||
12.30– 1.30 | الكيمياء الصناعيةع | م. م. سجى | م. ك. | ||||
1.30–2.30 | الكيمياء الصناعية ع | م. م. سجى | م. ك. | ||||
الخميس | 9.30 -8.30 | الفيزياء الحديثة ن | د. حيدر | ق2 | الكيمياء التناسقية ن | م. م. نور | ق3 |
10.30 -9.30 | الفيزياء الحديثة ن | د. حيدر | ق2 | الكيمياء التناسقية ن | م. م. نور | ق3 | |
10.30– 11.30 | الفيزياء الحديثة ن | د. حيدر | م. ف. | الكيمياء التناسقية ع | م. م. نور | ق3 | |
11.30– 12.30 | الفيزياء الحديثةع | د. حيدر | م. ف. | الكيمياء التناسقية ع | م. م. نور | ق3 | |
12.30– 1.30 | الفيزياء الحديثةع | د. حيدر | م. ف. | ||||
1.30–2.30 |
جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الثالثة
اليوم | الساعة | المرحلة الثالثة | المرحلة الثالثة | ||||
الإحياء أ | الإحياء ب | ||||||
المادة | المدرس | القاعة | المادة | المدرس | القاعة | ||
الأحد | 9.30 -8.30 | فسلجةالحيوانن | م. انس | ق7 | |||
10.30 -9.30 | فسلجةالحيوانن | م. انس | ق7 | ||||
10.30– 11.30 | فسلجةالحيوانن | م. انس | ق.7 | الطفيليات ن | م. سرى | ق2 | |
11.30– 12.30 | فسلجةالحيوانن | م. انس | ق7 | الطفيليات ن | م. سرى | ق2 | |
12.30– 1.30 | الطفيليات ن | م. سرى | ق2 | فسلجة حيوان ع | م. انس | م ح | |
1.30–2.30 | الطفيليات ن | م. سرى | ق2 | فسلجة حيوان ع | م. انس | م ح | |
الاثنين | 9.30 -8.30 | الإنتاج النباتي والحيواني ع | د. آلاء | ق6 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 |
10.30 -9.30 | الإنتاج النباتي والحيواني ع | د. آلاء | ق6 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 | |
10.30– 11.30 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 | ||||
11.30– 12.30 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | |
12.30– 1.30 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | |
1.30–2.30 | منهج البحث | م. م زهراء | ق3 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق6 | |
الثلاثاء | 9.30 -8.30 | ||||||
10.30 -9.30 | |||||||
10.30– 11.30 | |||||||
11.30– 12.30 | off | ||||||
12.30– 1.30 | |||||||
1.30–2.30 | |||||||
الأربعاء | 9.30 -8.30 | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق7 | |||
10.30 -9.30 | فسلجةالحيوان ع | م. انس | م. إحياء | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق7 | |
10.30– 11.30 | فسلجةالحيوان ع | م. انس | م. إحياء | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق7 | |
11.30– 12.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق5 | ||||
12.30– 1.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق5 | الطفيليات ن | م. سرى | م. إحياء | |
1.30–2.30 | ط. ت. العامة | ا.م. وسن | ق5 | الطفيليات ن | م. سرى | م. إحياء | |
الخميس | 9.30 -8.30 | الطفيليات ع | م. سرى | م. إحياء | الإنتاج النباتي والحيواني ع | د. آلاء | م.ف |
10.30 -9.30 | الطفيليات ع | م. سرى | م. إحياء | الإنتاج النباتي والحيواني ع | د. آلاء | م. ف | |
10.30– 11.30 | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق 5 | الطفيليات ع | م. سرى | م. إحياء | |
11.30– 12.30 | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق 5 | الطفيليات ع | م. سرى | م. إحياء | |
12.30– 1.30 | الإنتاج النباتي والحيوانين | د. آلاء | ق 5 | ||||
1.30–2.30 |