| اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | المرحلة الأولى | ||||
| أ | ب | ||||||
| المادة | المدرس | القاعة | المادة | المدرس | القاعة | ||
| الأحد | 9.30 -8.30 | بايلوجي انسان | م .د مصطفى | ق2 | حاسوب ع | م.غزوان | م حاسوب |
| 10.30 -9.30 | بايلوجي انسان | م .د مصطفى | ق2 | حاسوب ع | م.غزوان | م حاسوب | |
| 10.30– 11.30 | حاسوب ن | م.غزوان | م حاسوب | ||||
| 11.30– 12.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق3 | |
| 12.30– 1.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق3 | |
| 1.30–2.30 | حاسوب ن | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق3 | |
| الاثنين | 9.30 -8.30 | اصول التربية | م.م کنعان | ق6 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق7 |
| 10.30 -9.30 | اصول التربية | م.م کنعان | ق6 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق7 | |
| 10.30– 11.30 | اصول التربية | م.م کنعان | ق6 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق7 | |
| 11.30– 12.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق 7 | ||||
| 12.30– 1.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق7 | ||||
| 1.30–2.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق7 | ||||
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ك | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق7 |
| 10.30 -9.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ك | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق7 | |
| 10.30– 11.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح | ||||
| 11.30– 12.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح | ||||
| 12.30– 1.30 | |||||||
| 1.30–2.30 | |||||||
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | اللغة العربية | م.د امنة | ق6 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ح2 |
| 10.30 -9.30 | اللغة العربية | م.د امنة | ق6 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ح2 | |
| 10.30– 11.30 | اللغة العربية | م.د امنة | ق6 | ||||
| 11.30– 12.30 | اللغة العربية | م.د امنة | ق6 | ||||
| 12.30– 1.30 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ف | الاسلامية | د جاسب | ق1 | |
| 1.30–2.30 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ف | الاسلامية | د.جاسب | ق1 | |
| الخميس | 9.30 -8.30 | الاسلامية | د.جاسب | ق6 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق1 |
| 10.30 -9.30 | الاسلامية | د.جاسب | ق6 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق1 | |
| 10.30– 11.30 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق2 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | |
| 11.30– 12.30 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق2 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | |
| 12.30– 1.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | ||||
| 1.30–2.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | ||||
| اليوم | الساعة | المرحلة الأولى | المرحلة الأولى | ||||
| ج | د | ||||||
| المادة | المدرس | القاعة | المادة | المدرس | القاعة | ||
| الأحد | 9.30 -8.30 | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح |
| 10.30 -9.30 | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح | |
| 10.30– 11.30 | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق1 | |
| 11.30– 12.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح2 | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق1 | |
| 12.30– 1.30 | بايلوجي انسان ع | م.م علي عصام | م.ح 2 | العربية | م. م. حسام كاطع | ق4 | |
| 1.30–2.30 | م. ف. | العربية | م. م. حسام كاطع | ق4 | |||
| الاثنين | 9.30 -8.30 | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق2 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك |
| 10.30 -9.30 | بايلوجي انسان ن | م .د مصطفى | ق2 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ك | |
| 10.30– 11.30 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ف | ||||
| 11.30– 12.30 | فيزياء عامة ع | م.م ضحى | م.ف | ||||
| 12.30– 1.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق3 | ||||
| 1.30–2.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق3 | ||||
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | حاسوب ن | م. غزوان | م.ح | |||
| 10.30 -9.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.ح | ||||
| 10.30– 11.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.ح | ||||
| 11.30– 12.30 | حاسوب ن | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | |
| 12.30– 1.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | |
| 1.30–2.30 | حاسوب ع | م.غزوان | م.حاسوب | اصول التربية | م.م كنعان | ق4 | |
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | الاسلامية | د.جاسب | ق3 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق1 |
| 10.30 -9.30 | الاسلامية | د.جاسب | ق3 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق1 | |
| 10.30– 11.30 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق7 | الاسلامية | د.جاسب | ق1 | |
| 11.30– 12.30 | اللغة الانكليزية | م.م علا | ق7 | الاسلامية | د.جاسب | ق1 | |
| 12.30– 1.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | ||||
| 1.30–2.30 | الامن والسلامة | أ.م د نمارق | ق1 | ||||
| الخميس | 9.30 -8.30 | اللغة العربية | م.د امنة | م.ف | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق1 |
| 10.30 -9.30 | اللغة العربية | م.د امنة | م.ف | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق1 | |
| 10.30– 11.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق1 | ||||
| 11.30– 12.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق4 | اللغة العربية | م.د امنة | ق3 | |
| 12.30– 1.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق4 | اللغة العربية | م.د امنة | ق3 | |
| 1.30–2.30 | فيزياء عامة ن | م.د هديل | ق4 | ||||
جدول المحاضرات الأسبوعي
| اليوم | الساعة | المرحلة الثانية | المرحلة الثانية | |||||
| كيمياء | فيزياء | |||||||
| المادة | التدريسي | القاعة | المادة | التدريسي | القاعة | |||
| الأحد | 9.30 -8.30 | كيمياء عضوية ن | م.سجى | ق3 | ديناميكية حرارية
ع |
م.د هديل | م,ف | |
| 10.30 -9.30 | كيمياء عضوية ن | م.سجى | ق3 | ديناميكية حرارية
ع |
م.د هديل | م.ف | ||
| 10.30– 11.30 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | ||
| 11.30– 12.30 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | ||
| 12.30– 1.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | ديناميكية حرارية
ن |
م.د هديل | ق4 | ||
| 1.30–2.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | ديناميكية حرارية
ن |
م.د هديل | ق4 | ||
| الاثنين | 9.30 -8.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق5 | الكهربائية المغناطيسية ع | م.د علي محمد | م.ف | |
| 10.30 -9.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق5 | الكهربائية المغناطيسية ع | م.د علي محمد | م.ف | ||
| 10.30– 11.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق5 | |||||
| 11.30– 12.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق5 | |||||
| 12.30– 1.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | فيزياء بصرية ع | م.د عدي
م.م ضحى |
م.ف | |||
| 1.30–2.30 | فيزياء بصرية ع | م.د عدي
م.م ضحى |
م.ف | |||||
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | off | ||||||
| 10.30 -9.30 | ||||||||
| 10.30– 11.30 | ||||||||
| 1.30–2.30 | ||||||||
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | كيمياء عضوية ع | م.سجى
م.م كوثر |
م.ك | ||||
| 10.30 -9.30 | كيمياء عضوية ع | م.سجى
م.م كوثر |
م.ك | |||||
| 10.30– 11.30 | كيمياء تحليلية
ع |
ا.د هاشم
م.م نور |
م.ك | فيزياء بصرية ن | م.د عدي
|
ق2 | ||
| 11.30– 12.30 | كيمياء تحليلية
ع |
ا.د هاشم
م.م نور |
م.ك | فيزياء بصرية ن | م.د عدي
|
ق2 | ||
| 12.30– 1.30 | كيمياء تحليلية
ن |
ا.د هاشم
|
م.ك | علم النفس لتربوي | م.م.انسام | ق6 | ||
| 1.30–2.30 | كيمياء تحليلية
ن |
ا.د هاشم
|
م.ك | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | ||
| الخميس | 9.30 -8.30 | كيمياء العناصر
ن |
م.م نور | ق5 | الكهربائية المغناطيسية ن | م.د علي محمد | ق4 | |
| 10.30 -9.30 | كيمياء العناصر
ن |
م.م نور | ق5 | الكهربائية المغناطيسية ن | م.د علي محمد | ق4 | ||
| 10.30– 11.30 | كيمياء العناصر
ع |
م.م نور | م.ك | تفاضل وتكامل | أ.د رشا | ق7 | ||
| 11.30– 12.30 | كيمياء العناصر
ع |
م.م نور | م.ك | تفاضل وتكامل | أ.د رشا | ق7 | ||
| 12.30– 1.30 | تفاضل وتكامل | أ.د رشا | ق7 | |||||
| 1.30–2.30 | تفاضل وتكامل | أ.د رشا | ق7 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق6 | ||
جدول المحاضرات الأسبوعي للمرحلة الثانية
| اليوم | الساعة | المرحلة الثانية | المرحلة الثانية | ||||
| الاحياء أ | الاحياء ب | ||||||
| المادة | التدريسي | القاعة | المادة | التدريسي | القاعة | ||
| الأحد | 9.30 -8.30 | off | |||||
| 10.30 -9.30 | |||||||
| 10.30– 11.30 | |||||||
| 1.30–2.30 | |||||||
| الاثنين | 9.30 -8.30 | الانسجة والاجنة ن
|
أ.م.د طه
|
ق3 | فسلجة نبات ع | م.سرى
|
م.ح |
| 10.30 -9.30 | الانسجة والاجنة ن | أ.م.د طه | ق3 | فسلجة نبات ع | م.سرى
|
م.ح | |
| 10.30– 11.30 | الانسجة والاجنة
ن |
أ.م.د طه | ق2 | ||||
| 11.30– 12.30 | الانسجة والاجنة
ن |
أ.م.د طه | ق2 | ||||
| 12.30– 1.30 | فسلجة نبات ع | م.سرى
|
م.ح | ||||
| 1.30–2.30 | فسلجة نبات ع | م.سرى
|
م.ح | ||||
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق2 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 |
| 10.30 -9.30 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق2 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | |
| 10.30– 11.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق2 | |
| 11.30– 12.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | جرائم البعث | م.م حسنين | ق2 | |
| 12.30– 1.30 | الانسجة والاجنة
ع |
أ.م.د طه
م.م علي عصام |
م.ح | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | |
| 1.30–2.30 | الانسجة والاجنة
ع |
أ.م.د طه
م.م علي عصام |
م.ح | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق7 | |
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | لافقريات ن | ا.م انس | ق7 | |||
| 10.30 -9.30 | لافقريات ن | ا.م انس | ق7 | الانسجة والاجنة ع | أ.م.د طه
م.م علي عصام |
م.ح | |
| 10.30– 11.30 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | الانسجة والاجنة ع | أ.م.د طه
م.م علي عصام |
م.ح | |
| 11.30– 12.30 | علم النفس التربوي | م.م.انسام | ق6 | لافقريات ن | ا.م انس | ق7 | |
| 12.30– 1.30 | الكيمياء الحياتية | ا.م . د نمارق | ق2 | لافقريات ن | ا.م انس | ق7 | |
| 1.30–2.30 | الكيمياء الحياتية | ا.م . د نمارق | ق2 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | ق3 | |
| الخميس | 9.30 -8.30 | الكيمياء الحياتية | ا.م . د نمارق | ق3 | |||
| 10.30 -9.30 | فسلجة نبات ن | م.سرى | ق6 | الكيمياء الحياتية | ا.م . د نمارق | ق3 | |
| 10.30– 11.30 | فسلجة نبات ن | م.سرى | ق6 | لافقريات ع | ا.م انس | م.ح | |
| 11.30– 12.30 | الاحصاء التربوي | أ.د رشا | لافقريات ع | ا.م انس | م.ح | ||
| 12.30– 1.30 | لافقريات ع | ا.م انس | م.ك | فسلجة نبات ن | م.سرى | ق2 | |
| 1.30–2.30 | لافقريات ع | ا.م انس | م.ك | فسلجة نبات ن | م.سرى | ق2 | |
جدول المرحلة الثالثة
| اليوم | الساعة | المرحلة الثالثة | المرحلة الثالثة | ||||
| الفيزياء | الكيمياء | ||||||
| المادة | التدريسي | القاعة | المادة | التدريسي | القاعة | ||
| الأحد | 9.30 -8.30 | الاشعاعية ن | أ.د.حيدر | ق1 | النفط والبتروكيمياويات ع | م.م كوثر | م.ك |
| 10.30 -9.30 | الاشعاعية ن | أ.د. حيدر | ق1 | النفط والبتروكيمياويات ع | م.م كوثر | م.ك | |
| 10.30– 11.30 | التنمية المستدامة
النسبية / تحميل |
م.م دعاء
ا.د.حيدر غازي |
ق4 | كيمياء تربة ع | أ.د هاشم
م.م.كوثر |
م.ك | |
| 11.30– 12.30 | التنمية المستدامة
النسبية/ تحميل |
م.م دعاء
ا.د.حيدر غازي |
ق4 | كيمياء تربة ع | أ.د هاشم
م.م.كوثر |
م.ك | |
| 12.30– 1.30 | الإشعاعية ع | أ.د. حيدر | م.ف | الكيمياء الحياتية ع | م. سجى
م.م كوثر |
م.ك | |
| 1.30–2.30 | الاشعاعية ع | أ.د. حيدر | م.ف | الكيمياء الحياتية ع | م. سجى
م.م كوثر |
م.ك | |
| الاثنين | 9.30 -8.30 | الصلبة | أ.د. حيدر | ق1 | الكيمياء الحياتية ن | م. سجى | ق4 |
| 10.30 -9.30 | الصلبة | أ.د. حيدر | ق1 | الكيمياء الحياتية ن | م.سجى | ق4 | |
| 10.30– 11.30 | الصلبة أ.د. حيدر | ق1 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق6 | ||
| 11.30– 12.30 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق6 | ||||
| 12.30– 1.30 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق4 | التنمية المستدامة | م.م دعاء | ق1 | |
| 1.30–2.30 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق4 | الكيمياء الحياتية ن | م.م دعاء | ق1 | |
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | الكترونيك ن | م.د. عدي | ق1 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق3 |
| 10.30 -9.30 | الكترونيك ن | م.د. عدي | ق1 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق3 | |
| 10.30– 11.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق1 | القياس والتقويم | أ.م حنان | ق6 | |
| 11.30– 12.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق1 | القياس والتقويم | أ.م حنان | ق6 | |
| 12.30– 1.30 | القياس والتقويم | أ. م. حنان | ق4 | كيمياء تربة ن | أ.د هاشم | ق3 | |
| 1.30–2.30 | القياس والتقويم | أ. م. حنان | ق4 | كيمياء تربة ن | أ.د هاشم | ق3 | |
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | |||
| 10.30 -9.30 | الكترونيك ع | م.د. عدي | م.ف | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | |
| 10.30– 11.30 | الكترونيك ع | م.د. عدي | م.ف | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | |
| 11.30– 12.30 | ط. ت. العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | ||||
| 12.30– 1.30 | ط. ت. العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | النفط والبتروكيمياويات ن | م.م نور | ق4 | |
| 1.30–2.30 | ط. ت. العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | النفط والبتروكيمياويات ن | م. م نور | ق4 | |
| الخميس | off | ||||||
جدول المرحلة الثالثة
| اليوم | الساعة | المرحلة الثالثة | المرحلة الثالثة | ||||
| الاحياء أ | الاحياء ب | ||||||
| المادة | التدريسي | القاعة | المادة | التدريسي | القاعة | ||
| الاحد | 9.30 -8.30 | علم الحشرات ن | م.د الاء
|
ق5 | القياس والتقويم | أ.م حنان | ق6 |
| 10.30 -9.30 | علم الحشرات ن | م.د الاء
|
ق5 | القياس والتقويم | أ.م حنان | ق6 | |
| 10.30– 11.30 | القياس والتقويم أ.م حنان ق5 | علم الحشرات ع | م.د الاء | م.ح | |||
| 11.30– 12.30 | القياس والتقويم | أ.م حنان | ق5 | علم الحشرات ع | م.د الاء | م.ح | |
| 12.30– 1.30 | علم الحشرات ع | م.د الاء | م.ح | التنمية المستدامة | م.م دعاء | ق1 | |
| 1.30–2.30 | علم الحشرات ع | م.د الاء | م.ح | التنمية المستدامة | م.م دعاء | ق1 | |
| الاثنين | Off
|
||||||
| الثلاثاء | 9.30 -8.30 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق5 | علم المناعة ن | ا.د وسن | ق4 |
| 10.30 -9.30 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق5 | علم المناعة ن | ا.د وسن | ق4 | |
| 10.30– 11.30 | علم المناعة ن | ا.د وسن | ق3 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق5 | |
| 11.30– 12.30 | علم المناعة ن | ا.د وسن | ق3 | مناهج وكتب مدرسية | م.م زهراء | ق5 | |
| 12.30– 1.30 | التنمية المستدامة | م.م دعاء | ق5 | علم الحشرات ن | م.د الاء
|
ق2 | |
| 1.30–2.30 | التنمية المستدامة | م.م دعاء | ق5 | علم الحشرات ن | م.د الاء
|
ق2 | |
| الأربعاء | 9.30 -8.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق4 | |||
| 10.30 -9.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق4 | ||||
| 10.30– 11.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق4 | تصنيف نبات ن | م.سرى | ق3 | |
| 11.30– 12.30 | بيئة وصحة | م.د ابتسام | ق4 | تصنيف نبات ن | م.سرى | ق3 | |
| 12.30– 1.30 | تصنيف نبات ن | م.سرى | ق3 | ||||
| 1.30–2.30 | تصنيف نبات ن | م.سرى | ق3 | ||||
| الخميس | 9.30 -8.30 | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق7 | علم المناعة ع | ا.د وسن | م.ح |
| 10.30 -9.30 | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق7 | علم المناعة ع | ا.د وسن | م.ح | |
| 10.30– 11.30 | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق7 | ||||
| 11.30– 12.30 | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | ||||
| 12.30– 1.30 | علم المناعة ع | ا.د وسن جعفر | م.ح | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | |
| 1.30–2.30 | علم المناعة ع | ا.د وسن جعفر | م.ح | ط.ت العلوم | أ. م. وسن قاسم | ق5 | |