أوائل الدراسة لعام 2022 / 2021
ت | الاسم الثلاثي | المعدل | القسم | سنة التخرج |
1 | زمن وليد محسن | 89.87 | التاريخ | 2022 / 2021 |
2 | فاطمة زغير حوشي | 89.446 | التاريخ | 2022 / 2021 |
3 | دعاء وليد محسن | 88.479 | التاريخ | 2022 / 2021 |
1 | اية سعد جاسم | 89.7 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
2 | زهراء محمد راضي | 85.2 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
3 | محمدالجواد خيون مطر | 84.5 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
1 | نور الزهراء حيدر عباس | 88.22 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
2 | حوراء جبار فرج | 87.424 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
3 | هاجر احمد حنين | 85.935 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
1 | زهراء شاكر لفتة | 87.695 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
2 | شهد صالح نعمة | 84.649 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
3 | ملاك صباح مهدي | 83.845 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
1 | ايات شانق علي | 85.843 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
2 | ضحى كريم مجيد | 84.61 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
3 | ايات خلف حسين | 84.143 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
1 | حيدر ناصر علي | 98.613 | العلوم | 2022 / 2021 |
2 | ايلاف حيدر يوسف | 89.763 | العلوم | 2022 / 2021 |
3 | مسرة باسم عارف | 87.586 | العلوم | 2022 / 2021 |
1 | حسين خالد حسن | 89.093 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
2 | زهراء عبد الامير وحيد | 88.444 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
3 | فاطمة حافظ مسير | 86.275 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
1 | فاطمة احسان شندي | 82.808 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
2 | زينب احمد سعدون | 82.417 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
3 | رشا فاخر زغير | 82.38 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
الطلبة الأوائل




خطة القبول

التقويم الجامعي

عدد الطلبة الاوائل لسنة 2021 | 24 |
عدد الطلبة المقبولين لسنة 2022 | 1000 |
الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم الفنية

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم اللغة الانكليزية

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم اللغة العربية

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم العلوم

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم معلم الصفوف الاولى

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم الرياضيات

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم التاريخ

الطلبة الاوائل للعام الدراسي 2020/2021 قسم الجغرافية

متطلبات القبول والتسجيل والتخرج
لإصدار تأييد او وثيقة تخرج جلب المستمسكات المطلوبة ادناه :
1. هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة (نسخة ملونة).
2. صور حديثة ذات خلفية بيضاء عدد (2).
3. هوية الطالب لتسليمه الى الكلية.
4. نسخة من الجواز في حال اصدار وثيقة بالدرجات.
5. وصل الحسابات.