الاوائل لعام 2022-2023
جامعة ميسان / كلية ال رتبية االساسية / الدراست ني الصباحية والمسائية | |||||
الطلبة الخريج ني الثالثة االوائل للعام الدرا يس 2022 / 2023 | |||||
القسم العلمي | نوع الدراسة | المعدل | الترتيب | اسم الطالب الربا عي | ت |
معلم الصفوف الاولى | المسا ئي | 89.382 | الاول | ريهام كريم فالح محسن | 1 |
معلم الصفوف الاولى | المسا يئ | 88.542 | الثاني | زهراء دمحم رحيمة حسن | 2 |
معلم الصفوف الاولى | المسا يئ | 88.106 | الثالث | شيماء حس ر .ي ع يل خض رت | 3 |
اللغة الانكليزية | المسا يئ | 83.123 | الاول | ايناس كاظم محسن زغ رت | 4 |
اللغة الانكليزية | المسا يئ | 82.749 | الثاني | عذراء مهند عبد البا ر يق راشد | 5 |
اللغة الانكليزية | المسا يئ | 80.487 | الثالث | هدى محسن لعي. يب جاسم | 6 |
الرياضيات | المسا يئ | 86.964 | الاول | زهراء شاكر عبد شلش | 7 |
الرياضيات | المسا يئ | 85.68 | الثاني | يونس جبار عموري صبيح | 8 |
الرياضيات | المسا يئ | 82.603 | الثالث | سجاد دمحم د رش ش .تم | 9 |
العلوم العامة | الصبا يح | 92.416 | الاول | هدير عبد اليمة حلو حنش | 10 |
العلوم العامة | الصبا يح | 91.431 | الثاني | مريم ع يل عبد ادع رت | 11 |
العلوم العامة | الصبا يح | 89.355 | الثالث | براق عبد الكريم مجيد فهد | 12 |
الجغرافية | الصبا يح | 91.919 | الاول | سارة عماد بدر عكلة . | 13 |
الجغرافية | الصبا يح | 85.558 | الثاني | دعاء كاظم لفتة ما يض | 14 |
الجغرافية | الصبا يح | 85.067 | الثالث | رقية ماجد جاسم دمحم صالح | 15 |
التاري••••خ | الصبا يح | 95.139 | الاول | نور الدين ع يل حسن عكلة | 16 |
التاري••••خ | الصبا يح | 88.796 | الثاني | مرسل ر .ي احمد بغداد جعفر | 17 |
التاري••••خ ر | الصبا يح | 87.025 | الثالث | نور الهدى ع يل مهدي كاظم | 18 |
التبية الفنية ر | الصبا يح | 85.731 | الاول | اسماء حمدان عطية خ رت هللا | 19 |
التبية الفنية ر | الصبا يح | 85.287 | الثاني | زينب سليم قاسم زيدان | 20 |
التبية الفنية | الصبا يح | 84.261 | الثالث | آية سم رت مظفر ص .تي | 21 |
معلم الصفوف االوىل | الصبا يح | 88.383 | الاول | حوراء فارس جبار حس ر .ي | 22 |
معلم الصفوف االوىل | الصبا يح | 87.689 | الثاني | شهد احمد را . يض حمود | 23 |
معلم الصفوف االوىل | الصبا يح | 87.223 | الثالث | زهراء احمد ع يل فنجان | 24 |
الرياضيات | الصبا يح | 85.713 | الاول | رسل عودة طاهر حمادي | 25 |
الرياضيات | الصبا يح | 84.213 | الثاني | منتظر جليل فاضل نارص | 26 |
الرياضيات | الصبا يح | 83.666 | الثالث | زينب اسماعيل ع يل حس ر .ي | 27 |
اللغة االنكل ر .تية | الصبا يح | 85.207 | الاول | عبد هللا عطية ع يل كاظم | 28 |
اللغة االنكل ر .تية | الصبا يح | 84.818 | الثاني | ايمان جليل خزعل ناصح | 29 |
اللغة االنكل ر .تية | الصبا يح | 84.624 | الثالث | طيبة حس ر .ي وريور صيهود | 30 |
اللغة العربية | الصبا يح | 94.807 | الاول | زهراء حنون رشهان صابط | 31 |
اللغة العربية | الصبا يح | 87.598 | الثاني | زينب صبيح نعيمة رويشد | 32 |
اللغة العربية | الصبا يح | 84.25 | الثالث | هيام رياض غانم كاظم | 33 |
أوائل الدراسة الصباحية للعام 2022 / 2021
ت | الاسم الثلاثي | المعدل | القسم | سنة التخرج |
1 | زمن وليد محسن | 89.87 | التاريخ | 2022 / 2021 |
2 | فاطمة زغير حوشي | 89.446 | التاريخ | 2022 / 2021 |
3 | دعاء وليد محسن | 88.479 | التاريخ | 2022 / 2021 |
1 | اية سعد جاسم | 89.7 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
2 | زهراء محمد راضي | 85.2 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
3 | محمدالجواد خيون مطر | 84.5 | التربية الفنية | 2022 / 2021 |
1 | نور الزهراء حيدر عباس | 88.22 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
2 | حوراء جبار فرج | 87.424 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
3 | هاجر احمد حنين | 85.935 | الجغرافية | 2022 / 2021 |
1 | زهراء شاكر لفتة | 87.695 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
2 | شهد صالح نعمة | 84.649 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
3 | ملاك صباح مهدي | 83.845 | الرياضيات | 2022 / 2021 |
1 | ايات شانق علي | 85.843 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
2 | ضحى كريم مجيد | 84.61 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
3 | ايات خلف حسين | 84.143 | معلم الصفوف الاولى | 2022 / 2021 |
1 | حيدر ناصر علي | 98.613 | العلوم | 2022 / 2021 |
2 | ايلاف حيدر يوسف | 89.763 | العلوم | 2022 / 2021 |
3 | مسرة باسم عارف | 87.586 | العلوم | 2022 / 2021 |
1 | حسين خالد حسن | 89.093 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
2 | زهراء عبد الامير وحيد | 88.444 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
3 | فاطمة حافظ مسير | 86.275 | اللغة العربية | 2022 / 2021 |
1 | فاطمة احسان شندي | 82.808 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
2 | زينب احمد سعدون | 82.417 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
3 | رشا فاخر زغير | 82.38 | اللغة الانكليزية | 2022 / 2021 |
أوائل الدراسة المسائية للعام 2022-2021
ت | الاسم | القسم | المعدل | سنة التخرج |
1 | تبارك صباح محمد علي | الرياضيات | 84.141 | 2021-2022 |
2 | سجاد حسين علي | الرياضيات | 81.655 | 2021-2022 |
3 | تبارك سلمان جواد | الرياضيات | 80.82 | 2021-2022 |
4 | شهد صبيح سيد | معلم الصفوف الاولى | 89.613 | 2021-2022 |
5 | زهراء علي كاظم | معلم الصفوف الاولى | 87.878 | 2021-2022 |
6 | الحسين غازي فيصل | معلم الصفوف الاولى | 82.615 | 2021-2022 |
7 | فاطمة احسان شندي | اللغة الانكليزية | 82.809 | 2021-2022 |
8 | زينب احمد سعدون | اللغة الانكليزية | 82.418 | 2021-2022 |
9 | رشا فاخر زغير | اللغة الانكليزية | 82.38 | 2021-2022 |
جامعة ميسان / كلية التربية الاساسية / خريجي الدراسة الاولية ( الصباحية والمسائية ) للعام الدراسي 2020 / 2021
ت | اسم الطالب الرباعي | أسم الأم الثلاثي | الكلية او المعهد | الاختصاص | الدراسة | ترتيبه على القسم | محل السكن | المعدل | سنة التخرج | |
1 | غدير عبد الكريم جواد كاظم | سهيلة مطشر شاكر | التربية الاساسية | التاريخ | الصباحي | الاول | ميسان | 84.071 | 2020 / 2021 | |
2 | منتظر محمد جاسم حميد | سهيلة حسين زبون | التربية الاساسية | التاريخ | الصباحي | الثاني | ميسان | 83.328 | 2020 / 2021 | |
3 | زينب علي ربيع حمادي | وفاء جلوب جالي | التربية الاساسية | التاريخ | الصباحي | الثالث | ميسان | 83.276 | 2020 / 2021 | |
4 | شفق جلال غازي حيدر | زينب علي عودة | التربية الاساسية | التربية الفنية | الصباحي | الاول | ميسان | 85.615 | 2020 / 2021 | |
5 | جنان جمال غازي قاسم | فاطمة كطامي رضيو | التربية الاساسية | التربية الفنية | الصباحي | الثاني | ميسان | 84.164 | 2020 / 2021 | |
6 | ضحى سعيد عبد الرضا علي | زهرة عبد الرحيم علي | التربية الاساسية | التربية الفنية | الصباحي | الثالث | ميسان | 83.04 | 2020 / 2021 | |
7 | مروة حسين لفتة حسن | نجاة راجي حريس | التربية الاساسية | الجغرافيا | الصباحي | الاول | ميسان | 88.741 | 2020 / 2021 | |
8 | آيات ستار عبد الله مظلوم | جمالة حلو حنش | التربية الاساسية | الجغرافيا | الصباحي | الثاني | ميسان | 85.295 | 2020 / 2021 | |
9 | زهراء مالك خشن جبار | خميسة جبار عليوي | التربية الاساسية | الجغرافيا | الصباحي | الثالث | ميسان | 85.109 | 2020 / 2021 | |
10 | بتول قاسم حسن حبيتر | ميعاد محمد سعدون | التربية الاساسية | العلوم العامة / الاحياء | الصباحي | الاول | ميسان | 90.079 | 2020 / 2021 | |
11 | ابتسام حسن مظلوم ارزوقي | حنوه شيال فرج | التربية الاساسية | العلوم العامة / الاحياء | الصباحي | الثاني | ميسان | 89.528 | 2020 / 2021 | |
12 | طيبة نعيم عبد الرزاق جمعة | آلاء عبد الستار جبار | التربية الاساسية | العلوم العامة / الاحياء | الصباحي | الثالث | ميسان | 87.385 | 2020 / 2021 | |
13 | أخلاص علي حميدي مهودر | حنشه عباس سلمان | التربية الاساسية | اللغة العربية | الصباحي | الاول | ميسان | 91.128 | 2020 / 2021 | |
14 | حيدر محمد هاشم هبسي | خيرية هاشم حردان | التربية الاساسية | اللغة العربية | الصباحي | الثاني | ميسان | 86.327 | 2020 / 2021 | |
15 | حنين صباح صدام زهراو | خالدية حميد زهراو | التربية الاساسية | اللغة العربية | الصباحي | الثالث | البصرة | 83.528 | 2020 / 2021 | |
16 | زينب مشكور دنون كريدي | احلام حسين محمد | التربية الاساسية | الرياضيات | الصباحي | الاول | ميسان | 83.748 | 2020 / 2021 | |
17 | عذراء محسن خلف زاير | سكنة حسن علي | التربية الاساسية | الرياضيات | الصباحي | الثاني | ميسان | 82.74 | 2020 / 2021 | |
18 | دعاء كريم مويح نشمي | وحيدة مكطوف لكن | التربية الاساسية | الرياضيات | الصباحي | الثالث | ميسان | 82.642 | 2020 / 2021 | |
19 | غفران سعيد مفتن محمد | زينب وحيد موسى | التربية الاساسية | الرياضيات | المسائي | الاول | ميسان | 82.863 | 2020 / 2021 | |
20 | عذراء رمضان كطافة حليفي | ابتسام راضي سعيد | التربية الاساسية | الرياضيات | المسائي | الثاني | ميسان | 82.583 | 2020 / 2021 | |
21 | زهراء عبد الرزاق لفته حسن | ابتسام حميد رشيد | التربية الاساسية | الرياضيات | المسائي | الثالث | ميسان | 82.336 | 2020 / 2021 | |
22 | سجود مزهر مسلم غلام | شيماء ساجت عيسى | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | الصباحي | الاول | ميسان | 89.454 | 2020 / 2021 | |
23 | أسيل علي ساجت شلبه | سعدية رسن كيطان | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | الصباحي | الثاني | ذي قار | 87.535 | 2020 / 2021 | |
24 | لقاء جليل مسعد حسن | زينب سالم جاسب | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | الصباحي | الثالث | ميسان | 85.608 | 2020 / 2021 | |
25 | نور صباح عبد الرضا صادق | هناء هاشم رؤوف | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | المسائي | الاول | ميسان | 92.376 | 2020 / 2021 | |
26 | شهد عامر عبد الرضا حسين | نجاة كامل عثمان | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | المسائي | الثاني | ميسان | 92.036 | 2020 / 2021 | |
27 | أحمد رسول حسن عكلة | امعام كاظم منشد | التربية الاساسية | معلم الصفوف الاولى | المسائي | الثالث | ميسان | 86.773 | 2020 / 2021 | |
28 | رجاء فاضل مهدي سعيد | سعده عبد الهادي سعيد | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | الصباحي | الاول | ميسان | 83.539 | 2020 / 2021 | |
29 | زهراء مهند عبد الباقي راشد | شروق علي شندي | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | الصباحي | الثاني | ميسان | 82.168 | 2020 / 2021 | |
30 | محمد خالد محمد ضايع | وئام حليم ضايع | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | الصباحي | الثالث | ميسان | 81.572 | 2020 / 2021 | |
31 | زينب إبراهيم داود صالح | نعيمة هاشم تبلة | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المسائي | الاول | ميسان | 82.099 | 2020 / 2021 | |
32 | ريم ميثم درويش عباس | ثناء طالب عاصم | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المسائي | الثاني | ميسان | 79.462 | 2020 / 2021 | |
33 | بهاء شغاتي عبد الله حافظ | جميلة عبود محي | التربية الاساسية | اللغة الانكليزية | المسائي | الثالث | ميسان | 79.285 | 2020 / 2021 | |