ملاك التدريس الصباحي
ت | القسم | دكتوراه | ماجستير | مدرس مساعد | مدرس | استاذ مساعد | استاذ | محاضر خارجي |
1 | الترببة الفنية | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 |
2 | قسم الجغرافية | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | معلم الصفوف الأولى | 14 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 |
4 | العلوم العامة | 13 | 17 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 |
5 | التربية الاسلايمة | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 | اللغة العربية | 13 | 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 |
7 | التاريخ | 9 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
8 | الرياضيات | 7 | 28 | 24 | 12 | 8 | 1 | 0 |
9 | اللغة الانكليزية | 6 | 22 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 |
المجموع | 79 | 139 | 102 | 54 | 50 | 21 | 0 |
ملاك التدريس المسائي
ت | القسم | دكتوراه | ماجستير | مدرس مساعد | مدرس | استاذ مساعد | استاذ | محاضر خارجي |
1 | التربية الفنية | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
2 | معلم الصفوف الأولى | 13 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3 | 0 |
3 | التربية الإسلامية | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | اللغة الانكليزية | 6 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 |
5 | الرياضيات | 6 | 17 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 |
المجموع | 39 | 48 | 22 | 18 | 32 | 13 | 0 |