| دراسة الصباحية | القسم | الكلية | ||||||
| خطة قبول
2025-2026 |
المقبولين فعلا
2024/2025 |
خطة قبول
2024/2025 |
المقبولين فعلا
2023/2024 |
خطة قبول
2023/2024 |
المقبولين فعلا
2022/2023 |
خطة قبول
2022/2023 |
||
| 150 | 174 | 150 | 263 | 150 | 255 | 150 | الرياضيات | كلية التربية الاساسية |
| 150 | 193 | 150 | 233 | 150 | 208 | 150 | العلوم | |
| 150 | 13 | 100 | 66 | 150 | 172 | 150 | اللغة الانكليزية | |
| 100 | 127 | 100 | 205 | 100 | 150 | 100 | اللغة العربية | |
| 75 | 32 | 100 | 221 | 100 | 67 | 100 | الجغرافية | |
| 150 | 26 | 120 | 75 | 100 | 40 | 100 | التاريخ | |
| 100 | 58 | 200 | 113 | 75 | 45 | 50 | التربية الاسلامية | |
| 350 | 90 | 350 | 100 | 350 | 74 | 350 | التربية الفنية | |
| 100 | 164 | 100 | 185 | 100 | 106 | 100 | معلم الصفوف الاولى | |
| دراسة المسائية | القسم | الكلية | ||||||
| خطة قبول 2025-2026 | المقبولين فعلا
2024/2025 |
خطة قبول
2024/2025 |
المقبولين فعلا
2023/2024 |
خطة قبول
2023/2024 |
المقبولين فعلا
2022/2023 |
خطة قبول
2022/2023 |
||
| 100 | 19 | 100 | 35 | 100 | 27 | 100 | الرياضيات | كلية التربية الاساسية |
| 150 | 0 | 150 | العلوم | |||||
| 150 | 50 | 100 | 100 | 150 | 110 | 150 | اللغة الانكليزية | |
| 100 | 0 | 100 | اللغة العربية | |||||
| 75 | 0 | 75 | الجغرافية | |||||
| 150 | 0 | 100 | التاريخ | |||||
| 100 | 0 | 150 | التربية الاسلامية | |||||
| 350 |
43 |
350 | 65 | 350 | 54 | 350 | التربية الفنية | |
| 100 | 148 | 100 | 139 | 100 | 56 | 100 | معلم الصفوف الاولى | |