جدول الدورات والورش/كلية التربية الأساسية 2025/2026 لشهر العاشر
|
ت |
اسم الدورة أو الورشة
|
الفئة المستهدفة |
تاريخ انعقادها |
أسم المحاضر |
كلفة المشاركة |
نوع النشاط |
| 1 | المذاهب التفسيرية ـ دراسة أنموذجه | حضور عام | 15ـ16-10-2025 | م . م صبري محمد خضر | مجانية | حضوري |
| 2 | آليات تحليل الخطاب النقدي | حضور عام | 14/ 10/ 2025 | ميادة عبد الامير اسماعيل | مجانية | حضوري |
| 3 | المدراس النحوية مدرسة البصرة اختيارا | حضور عام | 5/ 10/ 2025 | سالم رحيم معلة | مجانية | حضوري |
| 4 | النقد النحوي كتاب قطر الندى لابن هشام | حضور عام |
20/10/ 2025 |
سالم رحيم معلة | مجانية | حضوري |
| 5 | الأخطاء الإملأئية في كتابات الطلبة الجامعيين : الأسباب والعلاج | حضور عام |
15/10/2025 |
م. م رانيه علي منعم ،م. م سعاد عباس سيد |
مجانية | حضوري |
| 6 | علامات الترقيم: نشأتها وأهمّيتها في الكتابة العربية | حضور عام | 30/10/2025 | م. م رانيه علي منعم
د. صابرين خلف |
مجانية | حضوري |
| أضرار التدخين وطرق الاقلاع منه | حضور عام | الثلاثاء ٢٠٢٥/١٠/١٥ | أ.م سرى سمير علوان ، م. فاتن خضير عباس | مجانية | حضوري | |
| 7 | النشاط البدني والغذاء الصحي | حضور عام | الخميس ٢٠٢٥/١٠/١٧ | م فاتن خضير عباس | مجانية | حضوري |
| 8 | دور فيتامين D3 في الصحة العامة | حضور عام | 8/10 /2025 | م.م كوثر حكيم جاسم /م.م ضحى شاكر حسن | مجانية | حضوري |
| 9 | استخدام الواقي الشمسي sun block عند الخروج من المنزل . | حضور عام | 2025/10/29 | م.م كوثر حكيم جاسم / م.م ضحى شاكر حسن | مجانية | حضوري |
| 10 | أهمية الغطاء النباتي على الأنسان و البيئة | حضور عام | 2025/10/13 يوم | م.م ضحى شاكر حسن / م.م كوثر حكيم جاسم | مجانية | حضوري |
| 11 | منهج البحث بين النظرية والتطبيق | حضور عام | 19/10/2025…. | أ. م وسن قاسم علوان | مجانية | حضوري |
| 12 | صعوبات التعلم عند تلاميذ المرحلة الابتدائية | حضور عام | 26/10/2025… | أ. م وسن قاسم علوان | مجانية | حضوري |
| 13 | النانوتكنولوجي وتطبيقاته في المجال الطبي | حضور عام | 22/10) | أ.م.د هديل صالح مهدي_م. فاتن خضير عباس _ م. سجى زبير ذيبان | مجانية | حضوري |
| 14 | كيف تكتب خطة التدريس اليومية | حضور عام | 13/10/2025 | أ.م. شيماء جاسم محمد م.م. سيف كريم مسلم | مجانية | حضوري |
| 15 | مهارة ادارة الصف الدراسي لدى الطالب/المطبق | حضور عام | 27/10/2025 | أ.م. شيماء جاسم محمد م.م. سيف كريم مسلم م.م. علي عصام نجم | مجانية | حضوري |
| 16 | لتعليم التفاضلي والتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب | حضور عام | 2025-10-15 | ا.د سعدون صالح م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 17 | خطوات البحث الوصفي | حضور عام | 2025-10-16 | ا.د سعدون صالح مطر م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 18 | التعليم المدمج: الدمج بين التعليم التقليدي والإلكتروني | حضور عام | 2025-10-22 | م. ماجد باني ماذي م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 19 | مشكله البحث | حضور عام | 2025-10-23 | ا.د سعدون صالح مطر م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 20 | البحث التجريبي | حضور عام | 2025-10-30 | ا.د سعدون صالح مطر م.م كرار احمد صاحب
|
مجانية | حضوري |
| 21 | Foundations First: Core Skills for New English Teachers | حضور عام | 2025-10-01 | م.د ماجد باني ماذي م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 22 | فيزيولوجيا النوم وأثره على صحتنا | حضور عام | 2025-10-20 | م.م عباس منشد صدام
م.م مصطفى اسماعيل ياسين
|
مجانية | حضوري |
| 23 | “Effective English Language Learning in Light of Sustainable Development Goals (SDG 4)” أو بصيغة بديلة: 🔹 “Enhancing English Proficiency through Active Learning Strategies Aligned with SDG 4” | حضور عام | 2025-10-02 | أ.د فاطمه رحيم عبد الحسين
م.م نرجس عوده رشك |
مجانية | حضوري |
| 24 | الترجمه الطبيه ..مشاكلها والحلول | حضور عام | 2025-10-20 | أ.م عماد جاسم محمد
|
مجانية | حضوري |
| 25 | Comedy of Manners . William Congreve’s The Way of the World as a Model | حضور عام | 2025-10-05 | أ.م حسين جاسم محمد
أ.م عيسى راضي حمادي
|
مجانية | حضوري |
| 26 | التعليم المعكوس | حضور عام | 2025-10-01 | م. ايمان سعدون ضمد | مجانية | حضوري |
| 27 | مهارات اتخاذ القرارات التربوية | حضور عام | 2025-10-14 | م. ايمان سعدون ضمد | مجانية | حضوري |
| 28 | الطريقة التفاعلية ( باللغة الانكليزية) | حضور عام | 2025-10-14 | أ.م.د. هيفاء كاظم محمد | مجانية | حضوري |
| 29 | Using AI Tools in Writing Research Papers | حضور عام | 2025-10-21 | أ.م صلاح رحيم جبار | مجانية | حضوري |
| 30 | Literary Devices between Linguistics and Literature | حضور عام | 2025-10-15 | أ.م حيدر طعمه جاسم أ.م حسين جاسم محمد | مجانية | حضوري |
| 31 | Using Chat GPT as a tool for learning process | حضور عام | 2025-10-12 | أ.م أحمد محمد فهد | مجانية | حضوري |
| 32 | أختلاف المعاني في استخدامات حروف الجر في اللغة الإنكليزية والعربية | حضور عام | 19-10-2025 | أ.م.د محمد طاهر جاسم | مجانية | حضوري |
| 33 | السياق التاريخي واثره على قراءة الاحداث | حضور عام | 15/10/2025
|
م.د. فاطمة عبد سعيد
م.د. فاطمه عبد الساده شنشول
|
مجانية | حضوري |
| 34 | الإحصاء الرياضي : الأسس النظرية والتطبيقات
|
حضور عام | 28/10 | م.م حيدر مجيد | مجانية | حضوري |
| 35 | توظيف الذكاء الاصطناعي للكامرات من خلال متغيرات وجه الانسان | حضور عام | 29-10 | م.م قصي نزار مهاوي | مجانية | حضوري |
| 36 | أستراتيجيات التدريس من النظرية الى التطبيق | حضور عام | 29-10 | م. ملتقى ناصر جبار
م. فاطمة جبار حسين م.م نهلة كريم |
مجانية | حضوري |
| 37 | منهجية إعداد البحوث التربوية وتصنيفاتها | حضور عام | 21/10/2025 | م م سيف كريم مسلم | مجانية | حضوري |
| 38 | التعليم القائم على التفكير الناقد وحل المشكلات | حضور عام | 2025-10-08 | م.م كرار احمد صاحب | مجانية | حضوري |
| 39 | تطبيق النظريات التربوية في تدريس مادة الرياضيات | حضور عام | 14-10=2025 | أ.م اسماء صادق غالي
أ.م ود داود قاسم |
مجانية | حضوري |
| 40 | استخدام التنكولوجيا الحديثة في البحث التربوي | حضور عام | 28-10-2025 | أ.م اسماء صادق غالي
أ.م ود داود قاسم |
مجانية | حضوري
|
| 41 | اثر فاعلية الهجرة النبوية على المسار التاريخي والحضاري للإسلام | حضور عام | 5/10/2025 | م.د حسام احمد علي
م.د. فاطمة عبد سعيد |
مجانية | حضوري
|
| 42 | السياق التاريخي واثره على قراءة الاحداث | حضور عام | 15/10/2025 | م.د. فاطمة عبد سعيد
م.د. فاطمه عبد الساده شنشول |
مجانية | حضوري
|
| 43 | قراء في منهاج السيرة النبوية | حضور عام | 30/10/2025 | م.د. فاطمة عبد سعيد
م.م. ارشد عبود |
مجانية | حضوري
|
| 44 | دور الذكاء الاصطناعي في كتابة الدراسات التاربخبة | حضور عام | 28/9/
2025ثلاثة ايام |
أ.م.د حميد ابو لول جبجاب
م.د فاطمة عبد السادة م.م ارشد عبود خليفة |
مجانية | حضوري
|
| 45 | دورة تأهيل وتسويق المناطق الاثرية في العراق | حضور عام | 21/10/
2025ثلاثة ايام
|
أ.م.د حميد ابو لول جبجاب
م.د فاطمة عبد السادة م.م ارشد عبود خليفة |
مجانية | حضوري
|
| 46 | الانتخابات عبر التاريخ الالية والمنهاج
|
حضور عام | 26/10/
2025 ثلاثة ايام
|
م.د رنا كاظم معن
م.م ارشد عبود |
مجانية | حضوري
|
| 47 | طرائق التدريس الحديثة ( دورها التاريخي في انجاح العملية التعليمية ) | حضور عام | 9/10/2025 | م. انسام علي صادق
م.م زهراء جبر ورور م.م زهراء عباس رديف |
مجانية | حضوري
|
| 48 | اهمية القيم وتأثيرها التاريخي في تغيير المجتمعات ودورها في بناء الحضارة | حضور عام | 15/10/2025 | م.م زهراء عباس رديف
م.م زهراء جبر ورور |
مجانية | حضوري
|
| 49 | كتابة المصادر التاريخية وتوثيقها في هامش البحث التاريخي | حضور عام | 23/10/2025 | م.م زهراء جبر ورور
م.م زهراء عباس رديف |
مجانية | حضوري
|
| 50 | كيفية التعامل مع القلق الدراسي والضغوط النفسية | حضور عام | 22/10/2025 | م. مصطفى اسماعيل
م.م هند صدام زهراو |
مجانية | حضوري
|
| 51 | التفكير السلبي وكيفية التحرر منه | حضور عام | 30/10/2025 | م. مصطفى اسماعيل
م.م هند صدام زهراو |
مجانية | حضوري
|
| 52 | أستخدام الوسائل الذكية في التعليم الجامعي | حضور عام | 25 / 10/ 2025 | م.م علي سعدون حميد
م.م كرار وائل سلمان م.م مصطفى محمد حيدر |
مجانية | حضوري
|
| 53 | أحكام المدونة الجعفرية _ دراسة قانونية فقهيه | حضور عام | 23/ 9/2025 | م.د حسام أحمد علي
م.م مصطفى محمد حيدر م.م زهراء عباس رديف |
مجانية | حضوري
|
| 54 |
الحركة النسوية-الاسباب والنتائج |
حضور عام |
28/10/2025 |
م د رنا كاظم معن م د فاطمة عبد السادة
|
مجانية | حضوري
|
| 55 | الاستخدامات العلمية لوسائل التواصل الاجتماعي وتجنب اضرارها | حضور عام | 28/10/2025 | ا.م .د تاج الدين ناصر عبدعلي
م. م غزوان فؤاد كاظم م. م علاء عبدالشهيد موسى |
مجانية | حضوري
|
| 56 | الاحصاء الرياضي الاسس النظرية والتطبيقات
|
حضور عام | 28/10/2025 | م .م حيدر مجيد حمادي
أ.م .د سامي عطيه السيد |
مجانية | حضوري
|
| 57 | تعليم أحكام الفقة وأثرها في حياة الانسان | حضور عام | 15/10/2025 | أ.م.د رافد حسن محمد | مجانية | حضوري
|
| 58 | ايجابيات العمل الجماعي التعاوني في البحوث التربوية | حضور عام | 30/9/2025 | أ.م اسماء صادق غالي
أ.م ود داود قاسم |
مجانية | حضوري
|
| 59 | تطبيق النظريات التربوية في تدريس مادة الرياضيات | حضور عام | 14/10/2025 | أ.م اسماء صادق غالي
أ.م ود داود قاسم |
مجانية | حضوري
|
| 60 | استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث التربوي | حضور عام | 28/10/2025 | أ.م اسماء صادق غالي
أ.م ود داود قاسم |
مجانية | حضوري
|
| 61 | تعليم أحكام دراسة القواعد الفقهية | حضور عام | 5/10/2025 | أ.م.د رافد حسن محمد | مجانية | حضوري
|
| 62 | نحو بيئة جامعية نشطة: مفاهيم متقدمة في الرياضة ونمط الحياة الصحي | حضور عام | 28/10/2025 | م. م احمد محمود الخاجه | مجانية | حضوري
|
| 63 | الارشاد التربوي ودوره في تقليل مشكلات القلق والاكتئاب لدى طلبة الجامعة | حضور عامال | 23-10 | م. عامر عبد الكريم
أ.م فاطمة عادل م.م زلال هلال عبد |
مجانية | حضوري
|
| 64 | الاخطاء اللغوية الشائعة عند طلبة الجامعات | حضور عام | 13-10 | م.م زلال هلال عبد
م.م زهراء عبد الزهرة م.م زينب رعد محمد
|
مجانية | حضوري
|
| 65 | تداول تعبيرية الالوان كلفة بديله | حضور عام | 16-10 | م.م قصي نزار مهاوي | مجانية | حضوري
|
| 66 | التشخيص والتجريد في الفن | حضور عام | 8-10 | م.م قصي نزار مهاوي | مجانية | حضوري
|
| 67 | توظيف الذكاء الاصطناعي للكاميرات من خلال متغيرات وجه الانسان | حضور عام | 2-10 | م.م قصي نزار مهاوي | مجانية | حضوري
|
| 68 | مراحل تطور الحضارة الاسلامية وأثرها في بناء الانسان والمجتمع | حضور عام | 13-10 | م.م علي سعدون | مجانية | حضوري
|
| 69 | دورة التعريف المورث الحضاري في اعمال فناني ميسان | حضور عام | 20-10 | د. رجاء كريم جبوري | مجانية | حضوري
|
| 70 | ظاهرة الانتحار بين الاسباب والمعالجات | حضور عام | 1-10 | م. م محمد هاشم كرم | مجانية | حضوري
|
| 71 | النزاهة الاكاديمية والمجتمعية – نحو جيل يقود بالتزام ومسؤولية | حضور عام | 15-10 | م. م محمد هاشم كرم | مجانية | حضوري
|
| 72 | اهمية كتابة المقالة التاريخية | حضور عام | 10-10 | أ.م.د حميد ابولول | مجانية | حضوري
|
| 73 | اهمية الذكاء الاصطناعي في معرفة الدراسات السابقة في البحوث التاريخية | حضور عام | 16-10 | أ.م.د حميد ابولول | مجانية | حضوري
|
| 74 | هيكلية البحث التاريخي في ظل التطورات التنكلوجية | حضور عام | 29-10 | أ.م.د حميد ابولول | مجانية | حضوري
|
جدول الدورات والورش/كلية التربية الأساسية 2025/2026
|
ت |
اسم الدورة أو الورشة
|
الفئة المستهدفة |
تاريخ انعقادها |
أسم المحاضر |
كلفة المشاركة |
نوع النشاط |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | التكبر والتواضع في القرآن الكريم | حضور عام | ١٨-١١-٢٠٢٥ | م. عقيل فيصل اهوير – م. م. مهند سعدون عبد | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | الأدلة القرآنية لآيات العقيدة الإسلامية | حضور عام | 15-11-2025 | م . م صبري محمد خضر | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الوقف والابتداء: قواعده وأثره في فهم المعنى القرآني | حضور عام | 3-١١-٢٠٢٥ | م.م فاضل سعد جاسم | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | من قاعة الدرس الى الابداع: كيف نتعلم ونعلم بفاعلية | حضور عام | 20/11/2025 | أ.د. محمد عرب الموسوي | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | الوعي الجغرافي: الحذر نحو مستقبل امن | حضور عام | 30/12/2025 | أ.د. محمد عرب الموسوي | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الفرص الوظيفية والمهنية لدى خريجي قسم الجغرافيا في الاسواق المحلية | حضور عام | 13/11/2025 | أ.م.د. لطيف جبار فرحان | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استخدام التكنلوجيا في التدريس فرص وتحديات | حضور عام | 16/11/2025 | م.اسمهان صادق جعفر | مجاني | حضوري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | المحددات البيئية واثرها على الثروة السمكية في محافظة ميسان | حضور عام | 11/11/2025 | م.م.سحر رامي عيدان | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | نقد النقد وآليات اشتغاله في الثقافة العربية | حضور عام | 17/11/ 2025 | ميادة عبد الامير اسماعيل | مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | الثراء اللغوي وأثره بالمتلقي | حضور عام | 12/11/ 2025 | أ م د حسن منصور محمد
م م حسام كاظع عطية م م حيدر جواد كاظم |
مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الغزو اللغوي ومستقبل اللغة
|
حضور عام | 18/11/2025
|
م د مرتضى عاجب حمدان |
مجاني | حضوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
