تنويه : يُرجى من جميع الطلبة عدم الاعتماد على التسلسلات الحالية لوجود حالات الدمج (الأمر الموحد) ونتائج الدور الثاني التي لم تُستكمل بعد، مما قد يؤدي إلى تغيير التسلسلات وترتيب الطلبة الأوائل. نرجو انتظار الإعلان النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات واعتماد النتائج رسمياً.
الطلبة الأوائل للدراسة الصباحية للعام 2026/2025
| التسلسل | المعدل | الدور | القسم | الجنس | الجنسية | الاسم الرباعي | ت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.751 | الاول | علوم عامة/احياء | انثى | عراقية | هاله صالح حسن سلطان | 1 |
| 2 | 93.358 | الاول | علوم عامة/فيزياء | ذكر | عراقية | عباس علي عاتي جبار | 2 |
| 3 | 92.816 | الاول | علوم عامة/احياء | انثى | عراقية | مروة جاسم واحد حسن | 3 |
| 1 | 87.077 | الاول | الرياضيات | انثى | عراقية | يقين مطر شنيشل عبود | 4 |
| 2 | 86.468 | الاول | الرياضيات | ذكر | عراقية | حسين علي دعير صبيح | 5 |
| 3 | 86.430 | الاول | الرياضيات | انثى | عراقية | زهراء محمد عطية جبر | 6 |
| 1 | 90.539 | الاول | اللغة الإنكليزية | انثى | عراقية | معصومة حليم صالح جاسم | 7 |
| 2 | 90.017 | الاول | اللغة الإنكليزية | انثى | عراقية | كوثر كريم هاشم جلوب | 8 |
| 3 | 87.620 | الاول | اللغة الإنكليزية | انثى | عراقية | زهراء محسن ورور شاهين | 9 |
| 1 | 83.672 | الاول | اللغة العربية | انثى | عراقية | آمنة كامل قاسم غضب | 10 |
| 2 | 83.357 | الاول | اللغة العربية | ذكر | عراقية | حسين وحيد مالك غضبان | 11 |
| 3 | 81.903 | الاول | اللغة العربية | انثى | عراقية | رغد حسين علي فريح | 12 |
| 1 | 92.066 | الاول | معلم صفوف أولى | انثى | عراقية | فاطمة جبار جلوب حسين | 13 |
| 2 | 89.740 | الاول | معلم صفوف أولى | انثى | عراقية | سمية خالد العيبي حسون | 14 |
| 3 | 88.793 | الاول | معلم صفوف أولى | انثى | عراقية | بنت الهدى طالب منور محمد | 15 |
| 1 | 89.320 | الاول | التأريخ | ذكر | عراقية | احمد كاظم جخيور حلو | 16 |
| 2 | 89.102 | الاول | التأريخ | ذكر | عراقية | باقر ناظم نميم هاشم | 17 |
| 3 | 86.487 | الاول | التأريخ | ذكر | عراقية | علي محمد راشد لفتة | 18 |
| 1 | 91.381 | الاول | الجغرافية | انثى | عراقية | كوثر حسين فلحي حسين | 19 |
| 2 | 85.101 | الاول | الجغرافية | انثى | عراقية | وردة ريسان دربايه هاشم | 20 |
| 3 | 80.797 | الاول | الجغرافية | انثى | عراقية | زهراء جبار كاظم خلف | 21 |
| 1 | 95.632 | الاول | التربية الفنية | انثى | عراقية | شهد كاظم ابراهيم منشد | 22 |
| 2 | 92.322 | الاول | التربية الفنية | انثى | عراقية | فاتن فاضل خضر بريسم | 23 |
| 3 | 90.392 | الاول | التربية الفنية | انثى | عراقية | زهراء طالب هاشم مشكل | 24 |
| 1 | 89.644 | الاول | التربية الإسلامية | ذكر | عراقية | وسام حميد عايز جبر | 25 |
| 2 | 87.550 | الاول | التربية الإسلامية | ذكر | عراقية | سجاد محسن زغير ماشي | 26 |
| 3 | 82.152 | الاول | التربية الإسلامية | ذكر | عراقية | كرار حيدر اسماعيل مشحوف | 27 |
الطلبة الأوائل للدراسة المسائي للعام 2026/2025
| التسلسل | المعدل | الدور | القسم | الجنس | الجنسية | الاسم الرباعي | ت |
| 1 | 85,496 | الاول | الرياضيات | أنثى | عراقية | شهد علي حميد مشري | 1 |
| 2 | 83,990 | الاول | الرياضيات | ذكر | عراقية | علاء رافع إبراهيم محمد | 2 |
| 3 | 75,289 | الاول | الرياضيات | ذكر | عراقية | سجاد قاسم عبد الأمير عبد | 3 |
| 1 | 80,292 | الاول | اللغة الانكليزية | أنثى | عراقية | إسراء محمد كريم حسن | 4 |
| 2 | 77,600 | الاول | اللغة الانكليزية | أنثى | عراقية | تبارك علي كاطع كريم | 5 |
| 3 | 76,646 | الاول | اللغة الانكليزية | أنثى | عراقية | يقين شاكر دغيل شرهان | 6 |
| 1 | 92,196 | الاول | معلم صفوف اولى | ذكر | عراقية | حسين جاسم محمود علي | 7 |
| 2 | 91,750 | الاول | معلم صفوف اولى | أنثى | عراقية | دعاء زامل حسين جبر | 8 |
| 3 | 90,499 | الاول | معلم صفوف اولى | أنثى | عراقية | زينب تايه محمد مطير | 9 |
| 1 | 92,739 | الاول | التربية الفنية | أنثى | عراقية | فاطمة خليل إبراهيم عبد | 10 |
| 2 | 91,913 | الاول | التربية الفنية | ذكر | عراقية | أكرم محمد عبد علي نحيو | 11 |
| 3 | 91,691 | الاول | التربية الفنية | أنثى | عراقية | أريج باسم جبار حنش | 12 |