التربية الفنية :
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل العام | التسلسل |
| 1 | فاطمة خليل إبراهيم عبد | عراقية | أنثى | الأول | 92,739 | 1 |
| 2 | أكرم محمد عبد علي نحيو | عراقية | ذكر | الأول | 91,913 | 2 |
| 3 | أريج باسم جبار حنش | عراقية | أنثى | الأول | 91,691 | 3 |
| 4 | ميثم عبد الله مالح محمد | عراقية | ذكر | الأول | 91,512 | 4 |
| 5 | نور حسين لفته حمادي | عراقية | أنثى | الأول | 90,803 | 5 |
| 6 | حوراء عباس سوادي علي | عراقية | أنثى | الأول | 88,835 | 6 |
| 7 | زهراء صلاح محمود حاجم | عراقية | أنثى | الأول | 86,676 | 7 |
| 8 | علياء حسين سالم موسى | عراقية | أنثى | الأول | 85,670 | 8 |
| 9 | أسماء ساهر مهدي علي | عراقية | أنثى | الأول | 85,189 | 9 |
| 10 | سنر فرحان شامي جلب علي | عراقية | أنثى | الأول | 83,816 | 10 |
| 11 | بيداء صادق عبد الله شناوة | عراقية | أنثى | الأول | 83,812 | 11 |
| 12 | أحمد علي فياي صلبوخ | عراقية | ذكر | الأول | 83,648 | 12 |
| 13 | عقيل علي محسين مهدي | عراقية | ذكر | الأول | 82,369 | 13 |
| 14 | زينب ليلو حمادي طهيوش | عراقية | أنثى | الأول | 81,440 | 14 |
| 15 | سجى حسين جمعة سلطان | عراقية | أنثى | الأول | 81,373 | 15 |
| 16 | عقيل فليح حسين جبر | عراقية | ذكر | الأول | 81,206 | 16 |
| 17 | وجدان علي حنتوش ساجت | عراقية | أنثى | الأول | 80,397 | 17 |
| 18 | أحمد محمد مظفر محمود | عراقية | ذكر | الأول | 80,373 | 18 |
| 19 | علي هاشم عبد فرادي | عراقية | ذكر | الأول | 80,084 | 19 |
| 20 | حكيم حميد هاشم ثجيل | عراقية | ذكر | الأول | 79,938 | 20 |
| 21 | وسام جواد كاظم محمد | عراقية | ذكر | الأول | 79,876 | 21 |
| 22 | عادل جبار لفته حسن | عراقية | ذكر | الأول | 79,645 | 22 |
| 23 | شيماء صبري زاير شبيل | عراقية | أنثى | الأول | 79,625 | 23 |
| 24 | زمان جابر عيسى علك | عراقية | ذكر | الأول | 79,452 | 24 |
| 25 | قاسم نعمة ناهي عليوي | عراقية | ذكر | الأول | 79,411 | 25 |
| 26 | عباس فاخر حسن سلطان | عراقية | ذكر | الأول | 78,370 | 26 |
| 27 | حسن حسين عليوي سروال | عراقية | ذكر | الأول | 78,360 | 27 |
| 28 | عزيز علك ظاهر سديرة | عراقية | ذكر | الأول | 78,357 | 28 |
| 29 | أحمد حسين عبد الصاحب وهب | عراقية | ذكر | الأول | 78,222 | 29 |
| 30 | مرتضى صباح غاجي جبر | عراقية | ذكر | الأول | 78,184 | 30 |
| 31 | رعد مزيهر كاظم شايع | عراقية | ذكر | الأول | 77,822 | 31 |
| 32 | علي محسن شواي شلش | عراقية | ذكر | الأول | 77,777 | 32 |
| 33 | أمل مجبل بوهان جبر | عراقية | أنثى | الأول | 77,625 | 33 |
| 34 | علي أحمد أبو هيلة عبد الصاحب | عراقية | ذكر | الأول | 77,582 | 34 |
| 35 | زينب دشر حميد محيسن | عراقية | أنثى | الأول | 76,196 | 35 |
| 36 | إيمان محمد علي عكال | عراقية | أنثى | الأول | 76,136 | 36 |
| 37 | سعد غايب رحيم زوير | عراقية | ذكر | الأول | 75,993 | 37 |
| 38 | روان أحمد ناجي سالم | عراقية | أنثى | الأول | 75,626 | 38 |
| 39 | نبأ جاسم محمد محمود | عراقية | أنثى | الأول | 75,599 | 39 |
| 40 | علاء عبد علي عاتي هليل | عراقية | ذكر | الأول | 75,434 | 40 |
| 41 | مهند راضي صافي علك | عراقية | ذكر | الأول | 75,362 | 41 |
| 42 | إبراهيم نعيم شرهان جاسم | عراقية | ذكر | الأول | 75,127 | 42 |
| 43 | باقر حيدر فاخر حسن | عراقية | ذكر | الأول | 73,806 | 43 |
| 44 | قيس حمود مسير وين جنت | عراقية | ذكر | الأول | 73,357 | 44 |
| 45 | حيدر صدام لعيبي حسن | عراقية | ذكر | الأول | 73,143 | 45 |
| 46 | آية علاوي حسين لفتة | عراقية | أنثى | الأول | 72,632 | 46 |
| 47 | سلام حبيب شنيشل غياض | عراقية | ذكر | الأول | 71,083 | 47 |
| 48 | شيماء عبد صالح شحم | عراقية | أنثى | الأول | 70,019 | 48 |
الرياضيات :
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل العام | التسلسل |
| 1 | شهد علي حميد مشري | عراقية | أنثى | الأول | 85,496 | 1 |
| 2 | علاء رافع إبراهيم محمد | عراقية | ذكر | الأول | 83,990 | 2 |
| 3 | سجاد قاسم عبد الأمير عبد | عراقية | ذكر | الأول | 75,289 | 3 |
| 4 | تبارك حازم حنون محمد | عراقية | أنثى | الأول | 75,065 | 4 |
| 5 | حسين حميد غضب قاسم | عراقية | ذكر | الأول | 74,365 | 5 |
| 6 | مجتبى عادل قاسم منصور | عراقية | ذكر | الأول | 74,212 | 6 |
| 7 | بثينة كريم شياع حسن | عراقية | أنثى | الأول | 74,127 | 7 |
| 8 | مريم يوسف يعقوب سليم | عراقية | أنثى | الأول | 73,565 | 8 |
| 9 | حسين كامل عبد النبي غويض | عراقية | ذكر | الأول | 72,843 | 9 |
| 10 | محمد جبار عبد الحسين حسون | عراقية | ذكر | الأول | 72,370 | 10 |
| 11 | حسين شيال بلعوط شمخي | عراقية | ذكر | الأول | 69,961 | 11 |
| 12 | زينب هاشم محمد عليوي | عراقية | أنثى | الأول | 69,386 | 12 |
| 13 | إسراء حسن محمد عبد الرسول | عراقية | أنثى | الأول | 68,833 | 13 |
| 14 | شهلاء ياسر فاخر مزيد | عراقية | أنثى | الأول | 68,748 | 14 |
| 15 | محمد رعد حمدان جلوب | عراقية | ذكر | الأول | 68,399 | 15 |
| 16 | مروة كاظم جماغ صالح | عراقية | أنثى | الأول | 68,285 | 16 |
| 17 | سرى واثق طربوش عبد الله | عراقية | أنثى | الأول | 67,547 | 17 |
| 18 | محمد ستار حسين سعد | عراقية | ذكر | الأول | 67,399 | 18 |
| 19 | رجوان ناطق جمعه محمد | عراقية | أنثى | الأول | 66,345 | 19 |
| 20 | هبة محمد عبد الرضا مهودر | عراقية | أنثى | الأول | 64,861 | 20 |
| 21 | أكرم نعيم قاسم خلف | عراقية | ذكر | الأول | 61,741 | 21 |
اللغة الانكليزية :
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل العام | التسلسل |
| 1 | إسراء محمد كريم حسن | عراقية | أنثى | الأول | 80,292 | 1 |
| 2 | تبارك علي كاطع كريم | عراقية | أنثى | الأول | 77,600 | 2 |
| 3 | يقين شاكر دغيل شرهان | عراقية | أنثى | الأول | 76,646 | 3 |
| 4 | فاطمة ميثم رحيم فرج | عراقية | أنثى | الأول | 75,694 | 4 |
| 5 | زهراء سالم فليح حسين | عراقية | أنثى | الأول | 75,531 | 5 |
| 6 | دعاء عبد الأمير نعمه حسن | عراقية | أنثى | الأول | 75,397 | 6 |
| 7 | رسل هادي إسماعيل إبراهيم | عراقية | أنثى | الأول | 74,947 | 7 |
| 8 | آيات عبد الكريم طاهر هاشم | عراقية | أنثى | الأول | 74,804 | 8 |
| 9 | زهراء عادل فرحادة شندي | عراقية | أنثى | الأول | 74,565 | 9 |
| 10 | فاطمة داود حمود داود | عراقية | أنثى | الأول | 73,615 | 10 |
| 11 | زهراء جاسم محمد حسن | عراقية | أنثى | الأول | 73,243 | 11 |
| 12 | زينب عادل حمدان جويد | عراقية | أنثى | الأول | 72,691 | 12 |
| 13 | إمامة رضا هاشم حسن | عراقية | أنثى | الأول | 72,104 | 13 |
| 14 | نورة سعدون نعيمة موحان | عراقية | أنثى | الأول | 71,946 | 14 |
| 15 | فاطمة موسى حسن عباس | عراقية | أنثى | الأول | 70,949 | 15 |
| 16 | سارة حامد طعمة مدير | عراقية | أنثى | الأول | 70,794 | 16 |
| 17 | شهد ماجد هاشم مري | عراقية | أنثى | الأول | 70,628 | 17 |
| 18 | آمنة محمد عبد الرضا بوهان | عراقية | أنثى | الأول | 70,184 | 18 |
| 19 | الاء حسين عجلان سعد | عراقية | انثى | الأول | 69.964 | 19 |
| 20 | عباس مهدي جليب احمد | عراقية | ذكر | الأول | 69.102 | 20 |
| 21 | إستبرق فهد عبد درجال | عراقية | أنثى | الأول | 69,651 | 21 |
| 22 | منتظر عبيد شخيتر عيسى | عراقية | ذكر | الأول | 69,547 | 22 |
| 23 | فاطمة محمد خربوط حسين | عراقية | أنثى | الأول | 69,455 | 23 |
| 24 | قطر الندى قاسم عبدول عبد العباس | عراقية | أنثى | الأول | 69,035 | 24 |
| 25 | فاطمة سالم عرمش بدر | عراقية | أنثى | الأول | 68,932 | 25 |
| 26 | فاطمة محمد صدام ضمد | عراقية | أنثى | الأول | 68,657 | 26 |
| 27 | فاضل مصطفى لطيف عبد علي | عراقية | ذكر | الأول | 68,598 | 27 |
| 28 | نجلاء فرحان زهراو سالم | عراقية | أنثى | الأول | 68,352 | 28 |
| 29 | زينب خضير عباس راضي | عراقية | أنثى | الأول | 68,314 | 29 |
| 30 | سارة جبار مطشر خلف | عراقية | أنثى | الأول | 68,281 | 30 |
| 31 | أمير محمد خيون صديج | عراقية | ذكر | الأول | 67,343 | 31 |
| 32 | قمر علي دمار عبود | عراقية | انثى | الأول | 66.685 | 32 |
| 33 | حسين ماجد جمعة كوتي | عراقية | ذكر | الأول | 66.041 | 33 |
| 34 | فرحان حمادي مونس علي | عراقية | ذكر | الأول | 66,944 | 34 |
| 35 | زينب صبيح حسين لازم | عراقية | أنثى | الأول | 66,569 | 35 |
| 36 | ريام حسين شلش فنجان | عراقية | أنثى | الأول | 66,564 | 36 |
| 37 | غدير عدنان خزعل محمد | عراقية | انثى | الأول | 65.724 | 37 |
| 38 | فاطمة جاسم عبيد حسين | عراقية | انثى | الأول | 65.712 | 38 |
| 39 | هشام عطوان ناعم موسى | عراقية | ذكر | الأول | 65.554 | 39 |
| 40 | حنان علي عبد الحسين رميش | عراقية | انثى | الأول | 65.366 | 40 |
| 41 | دعاء هيثم خريبط جبر | عراقية | أنثى | الأول | 65,768 | 41 |
| 42 | إسراء جاسم شندي علي | عراقية | أنثى | الأول | 65,720 | 42 |
| 43 | حسين عودة عجيل كاظم | عراقية | ذكر | الأول | 65,421 | 43 |
| 44 | حيدر خضر روضان عايز | عراقية | ذكر | الأول | 65,270 | 44 |
| 45 | منتظر حسن محبس نعمة | عراقية | ذكر | الأول | 65,124 | 45 |
| 46 | مصطفى راجي ياسر حواس | عراقية | ذكر | الأول | 64.373 | 46 |
| 47 | حسين محمد مزعل عبد علي | عراقية | ذكر | الأول | 64,688 | 47 |
| 48 | كاظم جاسم رسن حسين | عراقية | ذكر | الأول | 64,369 | 48 |
| 49 | بنين نوري عباس قاسم | عراقية | أنثى | الأول | 64,343 | 49 |
| 50 | زينب مرتضى خلف غالب | عراقية | أنثى | الأول | 64,003 | 50 |
| 51 | فاتن فرحان صلاح جاسم | عراقية | انثى | الأول | 63.933 | 51 |
| 52 | جواد كاظم جاسم محمد | عراقية | ذكر | الأول | 63.746 | 52 |
| 53 | دموع عبد الرضا حسين لفته | عراقية | انثى | الأول | 63.420 | 53 |
| 54 | ام البنين اياد احمد حسان | عراقية | انثى | الأول | 63.160 | 54 |
| 55 | بنين سوادي رشك فنجان | عراقية | انثى | الأول | 63.135 | 55 |
| 56 | زهراء حيدر جاسم محمد | عراقية | انثى | الأول | 62.779 | 56 |
| 57 | زينب جاسم عبد علي حنيان | عراقية | انثى | الأول | 62.765 | 57 |
| 58 | علي سلمان سوادي غيلان | عراقية | ذكر | الأول | 62,004 | 58 |
| 59 | غدير عبد الحسن كريم مكلف | عراقية | انثى | الأول | 61.652 | 59 |
| 60 | مرتضى علي كاظم رسن | عراقية | ذكر | الأول | 61,850 | 60 |
| 61 | تبارك قاسم طاهر عبد السادة | عراقية | انثى | الأول | 60.841 | 61 |
معلم صفوف اولى :
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل العام | التسلسل |
| 1 | حسين جاسم محمود علي | عراقية | ذكر | الأول | 92,196 | 1 |
| 2 | دعاء زامل حسين جبر | عراقية | أنثى | الأول | 91,750 | 2 |
| 3 | زينب تايه محمد مطير | عراقية | أنثى | الأول | 90,499 | 3 |
| 4 | زهراء كاطع رحم راضي | عراقية | أنثى | الأول | 88,173 | 4 |
| 5 | نور الهدى عبد الكريم عبد القادر عباس | عراقية | أنثى | الأول | 86,601 | 5 |
| 6 | بنين علي جبار رشيج | عراقية | أنثى | الأول | 86,472 | 6 |
| 7 | فاطمة حسين هاشم حميد | عراقية | أنثى | الأول | 84,770 | 7 |
| 8 | شروق داود سالم ضمد | عراقية | أنثى | الأول | 83,724 | 8 |
| 9 | سجى سعد وحيد شاكوس | عراقية | أنثى | الأول | 83,203 | 9 |
| 10 | رحاب حسن راضي سعدون | عراقية | أنثى | الأول | 82,849 | 10 |
| 11 | فاطمة سامي حسين علي | عراقية | أنثى | الأول | 82,726 | 11 |
| 12 | هدى جليل مولى زيبك | عراقية | أنثى | الأول | 81,071 | 12 |
| 13 | صابرين زامل علاوي لفته | عراقية | أنثى | الأول | 80,814 | 13 |
| 14 | رقية علي كاظم علوان | عراقية | أنثى | الأول | 80,253 | 14 |
| 15 | فاطمة حاتم حليحل وادي | عراقية | أنثى | الأول | 80,239 | 15 |
| 16 | أحمد هاشم محيبس ساجت | عراقية | ذكر | الأول | 80,030 | 16 |
| 17 | محمد شياع حميد حيدر | عراقية | ذكر | الأول | 79,882 | 17 |
| 18 | جواهر علي سلمان ثامر | عراقية | أنثى | الأول | 79,235 | 18 |
| 19 | تبارك تحسين نعيم جميل | عراقية | أنثى | الأول | 79,056 | 19 |
| 20 | صفاء حميد لازم هاشم | عراقية | ذكر | الأول | 78,670 | 20 |
| 21 | باقر حسن فلحي حسن | عراقية | ذكر | الأول | 78,526 | 21 |
| 22 | فاطمة أحمد شاكر حسن | عراقية | أنثى | الأول | 77,806 | 22 |
| 23 | كفاية حمود جوحي عيسى | عراقية | أنثى | الأول | 77,383 | 23 |
| 24 | منى هاشم محمد فرج | عراقية | أنثى | الأول | 77,165 | 24 |
| 25 | شهد مهدي درويل جاسم | عراقية | أنثى | الأول | 76,309 | 25 |
| 26 | رؤى فائق جاسم محمد | عراقية | أنثى | الأول | 76,271 | 26 |
| 27 | ياسمين سلام عجمي حسن | عراقية | أنثى | الأول | 76,204 | 27 |
| 28 | آيات تحسين علي محي | عراقية | أنثى | الأول | 74,593 | 28 |
| 29 | مصطفى أحمد كاظم إبراهيم | عراقية | ذكر | الأول | 74,587 | 29 |
| 30 | فاطمة محمد حطاب محمد | عراقية | أنثى | الأول | 74,341 | 30 |
| 31 | علي جبار هاشم خزعل | عراقية | ذكر | الأول | 73,903 | 31 |
| 32 | زينب حسين موسى متعب | عراقية | أنثى | الأول | 73,811 | 32 |
| 33 | شيماء رمضان عطية أعشم | عراقية | أنثى | الأول | 72,343 | 33 |
| 34 | طيبة سالم بطاط شريف | عراقية | أنثى | الأول | 71,097 | 34 |
| 35 | علي ناظم جوني علي | عراقية | ذكر | الأول | 70,715 | 35 |
| 36 | يوسف عباس حسن خميس | عراقية | ذكر | الأول | 70,664 | 36 |
| 37 | حسن عيسى خليل إبراهيم | عراقية | ذكر | الأول | 70,323 | 37 |
| 38 | علي سعد عودة حافظ | عراقية | ذكر | الأول | 70,211 | 38 |
| 39 | جعفر محمد إبراهيم جاسم | عراقية | ذكر | الأول | 70,044 | 39 |
| 40 | حيدر محمد زهير خلف | عراقية | ذكر | الأول | 69,582 | 40 |
| 41 | مصطفى حميد جاسم محمد | عراقية | ذكر | الأول | 69,536 | 41 |
| 42 | مريم محمد خضر حسن | عراقية | أنثى | الأول | 68,262 | 42 |
| 43 | مقتدى عباس علي جابر | عراقية | ذكر | الأول | 68,210 | 43 |
| 44 | مصطفى طالب هاشم عيسى | عراقية | ذكر | الأول | 68,029 | 44 |
| 45 | حسن كاطع محسن حسين | عراقية | ذكر | الأول | 67,664 | 45 |
| 46 | هادي رزاق خلف نزال | عراقية | ذكر | الأول | 66,904 | 46 |
| 47 | عبد الله حسن مالك هاشم | عراقية | ذكر | الأول | 66,362 | 47 |
| 48 | حسين كريم شتيت لعيبي | عراقية | ذكر | الأول | 66,258 | 48 |
| 49 | جاسم محمد حميد حافظ | عراقية | ذكر | الأول | 63,301 | 49 |
| 50 | حسين محمد عبد الحسين ملي | عراقية | ذكر | الأول | 62,420 | 50 |