طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2002/2003) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علا مهند عيسى | بكالوريوس / علوم الحياة | 2002/2003 | 78,17 | الأول | معين |
| 2 | عذراء صبيح عبد | بكالوريوس / علوم الحياة | 2002/2003 | 77,70 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | شيماء عبد الحسين هليل | بكالوريوس / علوم الحياة | 2002/2003 | 77,67 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علي عبد الرحيم كريم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2002/2003 | 90,27 | الأول | معين |
| 2 | هيام توماس عثمان | بكالوريوس/اللغة العربية | 2002/2003 | 88,36 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | وسن فيصل رسول | بكالوريوس/اللغة العربية | 2002/2003 | 86,46 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ايمان حسن مجيسر | بكالوريوس / تاريخ | 2002/2003 | 86,87 | الأول | معينة |
| 2 | سهاد فرحان خالد | بكالوريوس / تاريخ | 2002/2003 | 84,92 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | اقبال محمد خويط | بكالوريوس / تاريخ | 2002/2003 | 82,46 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | داليا عبد الجبار شنيشل | بكالوريوس /جغرافية | 2002/2003 | 73,23 | الأول | معينة |
| 2 | حسن بداي فنجان | بكالوريوس /جغرافية | 2002/2003 | 72,49 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | رباب خلف ياسين | بكالوريوس /جغرافية | 2002/2003 | 72,14 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2003/2004) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ايمان حسن زبون | بكالوريوس / علوم الحياة | 2003/2004 | 84,28 | الأول | لا نعلم |
| 2 | زهراء كاتب جمعة | بكالوريوس / علوم الحياة | 2003/2004 | 82,74 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سحر عبد السلام عبد الامير | بكالوريوس / علوم الحياة | 2003/2004 | 81,21 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | انتصار راضي ارحيمة | بكالوريوس / تاريخ | 2003/2004 | 93,81 | الأول | لا نعلم |
| 2 | ستار فريح حسن | بكالوريوس / تاريخ | 2003/2004 | 89,12 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | بتول جبار شناوة | بكالوريوس / تاريخ | 2003/2004 | 83,56 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | وديان نوري عودة | بكالوريوس /جغرافية | 2003/2004 | 76,35 | الأول | لا نعلم |
| 2 | اخلاص جاسم خلف | بكالوريوس /جغرافية | 2003/2004 | 73,36 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | علاء جواد كاظم | بكالوريوس /جغرافية | 2003/2004 | 73,26 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2004/2005) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | إسراء فرحان لفتة | بكالوريوس/اللغة العربية | 2004/2005 | 86,44 | الأول | لا نعلم |
| 2 | هبة جاسم محمد | بكالوريوس/اللغة العربية | 2004/2005 | 84,97 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | وسام عبد الحسين عبد الكاظم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2004/2005 | 83,45 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | نقاء سلمان جاسم | بكالوريوس /جغرافية | 2004/2005 | 83,11 | الأول | لا نعلم |
| 2 | زهراء مهدي عبد الرضا | بكالوريوس /جغرافية | 2004/2005 | 73,68 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | مصطفى كريم جازع | بكالوريوس /جغرافية | 2004/2005 | 72,25 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ازهار مردان جعفر | بكالوريوس / تاريخ | 2004/2005 | 89,76 | الأول | لا نعلم |
| 2 | وركاء جبار علي | بكالوريوس / تاريخ | 2004/2005 | 87,94 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | محمد محسن العيبي | بكالوريوس / تاريخ | 2004/2005 | 81,97 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هدى غانم داخل | بكالوريوس / علوم الحياة | 2004/2005 | 85,86 | الأول | لا نعلم |
| 2 | لقاء حسن محيسن | بكالوريوس / علوم الحياة | 2004/2005 | 83,06 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | الاء جميل شحيب | بكالوريوس / علوم الحياة | 2004/2005 | 82,41 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2005/2006) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ضحى غازي لازم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 82,47 | الأول | لا نعلم |
| 2 | منى جاسم قاسم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 81,89 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | ضحى جاسم رحيم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 81,62 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | روى كريم برهان | بكالوريوس/اللغة العربية | 2005/2006 | 81,16 | الأول | لا نعلم |
| 2 | اميرة عبد الرزاق وهيب | بكالوريوس/اللغة العربية | 2005/2006 | 80,13 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | مروى عبد الله حمادي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2005/2006 | 79,45 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هدى مريدي داغر | بكالوريوس /جغرافية | 2005/2006 | 83,83 | الأول | لا نعلم |
| 2 | زمن عريبي زبالة | بكالوريوس /جغرافية | 2005/2006 | 77,55 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | شيماء عباس رحيمة | بكالوريوس /جغرافية | 2005/2006 | 77,02 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | حلا عبد الكريم احمد | بكالوريوس / تاريخ | 2005/2006 | 87,03 | الأول | معينة |
| 2 | هبة احمد جميل | بكالوريوس / تاريخ | 2005/2006 | 82,39 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | همسة مهدي كريم | بكالوريوس / تاريخ | 2005/2006 | 81,93 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2006/2007) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رشا قاسم غضيب | بكالوريوس / علوم الحياة | 2006/2007 | 87,66 | الأول | لا نعلم |
| 2 | حليمة بهاد كاظم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2006/2007 | 85,05 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | اماني نعيم حوشي | بكالوريوس / علوم الحياة | 2006/2007 | 83,52 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | محمد مهدي حسين | بكالوريوس/اللغة العربية | 2006/2007 | 92,87 | الأول | معين |
| 2 | بيداء عبد الحسين عبد الرضا | بكالوريوس/اللغة العربية | 2006/2007 | 86,77 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | أسماء عبد الحسين علي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2006/2007 | 85,11 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | نعمت نعيم داود | بكالوريوس / تاريخ | 2006/2007 | 83,43 | الأول | لا نعلم |
| 2 | امل لفتة مري | بكالوريوس / تاريخ | 2006/2007 | 81,61 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سناء عبد الحسين | بكالوريوس / تاريخ | 2006/2007 | 81,15 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2006/2007) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هديل هشام عبد الامير | بكالوريوس /جغرافية | 2006/2007 | 85,65 | الأول | معينة |
| 2 | عصمت جلوب اجسيتر | بكالوريوس /جغرافية | 2006/2007 | 80,94 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | اشواق غازي عبد علي | بكالوريوس /جغرافية | 2006/2007 | 75,44 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2007/2008) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | زهراء شهاب احمد | بكالوريوس/اللغة العربية | 2007/2008 | 88,72 | الأول | معينة |
| 2 | رجاء خضير عباس | بكالوريوس/اللغة العربية | 2007/2008 | 88,16 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | رغد جليل ثويني | بكالوريوس/اللغة العربية | 2007/2008 | 88,06 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | كلثوم عودة داود | بكالوريوس / تاريخ | 2007/2008 | 87,13 | الأول | لا نعلم |
| 2 | اسراء مشكور لفتة | بكالوريوس / تاريخ | 2007/2008 | 86,54 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | جيهان عبد ازهرة غريب | بكالوريوس / تاريخ | 2007/2008 | 85,84 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ديانا باسم عبد الحميد | بكالوريوس / علوم الحياة | 2007/2008 | 82,87 | الأول | لا نعلم |
| 2 | سجى غازي لازم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2007/2008 | 82,76 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نهاية كاظم محمد | بكالوريوس / علوم الحياة | 2007/2008 | 80,46 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | زهراء كريم صفر | بكالوريوس /جغرافية | 2007/2008 | 85,87 | الأول | لا نعلم |
| 2 | شيماء عبد الوهاب مشحوت | بكالوريوس /جغرافية | 2007/2008 | 77,38 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | منى كريم عودة | بكالوريوس /جغرافية | 2007/2008 | 76,56 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2008/2009) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | شيماء ربيع بعنون | بكالوريوس / علوم الحياة | 2008/2009 | 89,28 | الأول | معين |
| 2 | صابرين جواد كاظم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2008/2009 | 87,52 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | يقين عي مطشر | بكالوريوس / علوم الحياة | 2008/2009 | 86,85 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ختام ثجيل شمخي | بكالوريوس /جغرافية | 2008/2009 | 84,04 | الأول | معينة |
| 2 | زينب بهار كاظم | بكالوريوس /جغرافية | 2008/2009 | 81,51 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | طالب عباس كريم | بكالوريوس /جغرافية | 2008/2009 | 77,96 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رغد اسماعيل عريبي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2008/2009 | 89,14 | الأول | معينة |
| 2 | افراح صبيح عبد الرضا | بكالوريوس/ اللغة العربية | 2008/2009 | 83,97 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | زهراء زغير عبد | بكالوريوس/ اللغة العربية | 2008/2009 | 82,72 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | زينب زائر جميل | بكالوريوس / تاريخ | 2008/2009 | 87,41 | الأول | معين |
| 2 | اخلاص حطاب جاسم | بكالوريوس / تاريخ | 2008/2009 | 86,41 | الثاني | معين |
| 3 | اخلاص عبد محمد | بكالوريوس / تاريخ | 2008/2009 | 82,76 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2009/2010) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | باسم محمد عيادة | بكالوريوس/اللغة العربية | 2009/2010 | 82,61 | الأول | معين |
| 2 | آلاء قاسم سمور | بكالوريوس/ اللغة العربية | 2009/2010 | 81,73 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | رواء عودة داود | بكالوريوس/ اللغة العربية | 2009/2010 | 81,25 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | فاطمة قاسم حمدان | بكالوريوس / علوم الحياة | 2009/2010 | 87,40 | الأول | لا نعلم |
| 2 | حوراء سمير هاشم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2009/2010 | 84,53 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نور عبد الكريم محسن | بكالوريوس / علوم الحياة | 2009/2010 | 83,31 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علياء قاسم كعيبر | بكالوريوس /جغرافية | 2009/2010 | 87,86 | الأول | معينة |
| 2 | ابتسام عباس جرخت | بكالوريوس /جغرافية | 2009/2010 | 81,86 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | أسوان عبد الله محمد | بكالوريوس /جغرافية | 2009/2010 | 80,16 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | نازك نعيم عبد الحسن | بكالوريوس / تاريخ | 2009/2010 | 86,06 | الأول | معينة |
| 2 | فاطمة عبد سعيد | بكالوريوس / تاريخ | 2009/2010 | 83,55 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | زهراء بشيت فرج | بكالوريوس / تاريخ | 2009/2010 | 82,43 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2010/2011) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | دعاء نصيف جاسم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2010/2011 | 84,54 | الأول | لا نعلم |
| 2 | إسراء عبد الأمير نعيم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2010/2011 | 82,10 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سجى عماد نعيم | بكالوريوس / علوم الحياة | 2010/2011 | 81,56 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | ميادة عبد الأمير إسماعيل | بكالوريوس/اللغة العربية | 2010/2011 | 86,41 | الأول | لا نعلم |
| 2 | كفاية عبد محمد فرج | بكالوريوس/اللغة العربية | 2010/2011 | 82,95 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سمية سامي مهاوي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2010/2011 | 82,41 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | زينب كاظم شونه | بكالوريوس / تاريخ | 2010/2011 | 89,23 | الأول | معينة |
| 2 | غيهب حسين جبار | بكالوريوس / تاريخ | 2010/2011 | 87,18 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | مريم مطشر لفتة | بكالوريوس / تاريخ | 2010/2011 | 84,88 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هند طارق مجيد | بكالوريوس /جغرافية | 2010/2011 | 88,84 | الأول | معينة |
| 2 | غفران عبد المهدي علوان | بكالوريوس /جغرافية | 2010/2011 | 81,42 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | غالب جهاد هاشم | بكالوريوس /جغرافية | 2010/2011 | 80,57 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2011/2012) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هدى ساعي جاسم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2011/2012 | 89,41 | الأول | معينة |
| 2 | رشا صباح عبد الكاظم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2011/2012 | 85,21 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | صفى صبيح كريم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2011/2012 | 80,19 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | نور الهدى جاسم صالح | بكالوريوس / تاريخ | 2011/2012 | 84,28 | الأول | لا نعلم |
| 2 | رشا علوان ماهود | بكالوريوس / تاريخ | 2011/2012 | 83,82 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | آلاء كاظم رسن | بكالوريوس / تاريخ | 2011/2012 | 82,76 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علا ارحيمة جابر | بكالوريوس /جغرافية | 2011/2012 | 82,06 | الأول | لا نعلم |
| 2 | علي نجم حسين | بكالوريوس /جغرافية | 2011/2012 | 80,95 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | إيمان راضي محسن | بكالوريوس /جغرافية | 2011/2012 | 74,07 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | سارة عبد الخالق رحيم | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2011/2012 | 85,08 | الأول | معينة |
| 2 | فرقان عبد الرضا كريم | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2011/2012 | 84,29 | الثاني | معينة |
| 3 | ايثار غانم جمعة | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2011/2012 | 81,82 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هبة ربيع بعنون | بكالوريوس رياضيات | 2011/2012 | 91,72 | الأول | معينة |
| 2 | زهراء بلاسم محمد | بكالوريوس رياضيات | 2011/2012 | 70,27 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | إسراء ستار نعيمة | بكالوريوس رياضيات | 2011/2012 | 70,00 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2012/2013) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | شيرين عبد الزهرة كباشي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2012/2013 | 86,42 | الأول | لا نعلم |
| 2 | فاطمة عبد علي عويد | بكالوريوس/اللغة العربية | 2012/2013 | 84,07 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | رغداء كاظم علي | بكالوريوس/اللغة العربية | 2012/2013 | 83,05 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | مرتضى محمد شمخي | بكالوريوس / تاريخ | 2012/2013 | 88,23 | الأول | معين |
| 2 | رسول دفار عبد الرضا | بكالوريوس / تاريخ | 2012/2013 | 81,59 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | هدى حسين مجيد | بكالوريوس / تاريخ | 2012/2013 | 79,25 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | آيات جاسم محمد | بكالوريوس /جغرافية | 2012/2013 | 79,32 | الأول | لا نعلم |
| 2 | آيات عقيل رحيمة | بكالوريوس /جغرافية | 2012/2013 | 79,18 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | احمد صيهود هاشم | بكالوريوس /جغرافية | 2012/2013 | 77,26 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | سوزان محمد قاسم | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2012/2013 | 86,46 | الأول | لا نعلم |
| 2 | ابتسام عبد الواحد سابط | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2012/2013 | 83,07 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | محمود عبد الرزاق سليم | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2012/2013 | 82,39 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | نور كريم عليوي | بكالوريوس رياضيات | 2012/2013 | 84,66 | الأول | لا نعلم |
| 2 | هديل غازي عبد علي | بكالوريوس رياضيات | 2012/2013 | 83,92 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | ساره قاسم جمعة | بكالوريوس رياضيات | 2012/2013 | 77,47 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2013/2014) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | زينب عبد الحسين حداد | بكالوريوس/اللغة العربية | 2013/2014 | 86,95 | الأول | معينة |
| 2 | فاطمة سكر حسين | بكالوريوس/اللغة العربية | 2013/2014 | 83,06 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | آيات نصيف جاسم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2013/2014 | 81,85 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | صفا علي عبد الرضا | بكالوريوس / تاريخ | 2013/2014 | 85,84 | الأول | لا نعلم |
| 2 | سارة سعيد عبد الرضا | بكالوريوس / تاريخ | 2013/2014 | 84,01 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | غفران موسى عبد الرضا | بكالوريوس / تاريخ | 2013/2014 | 83,87 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | شهد فاخر عطية | بكالوريوس /جغرافية | 2013/2014 | 73,41 | الأول | لا نعلم |
| 2 | إسراء عبد الامير عطوان | بكالوريوس /جغرافية | 2013/2014 | 72,56 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | رشا ناصر زبون | بكالوريوس /جغرافية | 2013/2014 | 72,3 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | سارة صالح حسن | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2013/2014 | 84,76 | الأول | لا نعلم |
| 2 | دعاء عماد خضير | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2013/2014 | 83,52 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | مصطفى جواد برهان | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2013/2014 | 83,4 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رؤى سعد ناصر | بكالوريوس رياضيات | 2013/2014 | 86,07 | الأول | لا نعلم |
| 2 | ندى مهدي مخيلف | بكالوريوس رياضيات | 2013/2014 | 83,34 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | زينة سالم محمد | بكالوريوس رياضيات | 2013/2014 | 83,02 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2014/2015) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | حوراء غازي قاسم | بكالوريوس/اللغة العربية | 2014/2015 | 83,05 | الأول | لا نعلم |
| 2 | ريهام فلاح حسن | بكالوريوس/اللغة العربية | 2014/2015 | 82,63 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | آيات نعيم كمر | بكالوريوس/اللغة العربية | 2014/2015 | 82,22 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | شيماء فنجان حسناوي | بكالوريوس / تاريخ | 2014/2015 | 90,43 | الأول | معينة |
| 2 | صفا علي ارحيم | بكالوريوس / تاريخ | 2014/2015 | 84,37 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | هاني هاشم حميد | بكالوريوس / تاريخ | 2014/2015 | 82,31 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علا لؤي جابر | بكالوريوس /جغرافية | 2014/2015 | 78,40 | الأول | لا نعلم |
| 2 | سارة أكرم سالم | بكالوريوس /جغرافية | 2014/2015 | 78,05 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نور كريم عباس | بكالوريوس /جغرافية | 2014/2015 | 74,22 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رشا عبد حسين | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2014/2015 | 81,43 | الأول | معينة |
| 2 | ميعاد عبد الكريم جبر | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2014/2015 | 81,29 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نور قاسم كريم | بكالوريوس /اللغة الانكليزية | 2014/2015 | 80,24 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | أمل دعير جوج | بكالوريوس رياضيات | 2014/2015 | 82,33 | الأول | لا نعلم |
| 2 | فاطمة بلاسم محمد | بكالوريوس رياضيات | 2014/2015 | 80,22 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | غفران جاسم لفتة | بكالوريوس رياضيات | 2014/2015 | 78,10 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2015/2016) الدراسة الصباحية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | هيلين عادل كريم | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 86,99 | الأول | معينة |
| 2 | سجى هامل عودة | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 86,53 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نوار علاء عبد الحسين | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 85,25 | الثالث | معينة |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رجاء حسين علي | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 86,40 | الأول | لا نعلم |
| 2 | سرى محمد زوير | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 84,34 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | دعاء حسين جاسم | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 82,83 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
