طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2005/2006) الدراسة المسائية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | رشيد رحيم حتيت | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 71,88 | الأول | معين |
| 2 | علي منسي حمود | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 70,86 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | نغم كاظم عبد الزهرة | بكالوريوس / علوم الحياة | 2005/2006 | 70,06 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | محمد يونس عبد الله | بكالوريوس/ التاريخ | 2005/2006 | 85,73 | الأول | لا نعلم |
| 2 | بشير عزيز عبد الرحيم | بكالوريوس/ التاريخ | 2005/2006 | 75,58 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | علي حسن مظلوم | بكالوريوس/ التاريخ | 2005/2006 | 72,64 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | جاسم خيري حيدر | بكالوريوس / اللغة العربية | 2005/2006 | 87,91 | الأول | لا نعلم |
| 2 | محمد عبد الرضا محيسن | بكالوريوس / اللغة العربية | 2005/2006 | 97,47 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سعد هاشم حافظ | بكالوريوس / اللغة العربية | 2005/2006 | 78,25 | الثالث | لا نعلم |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2015/2016) الدراسة المسائية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | غفران حمود علي | بكالوريوس / رياضيات | 2015/2016 | 64,78 | الأول | معين |
| 2 | رحاب رحيم رزاق | بكالوريوس / رياضيات | 2015/2016 | 64,24 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | مصطفى صادق لفتة | بكالوريوس / رياضيات | 2015/2016 | 63,61 | الثالث | معين |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | علي حاتم جبر | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 88,31 | الأول | معين |
| 2 | أطياف محمد جخم | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 87,13 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | وئام قادر عبد | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2015/2016 | 86,39 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | منال علي كريم | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 79,50 | الأول | لا نعلم |
| 2 | جنان ابراهيم فرج | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 76,70 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | علي عبد الزهرة عباس | بكالوريوس / اللغة العربية | 2015/2016 | 76,68 | الثالث | معين |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي (2016/2017) الدراسة المسائية
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | فيصل كاظم رحيم | بكالوريوس / رياضيات | 2016/2017 | 77,21 | الأول | معين |
| 2 | نور الزهراء احسان شندي | بكالوريوس / رياضيات | 2016/2017 | 68,57 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | سجاد علي لطيف | بكالوريوس / رياضيات | 2016/2017 | 68,39 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | سهاد عبد القادر حميد | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2016/2017 | 86,73 | الأول | متعين |
| 2 | احمد مزعل غاسم | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2016/2017 | 76,57 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | ضياء غازي عمران | بكالوريوس/اللغة الانكليزية | 2016/2017 | 76,39 | الثالث | لا نعلم |
| ت | اسم الطالب الأول | الشهادة والتخصص | سنة التخرج | المعدل | التسلسل | ملاحظات |
| 1 | انتظار عباس كريم | بكالوريوس / اللغة العربية | 2016/2017 | 79,90 | الأول | لا نعلم |
| 2 | مها فؤاد عبد القادر | بكالوريوس / اللغة العربية | 2016/2017 | 79,81 | الثاني | لا نعلم |
| 3 | دلال صالح نعيم | بكالوريوس / اللغة العربية | 2016/2017 | 75,53 | الثالث | لا نعلم |
| ت | الاسم | الاختصاص | سنة التخرج | المعدل | تسلسل على القسم | ملاحظات |
| 1 | هوازن سليم حسين | اللغة العربية | 2018/2017 | 58.66 | الاول | |
| 2 | اسراء عبدالستار طويب | اللغة العربية | 2018/2017 | 58.52 | الثاني | |
| 3 | الاء صالح نعمة | اللغة العربية | 2018/2017 | 58.39 | الثالث | |
| 1 | لمى سامي عبدالزهرة | اللغة الانكليزية | 2018/2017 | 83.13 | الاول | |
| 2 | اية عبدالرسول عبدالرزاق | اللغة الانكليزية | 2018/2017 | 82.93 | الثاني | |
| 3 | مصطفى جباري حسن | اللغة الانكليزية | 2018/2017 | 82.86 | الثالث | |
| 1 | نور سعدون عطية | الرياضيات | 2018/2017 | 79.06 | الاول | |
| 2 | داود سالم جاسم | الرياضيات | 2018/2017 | 73.10 | الثاني | |
| 3 | حسن محمد بريسم | الرياضيات | 2018/2017 | 72.75 | الثالث | |
| 1 | كوثر عاشور عبدالحسين | اللغة العربية | 2019/2018 | 76.31 | الاول | |
| 2 | زينب محمد عباس | اللغة العربية | 2019/2018 | 74.03 | الثاني | |
| 3 | ميسم فيصل مجيد | اللغة العربية | 2019/2018 | 73.30 | الثالث | |
| 1 | مرتضى كاظم خلف | اللغة الانكليزية | 2019/2018 | 84.20 | الاول | |
| 2 | شهد محمد رسن | اللغة الانكليزية | 2019/2018 | 75.70 | الثاني | |
| 3 | بتول محمد قاسم عبداللطيف | اللغة الانكليزية | 2019/2018 | 73.28 | الثالث | |
| 1 | ذو الفقار سلام علي | الرياضيات | 2019/2018 | 83.67 | الاول | |
| 2 | عقيل نعيم مهر | الرياضيات | 2019/2018 | 83.42 | الثاني | |
| 3 | سارة محمد جواد كاظم | الرياضيات | 2019/2018 | 77.70 | الثالث | |
| 1 | صاح جبار عبود | اللغة الانكليزية | 2020/2019 | 86.22 | الاول | متعين |
| 2 | سارة فليح عبدالحسن | اللغة الانكليزية | 2020/2019 | 82.58 | الثاني | |
| 3 | ملاك علي احمد | اللغة الانكليزية | 2020/2019 | 78.75 | الثالث | |
| 1 | فاطمة كريم لطيف | اللغة العربية | 2020/2019 | 77.45 | الاول | |
| 2 | نور خضير درول | اللغة العربية | 2020/2019 | 76.49 | الثاني | |
| 3 | سجاد سعد حميد | اللغة العربية | 2020/2019 | 76.31 | الثالث | |
| 1 | نور صباح هاشم | الرياضيات | 2020/2019 | 80.25 | الاول | |
| 2 | مصطفى زهير مالك | الرياضيات | 2020/2019 | 79.79 | الثاني | |
| 3 | مكارم عبد الكريم عطوان | الرياضيات | 2020/2019 | 79.51 | الثالث | |
| 1 | فاطمة عقيل حنون | العلوم التربوية والنفسية | 2020/2019 | 89.12 | الاول | |
| 2 | علي عبد الله طاهر | العلوم التربوية والنفسية | 2020/2019 | 87.40 | الثاني | |
| 3 | هبة عباس فهد | العلوم التربوية والنفسية | 2020/2019 | 85.12 | الثالث |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي 2020-2021 الدراسات المسائية
| ت | اسم الطالب الأول | القسم | سنة التخرج | المعدل | التسلسل |
| 1 | ود عبد الخالق حيدر | اللغة الانكليزية | 2020-2021 | 82,857 | الاول |
| 2 | علا جاسم محمد خليل | اللغة الانكليزية | 2020-2021 | 78,850 | الثاني |
| 3 | حسين محمد متليك | اللغة الانكليزية | 2020-2021 | 78,121 | الثالث |
| 1 | ايات فالح عرفان | الرياضيات | 2020-2021 | 75,651 | الاول |
| 2 | زينب علي حسن | الرياضيات | 2020-2021 | 75,421 | الثاني |
| 3 | حسين كاظم ابيد عكله | الرياضيات | 2020-2021 | 74,066 | الثالث |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي 2021-2022 الدراسات المسائية
| ت | اسم الطالب الأول | القسم | سنة التخرج | المعدل | التسلسل |
| 1 | هاشم حنين كريم محمد | اللغة الانكليزية | 2021-2022 | 83,322 | الاول |
| 2 | محمد جاسب صبار | اللغة الانكليزية | 2021-2022 | 82,532 | الثاني |
| 3 | حنين عبد السلام عودة | اللغة الانكليزية | 2021-2022 | 82,443 | الثالث |
| 1 | زينب اباذر محمد حاشي | الرياضيات | 2021-2022 | 76,981 | الاول |
| 2 | احمد صالح حنون سلطان | الرياضيات | 2021-2022 | 74,150 | الثاني |
| 3 | مرتضى احمد محمد توله | الرياضيات | 2021-2022 | 73,213 | الثالث |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي 2022-2023 الدراسات المسائية
| ت | الاسم | الاختصاص | سنة التخرج | المعدل | تسلسله |
| 1 | نور سعد جبارخليف | الرياضيات | 2023/2022 | 86.901958 | الاول |
| 2 | تحسين علاوي حميد عليوي | الرياضيات | 2023/2022 | 83.168352 | الثاني |
| 3 | زهراء نجم صدام حيال | الرياضيات | 2023/2022 | 82.235316 | الثالث |
| 4 | يوسف احمد فرج عثمان | اللغة الانكليزية | 2023/2022 | 83.974 | الاول |
| 5 | اخلاص نعيم عنبر هذال | اللغة الانكليزية | 2023/2022 | 80.264 | الثاني |
| 6 | حوراء عدنان حسين سلمان | اللغة الانكليزية | 2023/2022 | 77.378 | الثالث |
طلبة كلية التربية الأوائل على الأقسام العلمية للعام الدراسي 2023-2024 الدراسات المسائية
| ت | الاسم | الاختصاص | سنة التخرج | المعدل | تسلسله |
| 1 | شيماء كاظم حسن حمود | الرياضيات | 2024/2023 | 87.888 | الاول |
| 2 | فاطمة بسام حسان عبيد | الرياضيات | 2024/2023 | 87.598 | الثاني |
| 3 | ايات خالد عبد الستار ضمد | الرياضيات | 2024/2023 | 85.316 | الثالث |
| 4 | محمد سالم كاظم سريح | اللغة الانكليزية | 2024/2023 | 86.830 | الاول |
| 5 | حيدر عبد الكريم عبد القادر محمد | اللغة الانكليزية | 2024/2023 | 85.502 | الثاني |
| 6 | نوره غافل سعيد جميل | اللغة الانكليزية | 2024/2023 | 80.269 | الثالث |
| 10 | حيدر سلام عبد الواحد جبارة | اللغة العربية | 2024/2023 | 88.006 | الاول |
| 11 | جيهان علي جاسم علي | اللغة العربية | 2024/2023 | 81.482 | الثاني |
| 12 | زهراء رعد هاشم حسن | اللغة العربية | 2024/2023 | 81.354 | الثالث |